| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Resistors : 5
Number of Pins : 7
Tolerance : ±0.1%
Resistance : 1kΩ;10kΩ;101kΩ;1MΩ;10MΩ
Power(Watts) : 62.5mW
Temperature Coefficient : ±30ppm/℃
Description : 5 ±0.1% 62.5mW ±30ppm/℃ Resistor Networks, Arrays RoHS
Mfr. Part # : 1776-C48
Model Number : 1776-C48
The Caddock Electronics Type 1776 Precision Decade Resistor Voltage Dividers are designed for digital multimeters and range-switching instruments. These compact, high-performance resistor networks offer exceptional accuracy and stability, surpassing discrete resistor sets and thin-film networks. They are ideal for precision input signal circuits in bench-type and laboratory digital instruments, providing advanced film resistor technology for reliable performance. The expanded family now includes smaller models at a lower cost, with various decade configurations and voltage ratings.
| Model No. | Voltage Rating (V) | Ratio Tolerance (%) | Ratio TC (ppm/C) | Absolute Tolerance (%) | Absolute TC (ppm/C) | Voltage Coef. of Ratio (ppm/volt) | Load Life (% Change in Ratio) | Shelf Life (% Change in Ratio) | Over-Voltage (Ratio Stability %) | R1 (Ohm) | R2 (Ohm) | R3 (Ohm) | R4 (Ohm) | R5 (Ohm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776-C61 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-C611 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-C62 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C621 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C742 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C74 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-232 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-23 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-242 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-24 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-241 | 1200 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-105 | 1200 | +0, -0.5 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 5 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A |
| 1776-C10 | 1200 | +0, -0.5 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A |
| 1776-C105 | 1200 | +0, -0.5 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 5 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A |
| 1776-1 | 1200 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A |
| 1776-14 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A |
| 1776-8 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 25 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A |
| 1776-9 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 10 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A |
| 1776-91 | 1200 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 10 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A |
| 1776-912 | 1200 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 5 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A |
| 1776-C4 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
| 1776-C44 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
| 1776-C441 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
| 1776-C34 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 50 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
| 1776-C532 | 750 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.4 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | N/A |
| 1776-C53 | 750 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 15 | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | N/A |
| 1776-C542 | 750 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.4 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | N/A |
| 1776-C54 | 750 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 15 | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | N/A |
| 1776-C541 | 750 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 15 | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | N/A |
| 1776-C6217 | 1200 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C67 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-C671 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-C6715 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 5 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 |
| 1776-C68 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C6815 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 5 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C48 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
| 1776-C481 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
| 1776-C681 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 10 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K |
| 1776-C4815 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 5 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K |
Note on Specifications:
|
|
Decade resistor voltage dividers Caddock 1776-C48 designed for performance in laboratory and bench instruments Images |