| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Resistors : 5
Number of Pins : 7
Tolerance : ±0.1%
Resistance : 1.0001kΩ;10.01kΩ;101.01kΩ;1.1111MΩ;10MΩ
Power(Watts) : 62.5mW
Temperature Coefficient : ±5ppm/℃
Description : 5 ±0.1% 62.5mW ±5ppm/℃ SIP-7-2.54mm Resistor Networks, Arrays RoHS
Mfr. Part # : 1776-C4815
Model Number : 1776-C4815
Package : SIP-7-2.54mm
Caddock Electronics introduces the Type 1776 Precision Decade Resistor Voltage Dividers, now available in new, smaller models at a lower cost. These extensive families of resistor networks offer exceptional performance for the precision input signal circuits of bench-type and laboratory digital multimeters and range-switching instruments. Leveraging Caddock's Tetrinox resistance films, these compact units provide higher performance and require less board space compared to discrete resistor sets and thin-film networks. They are designed for 3, 4, and 5-decade voltage division with ratios from 10:1 to 10,000:1, featuring 1,200 volts continuous ratings and overvoltage capabilities up to 2,000 volts. Various combinations of ratio and absolute tolerance, along with ratio and absolute temperature coefficients, are available.
| Model No. | Voltage Rating (V) | Ratio Tolerance (%) | Ratio TC (ppm/C) | Absolute Tolerance (%) | Absolute TC (ppm/C) | Voltage Coef. of Ratio (ppm/volt) | Load Life (% Change) | Shelf Life (% Change) | Over-Voltage (Ratio %) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pin Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776-C61 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 6 |
| 1776-C611 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 6 |
| 1776-C62 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 6 |
| 1776-C621 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 6 |
| 1776-C742 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.04 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 7 |
| 1776-C74 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.04 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 7 |
| 1776-232 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 3 |
| 1776-23 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 3 |
| 1776-242 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 3 |
| 1776-24 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 3 |
| 1776-241 | 1200 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 50 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 3 |
| 1776-105 | 1200 | +0, -0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A | 4 |
| 1776-C10 | 1200 | +0, -0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A | 9 |
| 1776-C105 | 1200 | +0, -0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A | 9 |
| 1776-1 | 1200 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A | 2 |
| 1776-14 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 10 K | N/A | 2 |
| 1776-8 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 30 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A | 1 |
| 1776-9 | 1200 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A | 1 |
| 1776-91 | 1200 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A | 1 |
| 1776-912 | 1200 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9.9 Meg | 90 K | 10 K | N/A | N/A | 1 |
| 1776-C4 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C44 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C441 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C34 | 1200 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.04 | 50 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C532 | 750 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | N/A | 5 |
| 1776-C53 | 750 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | N/A | 5 |
| 1776-C542 | 750 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | N/A | 5 |
| 1776-C54 | 750 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | N/A | 5 |
| 1776-C541 | 750 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 25 | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | N/A | 5 |
| 1776-C6217 | 1200 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 6 |
| 1776-C67 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 10 |
| 1776-C671 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 11 |
| 1776-C6715 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 5 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 900 | 11 |
| 1776-C68 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 6 |
| 1776-C6815 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 5 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 11 |
| 1776-C48 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C481 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C681 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 6 |
| 1776-C4815 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 5 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C4815 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 5 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
| 1776-C681 | 1200 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 30 | 9 Meg | 900 K | 90 K | 9 K | 1 K | 6 |
| 1776-C4815 | 1200 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 5 | 10 Meg | 1.1111M | 101.01K | 10.01K | 1.0001K | 8 |
General Specifications:
|
|
Precision decade resistor voltage dividers Caddock 1776-C4815 designed for compact size and operation Images |