| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 470uF
Voltage Rating : 4V
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Equivalent Series Resistance(ESR) : 15mΩ@100kHz
Tolerance : ±20%
Description : 470uF ±20% 4V Tantalum Capacitors 15mΩ@100kHz 2917
Mfr. Part # : 4TPE470MFL
Model Number : 4TPE470MFL
Package : 2917
These Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors are surface mount type components designed for various applications. They offer advantages such as small size, low ESR, and compliance with RoHS and Halogen-free standards. Available in multiple series and sizes, these capacitors are suitable for applications requiring reliable performance in a compact form factor.
| Series | Size Code | Rated Voltage (V.DC) | Rated Capacitance (F) | Category Voltage (V.DC) | Category Temp (C) | Rated Temp (C) | ESR (m max.) | Leakage Current (A) | Dissipation Factor (tan ) | Capacitance Change | Endurance | Dimensions (LWH mm) | Part Number | Min. Packaging Qty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE | B2 | 2.0 to 10 | 47 to 470 | 1.8 to 8 | -55 to +105 | +85 | 15 (max.) | Within the initial limit | ≤ 1.5 times of the initial limit | Within +40%, -20% (Except for specific models) / Within +50%, -20% (Specific models) / Within ±20% (Specific models) | +105 °C, 1000 h rated voltage applied | 3.5 × 2.8 × 1.9 | 2TPE330MAFB, 2TPE330MADGB, 2TPE470MAFB, 2TPE470MAJGB, 2TPE330MFB, ETPE330MAFB (MA9GB), ETPE330M9GB, ETPE330MAFB, ETPE330MFB, 2R5TPE220MAZB (MAPB, MAFB), 2R5TPE220MAZB, 2R5TPE330MAZB, 4TPE100MZB, 4TPE150MAZB, 4TPE220MAZB, 6TPE100MPB, 6TPE100MAZB, 6TPE100MZB, 6TPE120MAZB, 6TPE150MAPB, 6TPE150MAZB, 6TPE220MAZB, 6TPE220MAPB, 8TPE100MAZB, 10TPE47MAZB | 132.0, 188.0 |
| TPE | D3L | 2.5 to 10 | 220 to 680 | 2.5 to 10 | -55 to +105 | +85 | 7 (max.) | Within the initial limit | ≤ 1.5 times of the initial limit | Within +40%, -20% (Except for specific models) / Within ±20% (Specific models) | +85 °C, 1000 h rated voltage applied | 7.3 × 4.3 × 1.4 | 2R5TPE220M9, 2R5TPE220MF, 2R5TPE220MI, 2R5TPE220M, 2R5TPE330M7, 2R5TPE330M9, 2R5TPE330MC, 2R5TPE330MF, 2R5TPE330MI, 2R5TPE330M, 2R5TPE470M7, 2R5TPE470M9, 2R5TPE470MC, 2R5TPE470MF, 2R5TPE470MI, 2R5TPE680MCL, 2R5TPE680MFL, 2R5TPE1000MF, 2R5TPE1500MC, 2R5TPE1500MF, 4TPE150MI, 4TPE220MF, 4TPE220MI, 4TPE220M, 4TPE330MI, 4TPE330M, 4TPE470MCL, 4TPE470MFL, 4TPE470MIL, 4TPE470ML, 6TPE100MI, 6TPE100M, 6TPE150MF, 6TPE150MI, 6TPE150M, 6TPE220MI, 6TPE220M, 6TPE220MAP, 6TPE330MAL, 6TPE330MA9EL, 6TPE330MFL, 6TPE330MIL, 6TPE330ML, 6TPE330MAP, 6TPE330MAA, 6TPE470MAZU, 6TPE470MI, 6TPE470M, 6TPE470MAA, 6TPE680MI, 6TPE680M, 10TPE68M, 10TPE220MIL, 10TPE220ML, 10TPE330M | 2000, 2500, 3000, 3500, 3900, 4000, 4400 |
| TPE | D4 | 2.5 to 10 | 330 to 1500 | 2.5 to 10 | -55 to +105 | +85 | 7 (max.) | Within the initial limit | ≤ 1.5 times of the initial limit | Within +40%, -20% (Except for specific models) / Within ±20% (Specific models) | +85 °C, 1000 h rated voltage applied | 7.3 × 4.3 × 1.8 | 2R5TPE220M9, 2R5TPE220MF, 2R5TPE220MI, 2R5TPE220M, 2R5TPE330M7, 2R5TPE330M9, 2R5TPE330MC, 2R5TPE330MF, 2R5TPE330MI, 2R5TPE330M, 2R5TPE470M7, 2R5TPE470M9, 2R5TPE470MC, 2R5TPE470MF, 2R5TPE470MI, 2R5TPE680MCL, 2R5TPE680MFL, 2R5TPE1000MF, 2R5TPE1500MC, 2R5TPE1500MF, 4TPE150MI, 4TPE220MF, 4TPE220MI, 4TPE220M, 4TPE330MI, 4TPE330M, 4TPE470MCL, 4TPE470MFL, 4TPE470MIL, 4TPE470ML, 6TPE100MI, 6TPE100M, 6TPE150MF, 6TPE150MI, 6TPE150M, 6TPE220MI, 6TPE220M, 6TPE220MAP, 6TPE330MAL, 6TPE330MA9EL, 6TPE330MFL, 6TPE330MIL, 6TPE330ML, 6TPE330MAP, 6TPE330MAA, 6TPE470MAZU, 6TPE470MI, 6TPE470M, 6TPE470MAA, 6TPE680MI, 6TPE680M, 10TPE68M, 10TPE220MIL, 10TPE220ML, 10TPE330M | 2000, 2500, 3000, 3500, 3900, 4000, 4400 |
| TPE | D2E | 2.5 to 10 | 68 to 470 | 2.5 to 10 | -55 to +105 | +85 | 7 (max.) | Within the initial limit | ≤ 1.5 times of the initial limit | Within +40%, -20% (Except for specific models) / Within ±20% (Specific models) | +85 °C, 1000 h rated voltage applied | 4.3 × 2.8 × 1.8 | 2R5TPE220M9, 2R5TPE220MF, 2R5TPE220MI, 2R5TPE220M, 2R5TPE330M7, 2R5TPE330M9, 2R5TPE330MC, 2R5TPE330MF, 2R5TPE330MI, 2R5TPE330M, 2R5TPE470M7, 2R5TPE470M9, 2R5TPE470MC, 2R5TPE470MF, 2R5TPE470MI, 2R5TPE680MCL, 2R5TPE680MFL, 2R5TPE1000MF, 2R5TPE1500MC, 2R5TPE1500MF, 4TPE150MI, 4TPE220MF, 4TPE220MI, 4TPE220M, 4TPE330MI, 4TPE330M, 4TPE470MCL, 4TPE470MFL, 4TPE470MIL, 4TPE470ML, 6TPE100MI, 6TPE100M, 6TPE150MF, 6TPE150MI, 6TPE150M, 6TPE220MI, 6TPE220M, 6TPE220MAP, 6TPE330MAL, 6TPE330MA9EL, 6TPE330MFL, 6TPE330MIL, 6TPE330ML, 6TPE330MAP, 6TPE330MAA, 6TPE470MAZU, 6TPE470MI, 6TPE470M, 6TPE470MAA, 6TPE680MI, 6TPE680M, 10TPE68M, 10TPE220MIL, 10TPE220ML, 10TPE330M | 2000, 2500, 3000, 3500, 3900, 4000, 4400 |
| TPE | D15E | 2.5 to 10 | 330 to 1500 | 2.5 to 10 | -55 to +105 | +85 | 7 (max.) | Within the initial limit | ≤ 1.5 times of the initial limit | Within +40%, -20% (Except for specific models) / Within ±20% (Specific models) | +85 °C, 1000 h rated voltage applied | 7.3 × 4.3 × 1.3 | 2R5TPE220M9, 2R5TPE220MF, 2R5TPE220MI, 2R5TPE220M, 2R5TPE330M7, 2R5TPE330M9, 2R5TPE330MC, 2R5TPE330MF, 2R5TPE330MI, 2R5TPE330M, 2R5TPE470M7, 2R5TPE470M9, 2R5TPE470MC, 2R5TPE470MF, 2R5TPE470MI, 2R5TPE680MCL, 2R5TPE680MFL, 2R5TPE1000MF, 2R5TPE1500MC, 2R5TPE1500MF, 4TPE150MI, 4TPE220MF, 4TPE220MI, 4TPE220M, 4TPE330MI, 4TPE330M, 4TPE470MCL, 4TPE470MFL, 4TPE470MIL, 4TPE470ML, 6TPE100MI, 6TPE100M, 6TPE150MF, 6TPE150MI, 6TPE150M, 6TPE220MI, 6TPE220M, 6TPE220MAP, 6TPE330MAL, 6TPE330MA9EL, 6TPE330MFL, 6TPE330MIL, 6TPE330ML, 6TPE330MAP, 6TPE330MAA, 6TPE470MAZU, 6TPE470MI, 6TPE470M, 6TPE470MAA, 6TPE680MI, 6TPE680M, 10TPE68M, 10TPE220MIL, 10TPE220ML, 10TPE330M | 2000, 2500, 3000, 3500, 3900, 4000, 4400 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use.
Note: Small order quantity (500 pcs/reel) is available with TPE series. Please contact our sales representative if you prefer it.
|
|
Compact and Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors PANASONIC 4TPE470MFL Surface Mount for Electronics Images |