| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 330uF
Voltage Rating : 2V
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Equivalent Series Resistance(ESR) : 13mΩ@300kHz
Tolerance : ±20%
Description : 330uF ±20% 2V Tantalum Capacitors 13mΩ@300kHz
Mfr. Part # : 2TPE330MADGB
Model Number : 2TPE330MADGB
This product line features Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors designed for surface mount applications. They offer a combination of small size, low Equivalent Series Resistance (ESR), and high capacitance, making them suitable for various electronic circuits. Key advantages include RoHS compliance and Halogen-free construction. These capacitors are engineered for reliability with specified endurance under rated conditions and stability across a wide temperature range.
| Series | Size Code | Rated Voltage (V.DC) | Category Voltage (V.DC) | Rated Capacitance (F) | Capacitance Tolerance | Category Temperature Range (C) | Dimensions (LWH mm) | ESR (m max.) | Leakage Current (A) | Surge Voltage (V.DC) | Endurance | Part Number | Packaging Q'ty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE | B2 | 2.0 - 10.0 | 1.8 - 8.0 | 47 - 470 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 15 | See attached characteristics list | Rated voltage 1.15 | +105 C, 1000 h rated voltage applied | 2TPE330MFB | 2000 |
| TPE | B2 | 2.0 | 1.8 | 330 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 15 | 132.0 | 2.3 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 2TPE330MAFB | 2000 |
| TPE | B2 | 2.0 | 1.8 | 470 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 15 | 188.0 | 2.3 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 2TPE470MAFB | 2000 |
| TPE | B2 | 2.5 | 2.0 | 220 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 15 | 110.0 | 2.9 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 2R5TPE220MAFB | 2000 |
| TPE | B2 | 2.5 | 2.0 | 330 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 15 | 82.5 | 2.9 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 2R5TPE330MAZB | 2000 |
| TPE | B2 | 4.0 | 3.2 | 100 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 35 | 40.0 | 4.6 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 4TPE100MZB | 2000 |
| TPE | B2 | 6.3 | 5.0 | 100 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 25 | 63.0 | 7.2 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 6TPE100MPB | 2000 |
| TPE | B2 | 8.0 | 6.3 | 100 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 35 | 80.0 | 9.2 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 8TPE100MAZB | 2000 |
| TPE | B2 | 10.0 | 8.0 | 47 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 3.52.81.9 | 35 | 47.0 | 11.5 V.DC | +85 C, 1000 h, rated voltage applied | 10TPE47MAZB | 2000 |
| TPE | D15E | 6.3 | 5.0 | 470 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.31.4 | 35 | 296.1 | 7.2 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 6TPE470MAZU | 4000 |
| TPE | D2E | 2.5 | 2.5 | 220 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.31.8 | 9 | 55.0 | 2.9 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 2R5TPE220M9 | 3000 |
| TPE | D2E | 4.0 | 4.0 | 150 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.31.8 | 18 | 60.0 | 4.6 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 4TPE150MI | 3000 |
| TPE | D2E | 6.3 | 6.3 | 100 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.31.8 | 18 | 63.0 | 7.2 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 6TPE100MI | 3000 |
| TPE | D2E | 10.0 | 10.0 | 68 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.31.8 | 25 | 68.0 | 11.5 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 10TPE68M | 3000 |
| TPE | D3L | 2.5 | 2.5 | 680 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.32.8 | 12 | 170.0 | 2.9 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 2R5TPE680MCL | 2500 |
| TPE | D3L | 4.0 | 4.0 | 470 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.32.8 | 12 | 188.0 | 4.6 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 4TPE470MCL | 2500 |
| TPE | D3L | 6.3 | 6.3 | 330 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.32.8 | 25 | 207.9 | 7.2 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 6TPE330ML | 2500 |
| TPE | D3L | 10.0 | 10.0 | 220 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.32.8 | 18 | 220.0 | 11.5 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 10TPE220MIL | 2500 |
| TPE | D4 | 2.5 | 2.5 | 1000 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.33.8 | 15 | 250.0 | 2.9 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 2R5TPE1000MF | 2000 |
| TPE | D4 | 4.0 | 4.0 | 330 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.33.8 | 25 | 132.0 | 4.6 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 4TPE330M | 3000 |
| TPE | D4 | 6.3 | 6.3 | 150 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.33.8 | 12 | 375.0 | 7.2 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 6TPE150MC | 2000 |
| TPE | D4 | 10.0 | 10.0 | 330 | 20 % (120 Hz / +20 C) | 55 to +105 | 7.34.33.8 | 25 | 330.0 | 11.5 V.DC | +105 C, 2000 h rated voltage applied | 10TPE330M | 2000 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use.
|
|
Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors Surface Mount Type PANASONIC 2TPE330MADGB with Low ESR and High Capacitance Images |