Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Thin Film Capacitors >

Long term reliability Jimson MKP473K310A05 capacitor designed for switching power supplies and EMI filters

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Long term reliability Jimson MKP473K310A05 capacitor designed for switching power supplies and EMI filters

Tolerance : ±10%

Capacitance : 47nF

Dielectric Material : Polypropylene Film

Description : ±10% 47nF Polypropylene Film Through Hole,P=15mm Thin Film Capacitors RoHS

Mfr. Part # : MKP473K310A05

Model Number : MKP473K310A05

Package : Through Hole,P=15mm

Contact Now

Product Overview

The JIMSON MKP X2 capacitor is designed for various electronic applications, offering high stability, transient endurance, and long-term reliability. It is suitable for line-by-pass, antenna coupling, across-the-line applications, FMI filters, and switching power supplies. This product meets stringent safety and environmental standards, including RoHS compliance.

Product Attributes

  • Brand: JIMSON
  • Origin: () (XIAMEN) CO.,LTD.
  • Dielectric: Polypropylene film
  • Electrodes: Vacuum evaporated metal
  • Coating: Reinforced flame retardant plastic case sealed with epoxy resin (UL94V-0)
  • Leads: Radial leads of tinned wire/insulation flexible wire
  • Terminal Contact: Electrically welded
  • Color: Yellow (as per dimension table)
  • Certifications: UL, VDE, ENEC, CQC, CB, KC

Technical Specifications

Rated Capacitance (uF)Capacitance ToleranceRated Voltage (VAC)Dissipation Factor (DF)Insulation Resistance (IR)Endurance Test (1000h @ 85, 125%UR)Climatic CatalogueLead Pitch (mm)Lead Diameter (mm)Dimensions (W*H*T mm)Notes
0.01K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.612*11*5
0.1K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.618*12*6
0.1K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.613*12*621
0.12K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.613*11*525
0.18K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.618*13.5*7.525
0.22K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*13.5*7.5
0.22K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.613*12*63.8
0.22K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.613*14*821
0.22K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.818*13.5*7.5
0.22M (20%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.613*14*825
0.33K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*12*6
0.33K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2115UL101 5 22# L85 S5 18*12*6
0.47K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*18*10UL101 5 20# L30 S7
0.47K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*12.5*93.8
0.47J (5%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*18*105
0.56K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826.5*16*73.8
0.68K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*18*1025
0.82M (20%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.618*18*1025
1.0K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826.5*18.5*10.027
1.0K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2127.50.831*18*9
1.0K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826*21.5*1225
1.5K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2127.50.832*22*1325
2.2K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826*21.5*123.8
2.2K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826*21.5*1227
3.3K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR*C5000S (C>0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2127.50.831*25*143.8
0.047K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.613*12*6
0.047K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.618*10*5
0.047K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21100.613*11*5
0.47K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*18*10
0.47K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*12.5*93.8
0.47K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826.5*17*8.53.5
0.56K (10%)2750.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/2122.50.826.5*16*73.8
0.68K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*18*1025
0.68K (10%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.818*18*10
0.82M (20%)3100.1% (1kHz), 3.0% (100kHz)IR15000M (C0.33uF)C/C10%, DF0.8% (C1uF), DF0.5% (C>1uF), IR 50%40/100/21150.618*18*1025

2410121459_Jimson-MKP473K310A05_C7431913.pdf


Quality Long term reliability Jimson MKP473K310A05 capacitor designed for switching power supplies and EMI filters for sale

Long term reliability Jimson MKP473K310A05 capacitor designed for switching power supplies and EMI filters Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)