| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 3.9uF
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Tolerance : ±10%
Voltage Rating : 250V
Description : 3.9uF Film Capacitor ±10% 250V Through Hole P=27.5mm
Mfr. Part # : MPP395K250A01
Model Number : MPP395K250A01
Package : Through Hole,P=27.5mm
The JIMSON ELECTRONICS (XIAMEN) CO.,LTD. MPP Capacitor is a high-stability, low-loss capacitor designed for general resonance circuits, DC pulse, high-frequency, and low-current applications. It features a non-inductive construction with excellent self-healing properties and very low internal temperature rise. This capacitor is also suitable for S-shaping correction circuits in color TV sets, offering optimal performance with a small size.
| Model Symbol | Capacitance | Tolerance | Voltage Rating | Color | W (max) | H (max) | T (max) | P (1.0) | D (0.05) | L (+5/-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393J250D01 | 0.039uF | J (5%) | 250VDC | Brown | 13.0 mm | 9.0 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 0.6 mm | 25.0 mm |
| 824K125A02 | 0.82uF | K (10%) | 125VAC | Brown | 18.0 mm | 16.0 mm | 11.0 mm | 15.0 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 684K250D01 | 0.68uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 23.0 mm | 13.0 mm | 9.0 mm | 20.0 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 105K250D01 | 1.0uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 23.0 mm | 16.0 mm | 11.0 mm | 20.0 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 225J250D02 | 2.2uF | J (5%) | 250VDC | Brown | 23.0 mm | 19.0 mm | 11.5 mm | 20.0 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 125K250D01 | 1.2uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 26.5 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 22.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 155K250D02 | 1.5uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 26.5 mm | 25.0 mm | 18.0 mm | 22.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 824K250D01 | 0.82uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 26.5 mm | 21.0 mm | 13.0 mm | 22.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 225J400D01 | 2.2uF | J (5%) | 400VDC | Brown | 31.0 mm | 21.0 mm | 12.0 mm | 27.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 185J125A01 | 1.8uF | J (5%) | 125VAC | Brown | 30.0 mm | 19.0 mm | 10.0 mm | 27.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 335K250D01 | 3.3uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 31.0 mm | 27.0 mm | 17.0 mm | 27.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 395K250A01 | 3.9uF | K (10%) | 250VAC | Brown | 31.0 mm | 21.0 mm | 14.0 mm | 27.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm |
| 685K250D03 | 6.8uF | K (10%) | 250VDC | Brown | 34.0 mm | 30.0 mm | 20.0 mm | 31.5 mm | 0.8 mm | 4.8 mm |
| 105J250D02 | 1.0uF | J (5%) | 250VDC | Brown | 23.0 mm | 17.0 mm | 9.5 mm | 20.0 mm | 0.8 mm | 3.8 mm |
| 105J250A02 | 1.0uF | J (5%) | 250VAC | Brown | 23.0 mm | 17.0 mm | 9.5 mm | 20.0 mm | 0.8 mm | 3.8 mm |
| General Specifications: | ||||||||||
| Rated Capacitance | 0.039uF ~ 6.8uF | |||||||||
| Capacitance Tolerance | J = 5%, K = 10% | |||||||||
| Rated Voltage | 250VDC, 250VAC, 125VAC, 400VDC | |||||||||
| Voltage Proof | No permanent breakdown or arcing | |||||||||
| Dissipation Factor (DF) | 0.1% (at 20, 1kHz) | |||||||||
| Insulation Resistance (IR) | C0.33uF: IR30000M; C > 0.33uF: IR*C5000S | |||||||||
| Endurance | 1000 hours with 125% of rated voltage at 85 (C/C5%; DF0.4%; IR50% of specified value) | |||||||||
| Climatic Catalogue | 40/85/21 | |||||||||
| Solderability | Solder should cover at least 75% of the circumference of the lead (Solder bath: 2355, time: 2.00.5 sec) | |||||||||
| Heat Shock | C/C5%, DF1.2*specified value (Solder bath: 2605, time: 5.00.5 sec) | |||||||||
| Lead Tensile Strength | Pull: 2.2 LBS, time: 5 sec | |||||||||
| Lead Bending Strength | Load: 1.1 LBS (Body bent 90 degrees and returned to original position) | |||||||||
| Vibration | Frequency cycle: 10Hz to 55Hz and then 10Hz, Amplitude: 1.5mm in three directions, Time: 2 hours each direction (Total 6 hours) | |||||||||
| Reference Standard | IEC 60384-16, GB10190 | |||||||||
|
|
polypropylene film capacitor Jimson MPP395K250A01 suitable for high frequency and low current circuits Images |