| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Tolerance : ±10%
Capacitance : 1.5uF
Dielectric Material : Polypropylene Film
Description : ±10% 1.5uF Polypropylene Film Thin Film Capacitors RoHS
Mfr. Part # : MPP155K400D05
Model Number : MPP155K400D05
The JIMSON ELECTRONICS (XIAMEN) CO.,LTD. MPP series capacitors are designed for general resonance circuits, DC pulse, high frequency, and low current applications. They offer high stability of capacitance and dissipation factor versus temperature and frequency, low dissipation factor, high insulation resistance, non-inductive construction, self-healing properties, and very small inherent temperature rise. These capacitors are ideal for applications requiring small size and superior performance, such as S-shaping correction circuits in color TV sets.
| Model | Capacitance (uF) | Capacitance Tolerance | Rated Voltage (VDC) | Dielectric | Dissipation Factor (DF) | Insulation Resistance (IR) | Lead Pitch (P) | Width (W) | Height (H) | Thickness (T) | Lead Length (L) | Lead Diameter (D) |
| MPP102J400D01 | 0.001 | J (5%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 13 | 9 | 5 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP103J630D04 | 0.01 | J (5%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 12 | 10 | 6.8 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP104J630D05 | 0.4 | J (5%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 13 | 11 | 8 | 22 5 | 0.6 0.05 |
| MPP104K1000D01 | 0.4 | K (10%) | 1000 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 23 | 14 | 8 | 21 5 | 0.8 0.05 |
| MPP104K2000D01 | 0.4 | K (10%) | 2000 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 16 | 10 | 21 5 | 0.8 0.05 |
| MPP105J100D01 | 1.0 | J (5%) | 100 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 16 | 9 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP105J450D04 | 1.0 | J (5%) | 450 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 16.8 | 10 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP105J630D05 | 1.0 | J (5%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 17 | 10 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP105K250D04 | 1.0 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 15 | 8 | 21 5 | 0.8 0.05 |
| MPP105K450D03 | 1.0 | K (10%) | 450 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 13 | 18.5 | 8.5 | 21 5 | 0.8 0.05 |
| MPP106J250D01 | 10.0 | J (5%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 27.5 | 30 | 25 | 12 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP155J630D03 | 1.5 | J (5%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 26.0 | 17 | 7.5 | 3.5 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP155K100D01 | 1.5 | K (10%) | 100 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 12.5 | 14 | 17 | 7 | 20 5 | 0.8 0.05 |
| MPP155K125A03 | 1.5 | K (10%) | 125 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 20 | 23 | 20 | 13 | 4 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP155K400D04 | 1.5 | K (10%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 26.5 | 21 | 11 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP155K400D05 | 1.5 | K (10%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 27.5 | 31 | 22 | 13 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP185K250D01 | 1.8 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 26.5 | 25 | 18 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP185K250D02 | 1.8 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 27.5 | 30 | 20 | 11 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP222J400D01 | 0.0022 | J (5%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 12 | 8 | 5 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP224J250D04 | 0.22 | J (5%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 13 | 10 | 7 | 3.8 0.5 | 0.6 0.05 |
| MPP224J630D08 | 0.22 | J (5%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 14.5 | 9 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP224K1000D01 | 0.22 | K (10%) | 1000 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 14.5 | 7.5 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP224K250D02 | 0.22 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 13 | 12 | 8 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP225J450D01 | 2.2 | J (5%) | 450 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 22 | 8 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP225K100D01 | 2.2 | K (10%) | 100 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 17.5 | 22 | 8 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP304J1200D01 | 0.3 | J (5%) | 1200 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 20 | 24 | 17 | 8.5 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP332J400D01 | 0.0033 | J (5%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 12.5 | 9 | 5 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP334K250D02 | 0.33 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 16.5 | 10 | 4 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP472J400D01 | 0.0047 | J (5%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 10 | 12 | 8 | 5 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP474J450D01 | 0.47 | J (5%) | 450 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 14 | 6.6 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP474J630D08 | 0.47 | J (5%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 26.5 | 18.5 | 10 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP474K160D01 | 0.47 | K (10%) | 160 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP474K630D07 | 0.47 | K (10%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 16 | 7 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP505K250A01 | 5.0 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 27.5 | 30 | 19 | 12.5 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP683K630D03 | 0.068 | K (10%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 10 | 5 | 25 5 | 0.6 0.05 |
| MPP684J450D01 | 0.68 | J (5%) | 450 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 15 | 18 | 15 | 8 | 3.8 0.5 | 0.8 0.05 |
| MPP684K250D02 | 0.68 | K (10%) | 250 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 24 | 20 | 11 | 21 5 | 0.8 0.05 |
| MPP684K630D03 | 0.68 | K (10%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 26.5 | 15.5 | 8.5 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP684K630D07 | 0.68 | K (10%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 25 | 26.5 | 20 | 11 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP684K630D08 | 0.68 | K (10%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 27.5 | 30 | 21 | 11 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP824K400D01 | 0.82 | K (10%) | 400 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 22.5 | 26 | 20 | 11 | 25 5 | 0.8 0.05 |
| MPP824K630D01 | 0.82 | K (10%) | 630 | Polypropylene film | 0.1% | 30000M (C0.33uF) / 5000S (C>0.33uF) | 20 | 22 | 16 | 9 | 25 5 | 0.8 0.05 |
|
|
Polypropylene film capacitor Jimson MPP155K400D05 designed for stable performance in circuits Images |