| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 100V
Capacitance : 47nF
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Dielectric Material : Polyester
Description : 47nF ±5% 100V Film Capacitor Polyester Through Hole P=5mm
Mfr. Part # : MEB473J100D01
Model Number : MEB473J100D01
Package : Through Hole,P=5mm
The JIMSON MEB series capacitors are designed for coupling, filtering, noise suppression, and bypassing applications in DC and pulse circuits. They offer small size, low loss, good stability, and excellent self-healing properties, making them suitable for both investment and consumer electronics.
| Rated Capacitance | Capacitance Tolerance | Rated Voltage | Dissipation Factor (DF) | Insulation Resistance (IR) | Endurance (1000 hrs @ 85, 125% UR) | Solderability (2355, 2.00.5s) | Heat Shock (2605, 5.00.5s) | Vibration (10-55Hz, 1.5mm amplitude) | Reference Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001uF~1.0uF | J=5%, K=10% | 100VDC | 1.0% (1kHz, 1Vrms) | C0.33uF: 5000M; C0.33uF: IR*C3000S | C/C5%; DF0.20% | Solder covers 75% of lead circumference | C/C5%, DF1.2*specified value | No visible damage | IEC60384-2, GB7322 |
| Symbol | Cap | Color | W 1.0 | H 1.0 | T 1.0 | P 1.0 | D 0.05 | L 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102J100D01 | 0.001uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 222J100D01 | 0.0022uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 222K100D01 | 0.0022uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 332J100D01 | 0.0033uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 562J100D01 | 0.0056uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 682J100D01 | 0.0068uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 822J100D01 | 0.0082uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 123J100D01 | 0.012uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 153J100D01 | 0.015uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 103J100D01 | 0.01uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 223J100D01 | 0.022uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 273J100D01 | 0.027uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 333J100D01 | 0.033uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 473J100D01 | 0.047uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 154J100D01 | 0.15uF | Gray | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 | 15.0 |
| 104J100D01 | 0.1uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 224J100D01 | 0.22uF | Gray | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 |
| 334J100D01 | 0.33uF | Gray | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 15.0 |
| 474J100D01 | 0.47uF | Gray | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 15.0 |
| 684J100D01 | 0.68uF | Gray | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 15.0 |
| 105J100D01 | 1.0uF | Gray | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 15.0 |
| 104J100D01 | 0.1uF | Gray | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 3.5 |
Store in temperature 30, humidity 70%. Unopened MBB ensures 24 months of storage. Avoid exposure to hydrogen chloride, hydrogen sulfide, sulfuric acid, high temperature, and high humidity.
Maximum Soldering Temperature: Pre-heating 105 for 1 min, Soldering 270 for 4s.
|
|
Polyester Film Capacitor Jimson MEB473J100D01 Rated 100VDC for Coupling Filtering and Noise Suppression Images |