| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 10uF
Current - Leakage : -
Voltage Rating : 25V
Ripple Current : -
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Equivalent Series Resistance(ESR) : 450mΩ
Tolerance : ±20%
Description : 10uF ±20% 25V Tantalum Capacitors 450mΩ 2312
Mfr. Part # : 593D106X0025C2TE3
Model Number : 593D106X0025C2TE3
Package : CASE-C-6032-28(mm)
The Vishay Sprague 593D series offers low ESR, molded case, solid tantalum surface mount chip capacitors. Designed for high ripple current applications, these capacitors are compatible with automatic pick and place equipment and meet EIA-717 qualifications. While new ratings are no longer added to this series, the TR3 series offers state-of-the-art low ESR for switch mode power supplies and DC/DC converters. The 593D series is suitable for industrial, telecom infrastructure, and general-purpose applications.
| Capacitance Range | Capacitance Tolerance | Voltage Rating | Operating Temperature | Case Codes | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 F to 680 F | 5 %, 10 %, 20 % | 4 VDC to 50 VDC | -55 C to +125 C | A, B, C, D, E | Low ESR, High ripple current capability, 100 % Surge Current Tested (C, D, E Case Sizes) |
| Case Code | EIA Size | L [mm] | W [mm] | H [mm] | P [mm] | TW (MIN.) [mm] | TH (MIN.) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3216-18 | 3.2 0.20 | 1.6 0.20 | 1.6 0.20 | 0.80 0.30 | 1.2 0.10 | 0.70 |
| B | 3528-21 | 3.5 0.20 | 2.8 0.20 | 1.9 0.20 | 0.80 0.30 | 2.2 0.10 | 0.70 |
| C | 6032-28 | 6.0 0.30 | 3.2 0.30 | 2.5 0.30 | 1.3 0.30 | 2.2 0.10 | 1.0 |
| D | 7343-31 | 7.3 0.30 | 4.3 0.30 | 2.8 0.30 | 1.3 0.30 | 2.4 0.10 | 1.0 |
| E | 7343-43 | 7.3 0.30 | 4.3 0.30 | 4.0 0.30 | 1.3 0.30 | 2.4 0.10 | 1.0 |
| Capacitance (F) | Case Code | Voltage Rating (VDC) | Max. DCL at +25 C (A) | Max. DF at +25 C 120 Hz (%) | Max. ESR at +25 C 100 kHz () | Max. Ripple 100 kHz IRMS (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A | 4 | 0.6 | 6 | 1.500 | 0.22 |
| 22 | A | 4 | 0.9 | 6 | 1.500 | 0.22 |
| 33 | A | 4 | 1.3 | 6 | 1.500 | 0.22 |
| 33 | B | 4 | 1.3 | 6 | 0.500 | 0.41 |
| 47 | A | 4 | 1.9 | 14 | 0.800 | 0.31 |
| 47 | B | 4 | 1.9 | 6 | 0.500 | 0.41 |
| 68 | B | 4 | 2.7 | 6 | 0.500 | 0.41 |
| 68 | C | 4 | 2.7 | 6 | 0.275 | 0.63 |
| 100 | B | 4 | 4.0 | 8 | 0.450 | 0.43 |
| 100 | C | 4 | 4.0 | 6 | 0.225 | 0.66 |
| 150 | B | 4 | 6.0 | 14 | 0.500 | 0.41 |
| 150 | C | 4 | 6.0 | 12 | 0.250 | 0.66 |
| 150 | D | 4 | 6.0 | 8 | 0.150 | 1.00 |
| 220 | C | 4 | 8.8 | 8 | 0.200 | 0.74 |
| 220 | D | 4 | 8.8 | 8 | 0.150 | 1.00 |
| 330 | D | 4 | 13.2 | 8 | 0.150 | 1.00 |
| 470 | D | 4 | 18.8 | 10 | 0.125 | 1.10 |
| 470 | E | 4 | 18.8 | 10 | 0.100 | 1.28 |
| 680 | E | 4 | 27.2 | 12 | 0.100 | 1.28 |
| 10 | A | 6.3 | 0.6 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 15 | A | 6.3 | 0.9 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 22 | A | 6.3 | 1.3 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 22 | B | 6.3 | 1.3 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 33 | A | 6.3 | 2.0 | 14 | 0.800 | 0.31 |
| 33 | B | 6.3 | 2.0 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 47 | B | 6.3 | 2.8 | 6 | 0.550 | 0.39 |
| 47 | C | 6.3 | 2.8 | 6 | 0.300 | 0.61 |
| 68 | B | 6.3 | 4.1 | 6 | 0.550 | 0.39 |
| 68 | C | 6.3 | 4.1 | 6 | 0.275 | 0.63 |
| 100 | B | 6.3 | 6.0 | 15 | 0.500 | 0.41 |
| 100 | C | 6.3 | 6.0 | 6 | 0.250 | 0.66 |
| 100 | D | 6.3 | 6.0 | 6 | 0.140 | 1.04 |
| 150 | C | 6.3 | 9.0 | 8 | 0.200 | 0.74 |
| 150 | D | 6.3 | 9.0 | 8 | 0.125 | 1.10 |
| 150 | E | 6.3 | 9.0 | 8 | 0.100 | 1.28 |
| 220 | D | 6.3 | 13.2 | 8 | 0.100 | 1.22 |
| 220 | E | 6.3 | 13.2 | 8 | 0.100 | 1.28 |
| 330 | D | 6.3 | 19.8 | 8 | 0.125 | 1.10 |
| 330 | E | 6.3 | 19.8 | 8 | 0.100 | 1.28 |
| 470 | E | 6.3 | 28.2 | 10 | 0.100 | 1.28 |
| 4.7 | A | 10 | 0.5 | 6 | 3.000 | 0.16 |
| 6.8 | A | 10 | 0.7 | 6 | 3.000 | 0.16 |
| 10 | A | 10 | 1.0 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 15 | A | 10 | 1.5 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 15 | B | 10 | 1.5 | 6 | 0.700 | 0.35 |
| 22 | A | 10 | 2.2 | 8 | 1.500 | 0.22 |
| 22 | B | 10 | 2.2 | 6 | 0.700 | 0.35 |
| 22 | C | 10 | 2.2 | 6 | 0.345 | 0.56 |
| 33 | B | 10 | 3.3 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 33 | C | 10 | 3.3 | 6 | 0.300 | 0.61 |
| 47 | B | 10 | 4.7 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 47 | C | 10 | 4.7 | 6 | 0.300 | 0.61 |
| 47 | D | 10 | 4.7 | 6 | 0.200 | 0.87 |
| 68 | C | 10 | 6.8 | 6 | 0.275 | 0.63 |
| 68 | D | 10 | 6.8 | 6 | 0.150 | 1.00 |
|
|
Surface mount chip capacitors Vishay 593D106X0025C2TE3 solid tantalum molded case type offering performance and low ESR Images |