Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Tantalum Capacitors >

Molded Case Solid Tantalum Capacitors VISHAY 593D156X9035D2TE3 Low ESR High Ripple Current Carrying Capability

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Molded Case Solid Tantalum Capacitors VISHAY 593D156X9035D2TE3 Low ESR High Ripple Current Carrying Capability

Capacitance : 15uF

Current - Leakage : -

Voltage Rating : 35V

Ripple Current : -

Operating Temperature : -55℃~+125℃

Equivalent Series Resistance(ESR) : 300mΩ

Tolerance : ±10%

Description : 15uF ±10% 35V Tantalum Capacitors 300mΩ 2917

Mfr. Part # : 593D156X9035D2TE3

Model Number : 593D156X9035D2TE3

Package : CASE-D-7343-31(mm)

Contact Now

Product Overview

The Vishay Sprague 593D TANTAMOUNT Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors feature a molded case and low ESR, making them ideal for applications requiring high ripple current carrying capability. These capacitors are compatible with automatic pick and place equipment and are qualified to EIA-717. They are suitable for industrial, telecom infrastructure, and general-purpose applications. Note: Effective September 2005, new capacitor ratings are not added to the 593D series; these are available in the TR3 series.

Product Attributes

  • Brand: Vishay Sprague
  • Series: 593D
  • Case Type: Molded Case
  • Terminations: 100% matte tin standard, tin/lead available
  • Certifications: Qualified to EIA-717, Moisture Sensitivity Level 1, Meets EIA-535-BAAC mechanical and performance requirements
  • Material Categorization: Refer to www.vishay.com/doc?99912 for compliance definitions.

Technical Specifications

Capacitance (F)Case CodeVoltage Rating (VDC)Max. DCL @ +25 C (A)Max. DF @ +25 C 120 Hz (%)Max. ESR @ +25 C 100 kHz ()Max. Ripple 100 kHz IRMS (A)Operating Temperature
0.47A4-----55 C to +125 C
0.68A4-----55 C to +125 C
1.0A4-----55 C to +125 C
1.5A, B, C4-----55 C to +125 C
2.2A, B, C, D4-----55 C to +125 C
3.3A, B, C, D4-----55 C to +125 C
4.7A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
6.8A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
10A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
15A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
22A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
33A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
47A, B, C, D, E4-----55 C to +125 C
68B, C, D, E4-----55 C to +125 C
100B, C, D, E4-----55 C to +125 C
150B, C, D, E4-----55 C to +125 C
220C, D, E4-----55 C to +125 C
330D, E4-----55 C to +125 C
470D, E4-----55 C to +125 C
680E4-----55 C to +125 C
10A6.3-----55 C to +125 C
15A, B6.3-----55 C to +125 C
22A, B, C6.3-----55 C to +125 C
33A, B, C6.3-----55 C to +125 C
47B, C6.3-----55 C to +125 C
68B, C6.3-----55 C to +125 C
100B, C, D6.3-----55 C to +125 C
150C, D, E6.3-----55 C to +125 C
220D, E6.3-----55 C to +125 C
330D, E6.3-----55 C to +125 C
470E6.3-----55 C to +125 C
4.7A10-----55 C to +125 C
6.8A10-----55 C to +125 C
10A10-----55 C to +125 C
15A, B10-----55 C to +125 C
22A, B, C10-----55 C to +125 C
33B, C10-----55 C to +125 C
47B, C, D10-----55 C to +125 C
68C, D10-----55 C to +125 C
15A16-----55 C to +125 C
22A, B, C16-----55 C to +125 C
33B, C, D16-----55 C to +125 C
47B, C, D, E16-----55 C to +125 C
68C, D, E16-----55 C to +125 C
100C, D, E16-----55 C to +125 C
150D, E16-----55 C to +125 C
22A, B, C20-----55 C to +125 C
33B, C, D20-----55 C to +125 C
47C, D, E20-----55 C to +125 C
68D, E20-----55 C to +125 C
100D, E20-----55 C to +125 C
150D, E20-----55 C to +125 C
22A, B, C25-----55 C to +125 C
33B, C, D25-----55 C to +125 C
47C, D, E25-----55 C to +125 C
68D, E25-----55 C to +125 C
100D, E25-----55 C to +125 C
150D, E25-----55 C to +125 C
22A, B, C35-----55 C to +125 C
33B, C, D35-----55 C to +125 C
47C, D, E35-----55 C to +125 C
68D, E35-----55 C to +125 C
100D, E35-----55 C to +125 C
150D, E35-----55 C to +125 C
22A, B, C, D50-----55 C to +125 C
33C, D, E50-----55 C to +125 C
47D, E50-----55 C to +125 C
68D, E50-----55 C to +125 C
100D, E50-----55 C to +125 C
150D, E50-----55 C to +125 C
220D, E50-----55 C to +125 C
330D, E50-----55 C to +125 C
470E50-----55 C to +125 C
680E50-----55 C to +125 C
15A4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C0.661.5000.22-55 C to +125 C
22A4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C0.961.5000.22-55 C to +125 C
33A4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C1.361.5000.22-55 C to +125 C
33B4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C1.360.5000.41-55 C to +125 C
47A4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C1.9140.8000.31-55 C to +125 C
47B4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C1.960.5000.41-55 C to +125 C
68B4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C2.760.5000.41-55 C to +125 C
68C4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C2.760.2750.63-55 C to +125 C
100B4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C4.080.4500.43-55 C to +125 C
100C4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C4.060.2250.66-55 C to +125 C
150B4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C6.0140.5000.41-55 C to +125 C
150C4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C6.0120.2500.66-55 C to +125 C
150D4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C6.080.1501.00-55 C to +125 C
220C4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C8.880.2000.74-55 C to +125 C
220D4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C8.880.1501.00-55 C to +125 C
330D4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C13.280.1501.00-55 C to +125 C
470D4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C18.8100.1251.10-55 C to +125 C
470E4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C18.8100.1001.28-55 C to +125 C
680E4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C27.2120.1001.28-55 C to +125 C
10A6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C0.662.0000.19-55 C to +125 C
15A6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C0.962.0000.19-55 C to +125 C
22A6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C1.362.0000.19-55 C to +125 C
22B6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C1.360.6000.38-55 C to +125 C
33A6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C2.0140.8000.31-55 C to +125 C
33B6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C2.060.6000.38-55 C to +125 C
47B6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C2.860.5500.39-55 C to +125 C
47C6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C2.860.3000.61-55 C to +125 C
68B6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C4.160.5500.39-55 C to +125 C
68C6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C4.160.2750.63-55 C to +125 C
100B6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C6.0150.5000.41-55 C to +125 C
100C6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C6.060.2500.66-55 C to +125 C
100D6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C6.060.1401.04-55 C to +125 C
150C6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C9.080.2000.74-55 C to +125 C
150D6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C9.080.1251.10-55 C to +125 C
150E6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C9.080.1001.28-55 C to +125 C
220D6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C13.280.1001.22-55 C to +125 C
220E6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C13.280.1001.28-55 C to +125 C
330D6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C19.880.1251.10-55 C to +125 C
330E6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C19.880.1001.28-55 C to +125 C
470E6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C28.2100.1001.28-55 C to +125 C
4.7A10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C0.563.0000.16-55 C to +125 C
6.8A10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C0.763.0000.16-55 C to +125 C
10A10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C1.062.0000.19-55 C to +125 C
15A10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C1.562.0000.19-55 C to +125 C
15B10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C1.560.7000.35-55 C to +125 C
22A10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C2.281.5000.22-55 C to +125 C
22B10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C2.260.7000.35-55 C to +125 C
22C10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C2.260.3450.56-55 C to +125 C
33B10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C3.360.6000.38-55 C to +125 C
33C10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C3.360.3000.61-55 C to +125 C
47B10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C4.760.6000.38-55 C to +125 C
47C10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C4.760.3000.61-55 C to +125 C
47D10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C4.760.2000.87-55 C to +125 C
68C10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C6.860.2750.63-55 C to +125 C
68D10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C6.860.1501.00-55 C to +125 C

2410121736_VISHAY-593D156X9035D2TE3_C1954925.pdf


Quality Molded Case Solid Tantalum Capacitors VISHAY 593D156X9035D2TE3 Low ESR High Ripple Current Carrying Capability for sale

Molded Case Solid Tantalum Capacitors VISHAY 593D156X9035D2TE3 Low ESR High Ripple Current Carrying Capability Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)