| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 15uF
Current - Leakage : -
Voltage Rating : 35V
Ripple Current : -
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Equivalent Series Resistance(ESR) : 300mΩ
Tolerance : ±10%
Description : 15uF ±10% 35V Tantalum Capacitors 300mΩ 2917
Mfr. Part # : 593D156X9035D2TE3
Model Number : 593D156X9035D2TE3
Package : CASE-D-7343-31(mm)
The Vishay Sprague 593D TANTAMOUNT Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors feature a molded case and low ESR, making them ideal for applications requiring high ripple current carrying capability. These capacitors are compatible with automatic pick and place equipment and are qualified to EIA-717. They are suitable for industrial, telecom infrastructure, and general-purpose applications. Note: Effective September 2005, new capacitor ratings are not added to the 593D series; these are available in the TR3 series.
| Capacitance (F) | Case Code | Voltage Rating (VDC) | Max. DCL @ +25 C (A) | Max. DF @ +25 C 120 Hz (%) | Max. ESR @ +25 C 100 kHz () | Max. Ripple 100 kHz IRMS (A) | Operating Temperature |
| 0.47 | A | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 0.68 | A | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 1.0 | A | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 1.5 | A, B, C | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 2.2 | A, B, C, D | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 3.3 | A, B, C, D | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 4.7 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 6.8 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 10 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 15 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | A, B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | B, C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 220 | C, D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 330 | D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 470 | D, E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 680 | E | 4 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 10 | A | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 15 | A, B | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | A, B, C | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | B, C | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | B, C | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | B, C, D | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | C, D, E | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 220 | D, E | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 330 | D, E | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 470 | E | 6.3 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 4.7 | A | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 6.8 | A | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 10 | A | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 15 | A, B | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | B, C | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | B, C, D | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | C, D | 10 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 15 | A | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | B, C, D | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | B, C, D, E | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | C, D, E | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | C, D, E | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | D, E | 16 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C | 20 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | B, C, D | 20 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | C, D, E | 20 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | D, E | 20 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | D, E | 20 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | D, E | 20 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C | 25 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | B, C, D | 25 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | C, D, E | 25 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | D, E | 25 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | D, E | 25 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | D, E | 25 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C | 35 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | B, C, D | 35 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | C, D, E | 35 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | D, E | 35 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | D, E | 35 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | D, E | 35 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 22 | A, B, C, D | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 33 | C, D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 47 | D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 68 | D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 100 | D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 150 | D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 220 | D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 330 | D, E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 470 | E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 680 | E | 50 | - | - | - | - | -55 C to +125 C |
| 15 | A | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 0.6 | 6 | 1.500 | 0.22 | -55 C to +125 C |
| 22 | A | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 0.9 | 6 | 1.500 | 0.22 | -55 C to +125 C |
| 33 | A | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 1.3 | 6 | 1.500 | 0.22 | -55 C to +125 C |
| 33 | B | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 1.3 | 6 | 0.500 | 0.41 | -55 C to +125 C |
| 47 | A | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 1.9 | 14 | 0.800 | 0.31 | -55 C to +125 C |
| 47 | B | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 1.9 | 6 | 0.500 | 0.41 | -55 C to +125 C |
| 68 | B | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 2.7 | 6 | 0.500 | 0.41 | -55 C to +125 C |
| 68 | C | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 2.7 | 6 | 0.275 | 0.63 | -55 C to +125 C |
| 100 | B | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 4.0 | 8 | 0.450 | 0.43 | -55 C to +125 C |
| 100 | C | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 4.0 | 6 | 0.225 | 0.66 | -55 C to +125 C |
| 150 | B | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 6.0 | 14 | 0.500 | 0.41 | -55 C to +125 C |
| 150 | C | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 6.0 | 12 | 0.250 | 0.66 | -55 C to +125 C |
| 150 | D | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 6.0 | 8 | 0.150 | 1.00 | -55 C to +125 C |
| 220 | C | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 8.8 | 8 | 0.200 | 0.74 | -55 C to +125 C |
| 220 | D | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 8.8 | 8 | 0.150 | 1.00 | -55 C to +125 C |
| 330 | D | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 13.2 | 8 | 0.150 | 1.00 | -55 C to +125 C |
| 470 | D | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 18.8 | 10 | 0.125 | 1.10 | -55 C to +125 C |
| 470 | E | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 18.8 | 10 | 0.100 | 1.28 | -55 C to +125 C |
| 680 | E | 4 VDC @ +85 C; 2.7 VDC @ +125 C | 27.2 | 12 | 0.100 | 1.28 | -55 C to +125 C |
| 10 | A | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 0.6 | 6 | 2.000 | 0.19 | -55 C to +125 C |
| 15 | A | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 0.9 | 6 | 2.000 | 0.19 | -55 C to +125 C |
| 22 | A | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 1.3 | 6 | 2.000 | 0.19 | -55 C to +125 C |
| 22 | B | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 1.3 | 6 | 0.600 | 0.38 | -55 C to +125 C |
| 33 | A | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 2.0 | 14 | 0.800 | 0.31 | -55 C to +125 C |
| 33 | B | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 2.0 | 6 | 0.600 | 0.38 | -55 C to +125 C |
| 47 | B | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 2.8 | 6 | 0.550 | 0.39 | -55 C to +125 C |
| 47 | C | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 2.8 | 6 | 0.300 | 0.61 | -55 C to +125 C |
| 68 | B | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 4.1 | 6 | 0.550 | 0.39 | -55 C to +125 C |
| 68 | C | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 4.1 | 6 | 0.275 | 0.63 | -55 C to +125 C |
| 100 | B | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 6.0 | 15 | 0.500 | 0.41 | -55 C to +125 C |
| 100 | C | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 6.0 | 6 | 0.250 | 0.66 | -55 C to +125 C |
| 100 | D | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 6.0 | 6 | 0.140 | 1.04 | -55 C to +125 C |
| 150 | C | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 9.0 | 8 | 0.200 | 0.74 | -55 C to +125 C |
| 150 | D | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 9.0 | 8 | 0.125 | 1.10 | -55 C to +125 C |
| 150 | E | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 9.0 | 8 | 0.100 | 1.28 | -55 C to +125 C |
| 220 | D | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 13.2 | 8 | 0.100 | 1.22 | -55 C to +125 C |
| 220 | E | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 13.2 | 8 | 0.100 | 1.28 | -55 C to +125 C |
| 330 | D | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 19.8 | 8 | 0.125 | 1.10 | -55 C to +125 C |
| 330 | E | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 19.8 | 8 | 0.100 | 1.28 | -55 C to +125 C |
| 470 | E | 6.3 VDC @ +85 C; 4 VDC @ +125 C | 28.2 | 10 | 0.100 | 1.28 | -55 C to +125 C |
| 4.7 | A | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 0.5 | 6 | 3.000 | 0.16 | -55 C to +125 C |
| 6.8 | A | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 0.7 | 6 | 3.000 | 0.16 | -55 C to +125 C |
| 10 | A | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 1.0 | 6 | 2.000 | 0.19 | -55 C to +125 C |
| 15 | A | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 1.5 | 6 | 2.000 | 0.19 | -55 C to +125 C |
| 15 | B | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 1.5 | 6 | 0.700 | 0.35 | -55 C to +125 C |
| 22 | A | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 2.2 | 8 | 1.500 | 0.22 | -55 C to +125 C |
| 22 | B | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 2.2 | 6 | 0.700 | 0.35 | -55 C to +125 C |
| 22 | C | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 2.2 | 6 | 0.345 | 0.56 | -55 C to +125 C |
| 33 | B | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 3.3 | 6 | 0.600 | 0.38 | -55 C to +125 C |
| 33 | C | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 3.3 | 6 | 0.300 | 0.61 | -55 C to +125 C |
| 47 | B | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 4.7 | 6 | 0.600 | 0.38 | -55 C to +125 C |
| 47 | C | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 4.7 | 6 | 0.300 | 0.61 | -55 C to +125 C |
| 47 | D | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 4.7 | 6 | 0.200 | 0.87 | -55 C to +125 C |
| 68 | C | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 6.8 | 6 | 0.275 | 0.63 | -55 C to +125 C |
| 68 | D | 10 VDC @ +85 C; 7 VDC @ +125 C | 6.8 | 6 | 0.150 | 1.00 | -55 C to +125 C |
|
|
Molded Case Solid Tantalum Capacitors VISHAY 593D156X9035D2TE3 Low ESR High Ripple Current Carrying Capability Images |