| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 1.6kV
Capacitance : 1.5uF
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Dielectric Material : Polypropylene Film
Description : ±5% 1.6kV 1.5uF -55℃~+105℃ Polypropylene Film Thin Film Capacitors RoHS
Mfr. Part # : SNMPT041507IFSJS00
Model Number : SNMPT041507IFSJS00
WIMA Snubber MKP capacitors are designed for high pulse and high frequency applications requiring extremely reliable contacts. Featuring double-sided metallized electrodes and internal series connection, these capacitors offer self-healing properties, a very low dissipation factor, and a negative capacitance change versus temperature. They are AEC-Q200 qualified and compliant with RoHS 2015/863/EU.
| Capacitance (F) | Rated Voltage (VDC) | Rated Voltage (VAC)* | Dimensions (W x H x L mm) | Part Number Prefix | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.047 | 700 | 420 | 11 x 21 x 31.5 | SNMPV024706B | 20% |
| 0.047 | 700 | 420 | 11 x 21 x 31.5 | SNMPW024706B | 20% |
| 0.047 | 700 | 420 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPV024707B | 20% |
| 0.047 | 700 | 420 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPW024707B | 20% |
| 0.068 | 700 | 420 | 13 x 24 x 31.5 | SNMPV026806D | 20% |
| 0.068 | 700 | 420 | 13 x 24 x 31.5 | SNMPW026806D | 20% |
| 0.068 | 700 | 420 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPV026807B | 20% |
| 0.068 | 700 | 420 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPW026807B | 20% |
| 0.1 | 700 | 420 | 15 x 26 x 31.5 | SNMPV031006F | 20% |
| 0.1 | 700 | 420 | 15 x 26 x 31.5 | SNMPW031006F | 20% |
| 0.1 | 700 | 420 | 13 x 24 x 41.5 | SNMPV031007C | 20% |
| 0.1 | 700 | 420 | 13 x 24 x 41.5 | SNMPW031007C | 20% |
| 0.15 | 700 | 420 | 15 x 26 x 41.5 | SNMPV031507D | 20% |
| 0.15 | 700 | 420 | 15 x 26 x 41.5 | SNMPW031507D | 20% |
| 0.22 | 700 | 420 | 11 x 21 x 31.5 | SNMPO132206B | 20% |
| 0.22 | 700 | 420 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPO132207B | 20% |
| 0.22 | 1250 | 600 | 11 x 21 x 31.5 | SNMPR032206B | 20% |
| 0.22 | 1250 | 600 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPR032207B | 20% |
| 0.22 | 2500 | 700 | 19 x 32 x 41.5 | SNMPV032207F | 20% |
| 0.33 | 700 | 420 | 15 x 26 x 31.5 | SNMPM033306F | 20% |
| 0.33 | 700 | 420 | 13 x 24 x 41.5 | SNMPM033307C | 20% |
| 0.33 | 1250 | 600 | 15 x 26 x 31.5 | SNMPR033306F | 20% |
| 0.33 | 1250 | 600 | 13 x 24 x 41.5 | SNMPR033307C | 20% |
| 0.33 | 2500 | 700 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPV0333 | 20% |
| 0.47 | 700 | 420 | 11 x 21 x 31.5 | SNMPK034706B | 20% |
| 0.47 | 700 | 420 | 17 x 29 x 31.5 | SNMPM034706G | 20% |
| 0.47 | 700 | 420 | 11 x 22 x 41.5 | SNMPK034707B | 20% |
| 0.47 | 700 | 420 | 15 x 26 x 41.5 | SNMPM034707D | 20% |
| 0.47 | 1250 | 600 | 17 x 29 x 31.5 | SNMPR034706G | 20% |
| 0.47 | 1250 | 600 | 15 x 26 x 41.5 | SNMPR034707D | 20% |
| 0.68 | 700 | 420 | 15 x 26 x 31.5 | SNMPK036806F | 20% |
| 0.68 | 700 | 420 | 17 x 29 x 41.5 | SNMPM036807E | 20% |
| 0.68 | 700 | 420 | 13 x 24 x 41.5 | SNMPK036807C | 20% |
| 0.68 | 1250 | 600 | 17 x 29 x 41.5 | SNMPR036807E | 20% |
| 1.0 | 700 | 420 | 17 x 29 x 31.5 | SNMPK041006G | 20% |
| 1.0 | 700 | 420 | 19 x 32 x 41.5 | SNMPM041007F | 20% |
| 1.0 | 700 | 420 | 15 x 26 x 41.5 | SNMPK041007D | 20% |
| 1.0 | 700 | 420 | 23 x 34 x 56 | SNMPO141008E | 20% |
| 1.0 | 1250 | 600 | 20 x 39.5 x 41.5 | SNMPR041007G | 20% |
| 1.0 | 1250 | 600 | 23 x 34 x 56 | SNMPR041008E | 20% |
| 1.5 | 700 | 420 | 19 x 32 x 41.5 | SNMPK041507F | 20% |
| 1.5 | 700 | 420 | 20 x 39.5 x 41.5 | SNMPM041507G | 20% |
| 1.5 | 700 | 420 | 23 x 34 x 56 | SNMPM041508E | 20% |
| 1.5 | 700 | 420 | 23 x 34 x 56 | SNMPO141508E | 20% |
| 1.5 | 1250 | 600 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPR041507H | 20% |
| 1.5 | 1250 | 600 | 23 x 34 x 56 | SNMPR041508E | 20% |
| 2.0 | 700 | 420 | 20 x 39.5 x 41.5 | SNMPK042007G | 20% |
| 2.0 | 700 | 420 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPM042007H | 20% |
| 2.0 | 700 | 420 | 23 x 34 x 56 | SNMPM042008E | 20% |
| 2.0 | 700 | 420 | 27 x 37.5 x 56 | SNMPO142008H | 20% |
| 2.0 | 1250 | 600 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPR042007I | 20% |
| 2.0 | 1250 | 600 | 27 x 37.5 x 56 | SNMPR042008H | 20% |
| 2.2 | 700 | 420 | 20 x 39.5 x 41.5 | SNMPK042207G | 20% |
| 2.2 | 700 | 420 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPM042207H | 20% |
| 2.2 | 700 | 420 | 23 x 34 x 56 | SNMPM042208E | 20% |
| 2.2 | 700 | 420 | 27 x 37.5 x 56 | SNMPO142208H | 20% |
| 2.2 | 1250 | 600 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPR042207I | 20% |
| 2.2 | 1250 | 600 | 27 x 37.5 x 56 | SNMPR042208H | 20% |
| 2.5 | 700 | 420 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPK042507H | 20% |
| 2.5 | 700 | 420 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPM042507I | 20% |
| 2.5 | 700 | 420 | 27 x 37.5 x 56 | SNMPM042508H | 20% |
| 2.5 | 1250 | 600 | 35 x 50 x 41.5 | SNMPR042507J | 20% |
| 2.5 | 1250 | 600 | 33 x 48 x 56 | SNMPR042508J | 20% |
| 3.0 | 700 | 420 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPK043007H | 20% |
| 3.0 | 700 | 420 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPM043007I | 20% |
| 3.0 | 700 | 420 | 27 x 37.5 x 56 | SNMPM043008H | 20% |
| 3.0 | 1250 | 600 | 40 x 55 x 41.5 | SNMPR043007K | 20% |
| 3.0 | 1250 | 600 | 33 x 48 x 56 | SNMPR043008J | 20% |
| 3.3 | 700 | 420 | 24 x 45.5 x 41.5 | SNMPK043307H | 20% |
| 3.3 | 700 | 420 | 35 x 50 x 41.5 | SNMPM043307J | 20% |
| 3.3 | 700 | 420 | 33 x 48 x 56 | SNMPM043308J | 20% |
| 3.3 | 1250 | 600 | 40 x 55 x 41.5 | SNMPR043307K | 20% |
| 3.3 | 1250 | 600 | 33 x 48 x 56 | SNMPR043308J | 20% |
| 4.0 | 700 | 420 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPK044007I | 20% |
| 4.0 | 700 | 420 | 35 x 50 x 41.5 | SNMPM044007J | 20% |
| 4.0 | 700 | 420 | 33 x 48 x 56 | SNMPM044008J | 20% |
| 4.0 | 1250 | 600 | 37 x 54 x 56 | SNMPR044008L | 20% |
| 4.7 | 700 | 420 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPK044707I | 20% |
| 4.7 | 700 | 420 | 33 x 48 x 56 | SNMPM044708J | 20% |
| 4.7 | 1250 | 600 | 37 x 54 x 56 | SNMPR044708L | 20% |
| 5.0 | 700 | 420 | 31 x 46 x 41.5 | SNMPK045007I | 20% |
| 5.0 | 700 | 420 | 33 x 48 x 56 | SNMPM045008J | 20% |
| 5.0 | 1250 | 600 | 37 x 54 x 56 | SNMPR045008L | 20% |
| 6.0 | 700 | 420 | 35 x 50 x 41.5 | SNMPK046007J | 20% |
| 6.0 | 700 | 420 | 37 x 54 x 56 | SNMPM046008L | 20% |
| 6.0 | 700 | 420 | 33 x 48 x 56 | SNMPK046008J | 20% |
| 6.0 | 1250 | 600 | 37 x 54 x 56 | SNMPR046008L | 20% |
| 7.0 | 700 | 420 | 40 x 55 x 41.5 | SNMPK047007K | 20% |
| 7.0 | 700 | 420 | 37 x 54 x 56 | SNMPM047008L | 20% |
| 7.0 | 700 | 420 | 33 x 48 x 56 | SNMPK047008J | 20% |
| 8.0 | 700 | 420 | 37 x 54 x 56 | SNMPK048008L | 20% |
*AC voltages: f T 1000 Hz; 1.4 x Urms + UDC T Ur
Note: Dimensions are in mm. Versions and dimensional drawings are available on page 120. Part number completion: Version codes see page 122. Tolerance: 20 % = M, 10 % = K, 5 % = J. Packing: bulk = S. Pin length: 6-2 = SD, none = 00 (for plate versions).
|
|
Durable WIMA SNMPT041507IFSJS00 Capacitors Designed for High Pulse and High Frequency Applications Images |