| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : Thin Film Capacitors RoHS
Mfr. Part # : MKX2AW23903F00MSC9
Model Number : MKX2AW23903F00MSC9
The WIMA MKP-X2 series are metallized polypropylene RFI capacitors designed for Class X2 applications, meeting stringent EMC regulations. They offer reliable self-healing properties, a high degree of interference suppression due to good attenuation and low ESR, and are AEC-Q200 qualified and RoHS compliant. These capacitors are ideal for mains connection between phase and neutral or phase conductors, and general requirements with pulse peak voltage up to 2.5 kV.
| Capacitance | Rated Voltage | Dimensions (W x H x L) mm | PCM mm | Part Number Example |
|---|---|---|---|---|
| 1000 pF | 305 VAC | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW11002C00 |
| 1200 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW11202C00 | |
| 1500 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW11502C00 | |
| 1800 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW11802C00 | |
| 2200 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW12202C00 | |
| 2700 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW12702C00 | |
| 3300 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW13302C00 | |
| 3900 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW13902C00 | |
| 4700 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW14702C00 | |
| 5600 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW15602C00 | |
| 6800 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW16802C00 | |
| 8200 pF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW18202C00 | |
| 0.01 µF | 305 VAC | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW21002C00 |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW21003F00 | ||
| 0.012 µF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW21202C00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW21203F00 | ||
| 0.015 µF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW21502C00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW21503F00 | ||
| 0.018 µF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW21802C00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW21803F00 | ||
| 0.022 µF | 4 x 9 x 10 | 7.5 | MKX2AW22202C00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW22203F00 | ||
| 0.027 µF | 5 x 10.5 x 10.3 | 7.5 | MKX2AW22702E00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW22703F00 | ||
| 0.033 µF | 5 x 10.5 x 10.3 | 7.5 | MKX2AW23302E00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW23303F00 | ||
| 0.039 µF | 5.7 x 12.5 x 10.3 | 7.5 | MKX2AW23902F00 | |
| 5 x 11 x 13 | 10 | MKX2AW23903F00 | ||
| 0.047 µF | 5.7 x 12.5 x 10.3 | 7.5 | MKX2AW24702F00 | |
| 6 x 12.5 x 13 | 10 | MKX2AW24703H00 | ||
| 5 x 11 x 18 | 15 | MKX2AW24704B00 | ||
| 0.056 µF | 6 x 12.5 x 13 | 10 | MKX2AW25603H00 | |
| 5 x 11 x 18 | 15 | MKX2AW25604B00 | ||
| 0.068 µF | 6 x 12.5 x 13 | 10 | MKX2AW26803H00 | |
| 5 x 11 x 18 | 15 | MKX2AW26804B00 | ||
| 0.082 µF | 305 VAC | 6 x 12.5 x 13 | 10 | MKX2AW28203H00 |
| 5 x 11 x 18 | 15 | MKX2AW28204B00 | ||
| 0.1 µF | 8 x 12 x 13 | 10 | MKX2AW31003I00 | |
| 5 x 11 x 18 | 15 | MKX2AW31004B00 | ||
| 6 x 12.5 x 18 | 15 | MKX2AW31004C00 | ||
| 0.12 µF | 6 x 12.5 x 18 | 15 | MKX2AW31204C00 | |
| 0.15 µF | 6 x 12.5 x 18 | 15 | MKX2AW31504C00 | |
| 8 x 15 x 18 | 15 | MKX2AW31504F00 | ||
| 6 x 15 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW31505B00 | ||
| 0.18 µF | 8 x 15 x 18 | 15 | MKX2AW31804F00 | |
| 6 x 15 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW31805B00 | ||
| 0.22 µF | 9 x 14 x 18 | 15 | MKX2AW32204H00 | |
| 8 x 15 x 18 | 15 | MKX2AW32204F00 | ||
| 6 x 15 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW32205B00 | ||
| 0.27 µF | 305 VAC | 8 x 15 x 18 | 15 | MKX2AW32704F00 |
| 7 x 16.5 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW32705D00 | ||
| 0.33 µF | 11 x 14 x 18 | 15 | MKX2AW33304M00 | |
| 9 x 16 x 18 | 15 | MKX2AW33304J00 | ||
| 7 x 16.5 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW33305D00 | ||
| 0.39 µF | 8.5 x 18.5 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW33905F00 | |
| 0.47 µF | 8.5 x 18.5 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW34705F00 | |
| 10.5 x 19 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW34705G00 | ||
| 9 x 19 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW34706A00 | ||
| 0.56 µF | 10.5 x 19 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW35605G00 | |
| 9 x 19 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW35606A00 | ||
| 0.68 µF | 305 VAC | 10.5 x 19 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW36805G00 |
| 11 x 21 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW36805I00 | ||
| 9 x 19 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW36806A00 | ||
| 0.82 µF | 11 x 21 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW38205I00 | |
| 9 x 19 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW38206A00 | ||
| 1.0 µF | 11 x 21 x 26.5 | 22.5 | MKX2AW41005I00 | |
| 11 x 21 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW41006B00 | ||
| 305 VAC | 13 x 24 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW41006D00 | |
| 1.2 µF | 11 x 21 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW41206B00 | |
| 1.5 µF | 13 x 24 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW41506D00 | |
| 15 x 26 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW41506F00 | ||
| 13 x 24 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW41507C00 | ||
| 1.8 µF | 13 x 24 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW41806D00 | |
| 13 x 24 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW41807C00 | ||
| 2.2 µF | 15 x 26 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW42206F00 | |
| 17 x 29 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW42206G00 | ||
| 13 x 24 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW42207C00 | ||
| 15 x 26 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW42207D00 | ||
| 2.7 µF | 17 x 29 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW42706G00 | |
| 15 x 26 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW42707D00 | ||
| 17 x 29 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW42707E00 | ||
| 3.3 µF | 17 x 34.5 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW43306I00 | |
| 20 x 39.5 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW43306J00 | ||
| 15 x 26 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW43307D00 | ||
| 17 x 29 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW43307E00 | ||
| 3.9 µF | 17 x 34.5 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW43906I00 | |
| 17 x 29 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW43907E00 | ||
| 19 x 32 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW43907F00 | ||
| 4.7 µF | 305 VAC | 20 x 39.5 x 31.5 | 27.5 | MKX2AW44706J00 |
| 19 x 32 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW44707F00 | ||
| 20 x 39.5 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW44707G00 | ||
| 5.6 µF | 19 x 32 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW45607F00 | |
| 20 x 39.5 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW45607G00 | ||
| 6.8 µF | 20 x 39.5 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW46807G00 | |
| 24 x 45.5 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW46807H00 | ||
| 8.2 µF | 24 x 45.5 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW48207H00 | |
| 31 x 46 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW48207I00 | ||
| 10 µF | 24 x 45.5 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW51007H00 | |
| 31 x 46 x 41.5 | 37.5 | MKX2AW51007I00 |
|
|
metallized polypropylene capacitor WIMA MKX2AW23903F00MSC9 suitable for Class X2 EMC applications Images |