| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 100nF
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 630V
Description : 100nF -40℃~+105℃ ±5% 630V Through Hole,P=15mm Film Capacitors RoHS
Mfr. Part # : CFD2J104JG0419
Model Number : CFD2J104JG0419
Package : Through Hole,P=15mm
CBB /UL94-V0
| -40+105 (+85+105(AC FROM 75): 11.35%) | - | |
| 0.001uF10.0uF | 1KHz ,1.0Vrms ,20 | |
| 1%(F), 2%(G), 2.5%(H), 3%(I), 5%(J), 10%(K) | 1KHz ,1.0Vrms ,20 | |
| 100/160/250/400/450/630/1000V | - | |
| C0.47F: 0.10%(1KHz), 0.20%(10KHz), 0.60%(100KHz) 0.47F<C1.0F: 0.10%(1KHz), 0.40%(10KHz), 1KHz ,1.0Vrms ,20 C>1.0F: 0.10%(1KHz), 0.80%(10KHz) | 1KHz ,1.0Vrms ,20 | |
| C0.33F: IR100000M C0.33F: IR30000s or 30000MUf | 100VDC,60S,20 | |
| 1.6Ur(d.c) 60s; 2Ur(d.c)5s | ||
| (dv/dt) | (V/us) P=7.5: 100V:180, 250V:660, 400V:900, 630V:1500 P=10.0: 100V:150, 250V:300, 400V:515, 630V:700 P=15.0: 100V:110, 250V:220, 400V:380, 630V:510 P=20.0/22.5: 100V:60, 250V:110, 400V:180, 630V:220 P=27.5/25.0: 100V:60, 250V:75, 400V:120, 630V:150 P=31.5: 100V:45, 250V:60, 400V:95, 630V:120 P=41.5: 100V:30, 250V:40, 400V:65, 630V:85 | AC:150V/S; DC:250V/S pulse rise 150v/us |
|
|
High stability Dersonic CFD2J104JG0419 capacitor with low dissipation factor across multiple frequency ranges Images |