| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 15nF
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 1.25kV
Description : 15nF -40℃~+105℃ ±5% 1.25kV Through Hole,P=15mm Film Capacitors RoHS
Mfr. Part # : 121MPE153J
Model Number : 121MPE153J
Package : Through Hole,P=15mm
The MPE series metallized polypropylene film capacitors are designed with a special electrode structure to enhance corona discharge characteristics. They utilize flame-retardant (UL94 V-0) epoxy resin for excellent safety. These capacitors are ideal for high-frequency and high-voltage circuits, such as electronic ballasts for lighting.
| Item | Characteristics | Category Temperature Range | Rated Voltage Range (UR) | Capacitance Tolerance | Dielectric Loss (tan) | Insulation Resistance | Voltage Proof | Reference Standard |
| General | High Voltage | -40105 | 800Vdc/250Vac, 1250Vdc/400Vac, 1600Vdc/700Vac | 3%(H), 5%(J) | 0.001max at 1kHz | 30000Mmin | UR150% 60s | JIS C 5101-17, JIS C 5101-1 |
| Rated Voltage | Capacitance (F) | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) F1.0 | Dimensions (mm) d | Lead Forming Option | Part No. | Typical Packaging Quantity (pcs) Bag | Typical Packaging Quantity (pcs) Carton | Long Lead type TC | Taping (Ammo Pack) TX,TH | Taping (Ammo Pack) TL,TJ | Taping (Ammo Pack) TN | Taping (Ammo Pack) TS |
| 800Vdc/250Vac | 0.001 | 18.0 | 7.5 | 13.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE102** | 100 | 2,000 | - | 400 | 400 | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0012 | 18.0 | 8.0 | 13.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE122** | 100 | 2,000 | - | 400 | 300 | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0015 | 18.0 | 9.0 | 14.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE152** | 200 | 1,000 | - | 400 | 300 | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0018 | 18.0 | 9.5 | 15.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE182** | 200 | 1,000 | - | 300 | 300 | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0022 | 18.0 | 9.5 | 16.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE222** | 200 | 1,000 | - | 300 | 300 | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0027 | 18.0 | 10.5 | 17.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE272** | 200 | 1,000 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0033 | 18.0 | 11.5 | 18.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE332** | 200 | 1,000 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0039 | 18.0 | 12.0 | 20.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 800MPE392** | 200 | 800 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0047 | 18.0 | 13.5 | 22.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE472** | 100 | 800 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0056 | 18.5 | 15.0 | 23.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE562** | 100 | 500 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0068 | 18.5 | 16.5 | 25.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE682** | 100 | 500 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.0082 | 18.5 | 18.5 | 27.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE822** | 100 | 500 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.01 | 18.5 | 20.5 | 29.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE103** | 100 | 500 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.012 | 18.5 | 22.5 | 31.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE123** | 100 | 300 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.015 | 23.5 | 21.5 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | LS0.5 | 800MPE153** | 100 | 300 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.018 | 23.5 | 23.0 | 32.0 | 20.0 | 1.2 | LS0.5 | 800MPE183** | 50 | 200 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.022 | 23.5 | 25.0 | 34.0 | 20.0 | 1.2 | LS0.5 | 800MPE223** | 50 | 200 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.027 | 23.5 | 27.5 | 36.5 | 20.0 | 1.2 | LS0.5 | 800MPE273** | 50 | 200 | - | - | - | 800 | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800Vdc/250Vac | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.001 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE102**P0520 | 200 | 4,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0012 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE122**P0520 | 200 | 4,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0015 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE152**P0520 | 200 | 4,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0018 | 18.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE182**P0520 | 100 | 3,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0022 | 18.0 | 5.5 | 9.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE222**P0520 | 200 | 4,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0027 | 18.0 | 5.5 | 11.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE272**P0520 | 100 | 3,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0033 | 18.0 | 5.5 | 11.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE332**P0520 | 100 | 3,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0039 | 18.0 | 6.0 | 11.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE392**P0520 | 100 | 2,000 | - | 500 | 500 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0047 | 18.0 | 6.5 | 12.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE472**P0520 | 100 | 2,000 | - | 500 | 400 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0056 | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE562**P0520 | 100 | 2,000 | - | 500 | 400 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0068 | 18.0 | 7.5 | 13.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE682**P0520 | 100 | 2,000 | - | 400 | 400 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.0082 | 18.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE822**P0520 | 100 | 2,000 | - | 400 | 300 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.01 | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE103**P0520 | 100 | 1,000 | - | 400 | 300 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.012 | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE123**P0520 | 100 | 2,000 | - | 500 | 400 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.015 | 18.0 | 7.5 | 13.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE153**P0520 | 100 | 2,000 | - | 400 | 400 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.018 | 18.0 | 8.0 | 13.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 121MPE183**P0520 | 100 | 2,000 | - | 400 | 300 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.022 | 18.0 | 8.0 | 15.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 121MPE223** | 100 | 1,000 | - | 400 | 300 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.027 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 121MPE273** | 200 | 1,000 | - | 400 | 300 | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.033 | 18.0 | 9.5 | 18.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 121MPE333** | 200 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.039 | 18.0 | 10.0 | 18.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 121MPE393** | 200 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.047 | 18.5 | 11.5 | 20.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 121MPE473** | 200 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 1250Vdc/400Vac | 0.056 | 18.5 | 12.0 | 20.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 121MPE563** | 200 | 800 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.001 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE102**P0520 | 200 | 4000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0012 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE122**P0520 | 200 | 4000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0015 | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE152**P0520 | 200 | 3000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0018 | 18.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE182**P0520 | 100 | 2000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0022 | 18.0 | 6.0 | 12.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE222**P0520 | 100 | 2000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0027 | 18.0 | 6.0 | 13.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE272**P0520 | 100 | 2000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0033 | 18.0 | 6.0 | 14.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE332**P0520 | 100 | 2000 | 500 | 500 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0039 | 18.0 | 7.5 | 14.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE392**P0520 | 100 | 1000 | 400 | 400 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0047 | 18.0 | 7.5 | 15.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.6 | LS0.5 | 161MPE472**P0520 | 100 | 1000 | 400 | 400 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0056 | 18.0 | 8.5 | 17.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE562** | 200 | 1000 | 400 | 300 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0068 | 18.0 | 8.5 | 17.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE682** | 200 | 1000 | 400 | 300 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.0082 | 18.0 | 8.5 | 17.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE822** | 200 | 1000 | 400 | 300 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.01 | 18.0 | 10.0 | 18.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE103** | 200 | 1000 | 300 | 300 | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.012 | 18.0 | 11.5 | 20.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE123** | 200 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.015 | 18.5 | 12.0 | 22.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE153** | 200 | 800 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.018 | 18.5 | 13.5 | 24.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE183** | 100 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.022 | 18.5 | 15.5 | 25.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE223** | 100 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.027 | 18.5 | 17.0 | 27.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE273** | 100 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.033 | 18.5 | 19.0 | 28.5 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 0.8 | LS0.5 | 161MPE333** | 100 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.039 | 18.5 | 21.0 | 30.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 161MPE393** | 100 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.047 | 18.5 | 23.0 | 32.0 | 5.0/7.5/10.0/15.0 | 1.0 | LS0.5 | 161MPE473** | 100 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.056 | 23.5 | 21.5 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | LS0.5 | 161MPE563** | 100 | 300 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.068 | 23.5 | 23.5 | 32.5 | 20.0 | 1.2 | LS0.5 | 161MPE683** | 50 | 300 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.082 | 23.5 | 25.5 | 34.5 | 20.0 | 1.2 | LS0.5 | 161MPE823** | 50 | 200 | - | - | - | - | - |
| 1600Vdc/700Vac | 0.1 | 23.5 | 28.5 | 37.5 | 20.0 | 1.2 | LS0.5 | 161MPE104** | 50 | 200 | - | - | - | - | - |
|
|
Flame Retardant Epoxy Resin Capacitor Rubycon 121MPE153J for High Frequency and High Voltage Circuits Images |