| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Current Rating : 500mA
Number of Circuits : 1
DC Resistance(DCR) : 200mΩ
Tolerance : ±25%
Impedance @ Frequency : 30Ω@100MHz
Description : 30Ω@100MHz 1 Line Ferrite Bead 1206 500mA 200mΩ
Mfr. Part # : MU3261-300Y
Model Number : MU3261-300Y
Package : 1206
The MG, MU, MZ Series High Impedance Chip Ferrite Beads are designed for effective noise suppression in various electronic applications. These components offer high resistance to heat, humidity, mechanical shock, and pressure, ensuring reliable performance. Their accurate dimensions facilitate automatic surface mounting, and they provide a wide impedance range suitable for power supply lines, IC power lines, and signal lines.
| Model Number | Impedance () at 100 MHz (25%) | RDC () Max. | IDC (mA) Max. | Series | Operating Temperature | Storage Temperature | Storage Condition | Reflow Soldering | Resistance to Soldering Heat | Terminal Strength (Force F applied for 30 seconds) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU3261-300Y | 30 | 0.20 | 500 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-600Y | 60 | 0.20 | 400 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-750Y | 75 | 0.20 | 400 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-101Y | 100 | 0.15 | 500 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-121Y | 120 | 0.15 | 900 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MG3261-151Y | 150 | 0.30 | 300 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-221Y | 220 | 0.35 | 700 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MG3261-301Y | 300 | 0.30 | 300 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-301Y | 300 | 0.30 | 300 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-471Y | 470 | 0.35 | 400 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MG3261-601Y | 600 | 0.30 | 200 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MZ3261-601Y | 600 | 0.30 | 200 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-801Y | 800 | 0.60 | 300 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-102Y | 1000 | 0.60 | 100 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MZ3261-122Y | 1200 (at 50 MHz) | 0.50 | 100 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-122Y | 1200 (at 50 MHz) | 0.50 | 100 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-152Y | 1500 (at 50 MHz) | 0.70 | 300 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MZ3261-202Y | 2000 (at 30 MHz) | 0.60 | 100 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU3261-202Y | 2000 (at 30 MHz) | 0.60 | 100 | 3261 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MG2029-100Y | 10 | 0.20 | 400 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MG2029-300Y | 30 | 0.10 | 400 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MG2029-400Y | 40 | 0.20 | 300 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MU2029-600Y | 60 | 0.10 | 900 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MG2029-800Y | 80 | 0.20 | 300 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MG2029-101Y | 100 | 0.20 | 400 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MG2029-121Y | 120 | 0.25 | 300 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MU2029-151Y | 150 | 0.20 | 800 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MU2029-221Y | 220 | 0.30 | 500 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MU2029-301Y | 300 | 0.30 | 500 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MU2029-471Y | 470 | 0.35 | 700 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MZ2029-601Y | 600 | 0.40 | 100 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MZ2029-601T | 600 | 0.40 | 200 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MZ2029-102Y | 1000 | 0.45 | 100 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MZ2029-152Y | 1500 | 0.55 | 100 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MZ2029-202Y | 2000 | 0.60 | 50 | 2029 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F (Kg) | |
| MG1608-300Y | 30 | 0.20 | 200 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MG1608-400Y | 40 | 0.30 | 300 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MU1608-600Y | 60 | 0.20 | 700 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MG1608-800Y | 80 | 0.30 | 300 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MG1608-101Y | 100 | 0.25 | 200 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MG1608-121Y | 120 | 0.30 | 200 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MU1608-151Y | 150 | 0.25 | 600 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MU1608-221Y | 220 | 0.30 | 200 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MU1608-301Y | 300 | 0.35 | 150 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MU1608-471Y | 470 | 0.45 | 350 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MZ1608-601Y | 600 | 0.45 | 100 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MZ1608-102Y | 1000 | 0.60 | 100 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MZ1608-152Y | 1500 | 0.70 | 50 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MG1608-202Y | 2000 | 0.80 | 50 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MG1608-222Y | 2200 | 1.50 | 200 | 1608 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F (Kg) | |
| MU1005-100Y | 10 | 0.10 | 500 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-300Y | 30 | 0.20 | 300 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-600Y | 60 | 0.25 | 300 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-121Y | 120 | 0.30 | 100 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-151Y | 150 | 0.30 | 100 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-221Y | 220 | 0.40 | 100 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-241Y | 240 | 0.60 | 100 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-301Y | 300 | 0.50 | 100 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-471Y | 470 | 0.65 | 100 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-601Y | 600 | 0.80 | 80 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| MU1005-102Y | 1000 | 1.20 | 80 | 1005 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | +40 C max. at 70 % RH | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F (Kg) | |
| Dimensions (MM / INCHES) | |||||||||||
| Series | A | B | C | D | G | H | I | ||||
| 3261 | 3.2 0.2 (.126 .008) | 1.6 0.2 (.063 .008) | 1.1 0.2 (.043 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 2.0 (.079) | 1.4 (.053) | 1.1 (.043) | ||||
| 2029 | 2.0 0.2 (.079 .008) | 1.2 0.2 (.047 .008) | 0.9 0.2 (.035 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 1.0 (.040) | 1.0 (.040) | 1.0 (.040) | ||||
| 1608 | 1.6 0.2 (.063 .008) | 0.8 0.2 (.031 .008) | 0.8 0.2 (.031 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 0.7 (.028) | 0.7 (.128) | 0.7 (.128) | ||||
| 1005 | 1.0 0.10 (.04 .004) | 0.50 0.10 (0.02 .004) | 0.50 0.10 (.02 .004) | 0.25 0.10 (.01 .004) | 0.5 (.02) | 0.55 (.022) | 0.7 (.028) | ||||
| Reel Dimensions | |||||||||||
| Series | Pcs. per Reel | Gross Weight (g) | D | G | T | ||||||
| 3261 | 3,000 | 150 | 8.0 (.315) | 10.0 +0 (.394 +0) | 12.5 (.492) | ||||||
| 2029 | 4,000 | 120 | |||||||||
| 1608 | 4,000 | 90 | |||||||||
| 1005 | 10,000 | 135 | |||||||||
Note: Models MG1608-202Y, -222Y and MZ1608-152Y, -202Y, -152Y, -202Y, -122Y and -202Y are currently available but not recommended for new designs. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.
|
|
High impedance ferrite bead BOURNS MU3261-300Y for automatic surface mounting in electronic devices Images |