| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Current Rating : 3A
Number of Circuits : 1
DC Resistance(DCR) : 40mΩ
Tolerance : ±25%
Impedance @ Frequency : 130Ω@100MHz
Description : 130Ω@100MHz 1 Line Ferrite Bead 1812 3A 40mΩ
Mfr. Part # : MH4532-131Y
Model Number : MH4532-131Y
Package : 1812
The MH Series High Current Chip Ferrite Beads are designed for effective noise suppression in various electronic applications. These components offer high resistance to heat, humidity, mechanical shock, and pressure, ensuring reliable performance in demanding environments. Their accurate dimensions facilitate automatic surface mounting, making them suitable for high-volume manufacturing. With a wide impedance range, the MH Series beads are ideal for power supply lines, IC power lines, and signal lines, providing robust filtering solutions.
| Series | Model Number | Impedance () at 100 MHz (25%) | RDC (m) Max. | IDC (A) Max. | Operating Temperature | Storage Temperature | Reflow Soldering | Resistance to Soldering Heat | Terminal Strength (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH4532 | MH4532-700Y | 70 | 30 | 6.0 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.5 F |
| MH4532 | MH4532-800Y | 80 | 10 | 6.0 | 1.5 F | ||||
| MH4532 | MH4532-121Y | 120 | 50 | 3.0 | 1.5 F | ||||
| MH4532 | MH4532-131Y | 130 | 40 | 3.0 | 1.5 F | ||||
| MH4532 | MH4532-151Y | 150 | 20 | 5.0 | 1.5 F | ||||
| MH4532 | MH4532-681Y | 680 | 30 | 4.0 | 1.5 F | ||||
| MH4532 | MH4532-132Y | 1300 | 60 | 3.0 | 1.5 F | ||||
| MH4516 | MH4516-600Y | 60 | 10 | 6.0 | 1.0 F | ||||
| MH4516 | MH4516-750Y | 75 | 25 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH4516 | MH4516-800Y | 80 | 50 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH4516 | MH4516-102Y | 1000 | 150 | 1.5 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-190Y | 19 | 40 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-260Y | 26 | 40 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-310Y | 31 | 40 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-500Y | 50 | 25 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-700Y | 70 | 30 | 4.0 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F |
| MH3261 | MH3261-800Y | 80 | 30 | 4.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-900Y | 90 | 40 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-101Y | 100 | 30 | 4.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-121Y | 120 | 100 | 2.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-151Y | 150 | 100 | 2.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-301Y | 300 | 200 | 1.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-471Y | 470 | 200 | 1.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-501Y | 500 | 40 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3261 | MH3261-601Y | 600 | 100 | 2.0 | 1.0 F | ||||
| MH3225 | MH3225-300Y | 30 | 50 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3225 | MH3225-520Y | 52 | 50 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3225 | MH3225-650Y | 65 | 30 | 3.0 | 1.0 F | ||||
| MH3225 | MH3225-900Y | 90 | 100 | 2.0 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 1.0 F |
| MH3225 | MH3225-151Y | 150 | 20 | 5.0 | 1.0 F | ||||
| MH3225 | MH3225-201Y | 200 | 30 | 4.0 | 1.0 F | ||||
| MH2029 | MH2029-070Y | 7 | 30 | 3.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-100Y | 10 | 10 | 6.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-300Y | 30 | 25 | 3.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-400Y | 40 | 20 | 5.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-600Y | 60 | 20 | 5.0 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.6 F |
| MH2029 | MH2029-800Y | 80 | 40 | 3.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-101Y | 100 | 100 | 2.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-121Y | 120 | 100 | 2.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-151Y | 150 | 100 | 2.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-221Y | 220 | 100 | 2.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-301Y | 300 | 200 | 1.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-401Y | 400 | 100 | 2.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-471Y | 470 | 200 | 1.0 | 0.6 F | ||||
| MH2029 | MH2029-601Y | 600 | 200 | 1.0 | 0.6 F | ||||
| MH1608 | MH1608-100Y | 10 | 100 | 6.0 | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds | 0.5 F |
| MH1608 | MH1608-300Y | 30 | 60 | 3.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-600Y | 60 | 40 | 3.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-800Y | 80 | 40 | 3.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-101Y | 100 | 40 | 3.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-121Y | 120 | 100 | 2.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-151Y | 150 | 100 | 2.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-221Y | 220 | 100 | 2.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-301Y | 300 | 200 | 1.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-471Y | 470 | 200 | 1.0 | 0.5 F | ||||
| MH1608 | MH1608-601Y | 600 | 200 | 1.0 | 0.5 F | ||||
| General | -55 C to +125 C | -55 C to +125 C | 230 C, 50 seconds max. | 260 C, 5 seconds |
| Series | A (mm/in) | B (mm/in) | C (mm/in) | D (mm/in) | G (mm/in) | H (mm/in) | I (mm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532 | 4.5 0.2 (.177 .008) | 3.2 0.2 (.126 .008) | 1.5 0.2 (.059 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 3.0 (.118) | 3.0 (.118) | 1.5 (.059) |
| 4516 | 4.5 0.2 (.177 .008) | 1.6 0.2 (.063 .008) | 1.6 0.2 (.063 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 3.0 (.118) | 1.4 (.055) | 1.5 (.059) |
| 3261 | 3.2 0.2 (.126 .008) | 1.6 0.2 (.063 .008) | 1.1 0.2 (.043 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 2.0 (.079) | 1.4 (.053) | 1.1 (.043) |
| 3225 | 3.2 0.2 (.126 .008) | 2.5 0.2 (.098 .008) | 1.3 0.2 (.051 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 2.2 (.118) | 2.3 (.091) | 1.1 (.043) |
| 2029 | 2.0 0.2 (.079 .008) | 1.2 0.2 (.047 .008) | 0.9 0.2 (.035 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 1.0 (.040) | 1.0 (.040) | 1.0 (.040) |
| 1608 | 1.6 0.2 (.063 .008) | 0.8 0.2 (.031 .008) | 0.8 0.2 (.031 .008) | 0.5 0.2 (.020 .008) | 0.7 (.028) | 0.7 (.128) | 0.7 (.128) |
| Series | Pcs. per Reel | Gross Weight (g) | D (mm/in) | E (mm/in) | G (mm/in) | T (mm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532 | 1,000 | 170 | 12.0 (.472) | 8.0 (.315) | 14.0 +0 (.551 +0) | 16.5 (.650) |
| 4516 | 2,000 | 180 | 12.0 (.472) | 8.0 (.315) | 14.0 +0 (.551 +0) | 16.5 (.650) |
| 3261 | 3,000 | 150 | 8.0 (.315) | 4.0 (.157) | 10.0 +0 (.394 +0) | 12.5 (.492) |
| 3225 | 2,500 | 160 | 8.0 (.315) | 4.0 (.157) | 10.0 +0 (.394 +0) | 12.5 (.492) |
| 2029 | 4,000 | 120 | 8.0 (.315) | 4.0 (.157) | 10.0 +0 (.394 +0) | 12.5 (.492) |
| 1608 | 4,000 | 90 | 8.0 (.315) | 4.0 (.157) | 10.0 +0 (.394 +0) | 12.5 (.492) |
Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.
|
|
Surface mount chip ferrite bead BOURNS MH4532-131Y ideal for automatic assembly and noise suppression Images |