| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Current Rating : 5A
Number of Circuits : 1
DC Resistance(DCR) : 15mΩ
Impedance @ Frequency : 150Ω@100MHz
Description : 150Ω@100MHz 1 Line Ferrite Bead 2220 15mΩ
Mfr. Part # : HI2220R151R-10
Model Number : HI2220R151R-10
Package : 2220
Ferrite EMI cable cores are designed to suppress electromagnetic interference (EMI) in electronic systems. They are particularly effective for high-frequency applications and can be used for both common mode and differential mode suppression. These cores are available in various shapes and sizes, including cylindrical and split/snap-on designs, to accommodate different cable types and installation requirements. The choice of ferrite material significantly impacts core performance, with high-performance materials allowing for smaller, lighter, and more cost-effective solutions. Proper selection and installation, such as placing the core near the noise source and utilizing multiple turns for increased impedance, are crucial for optimal performance. Split cores are ideal for applications where cables cannot be easily passed through a one-piece core, offering convenience for retrofit and post-assembly operations.
| Part Number | Dimensions (mm/in) | Typical Impedance () @ 300 MHz | Typical Impedance () @ 500 MHz | Typical Impedance () @ 800 MHz | Typical Impedance () @ 1 GHz | Max. Cable Diameter (mm/in) | Laird Solid Cylindrical Core Similar Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFB0473-200 | A: 12.00 (0.472) B: 3.55 (0.140) C: 25.00 (0.984) | 320 | 378 | 147 | N/A | N/A | |
| HFB075024-000 | A: 7.50 (0.295) B: 2.40 (0.094) C: 10.00 (0.394) | 124 | 136 | 138 | 133 | N/A | N/A |
| HFB095051-100 | A: 9.52 (0.375) B: 5.08 (0.200) C: 10.00 (0.394) | 64 | 74 | 89 | 85 | N/A | N/A |
| HFB095051-200 | A: 9.52 (0.375) B: 5.08 (0.200) C: 19.00 (0.748) | 120 | 135 | 151 | 147 | N/A | N/A |
| HFB123049-000 | A: 12.32 (0.485) B: 4.88 (0.192) C: 5.00 (0.197) | 50 | 56 | 63 | 61 | N/A | N/A |
| HFB123049-100 | A: 12.32 (0.485) B: 4.88 (0.192) C: 10.00 (0.394) | 97 | 110 | 120 | 115 | N/A | N/A |
| HFB123049-300 | A: 12.32 (0.485) B: 4.88 (0.192) C: 25.40 (1.000) | 258 | 287 | 300 | 246 | N/A | N/A |
| HFB143064-000 | A: 14.27 (0.562) B: 6.35 (0.250) C: 5.00 (0.197) | 43 | 50 | 58 | 60 | N/A | N/A |
| HFB143064-100 | A: 14.27 (0.562) B: 6.35 (0.250) C: 10.00 (0.394) | 85 | 100 | 113 | 115 | N/A | N/A |
| HFB143064-300 | A: 14.27 (0.562) B: 6.35 (0.250) C: 28.58 (1.125) | 270 | 315 | 270 | 200 | N/A | N/A |
| HFB150070-200 | A: 14.99 (0.590) B: 6.99 (0.275) C: 28.58 (1.125) | 242 | 287 | 270 | 204 | N/A | N/A |
| HFB152034-000 | A: 15.24 (0.600) B: 3.38 (0.133) C: 10.00 (0.394) | 165 | 190 | 189 | 185 | N/A | N/A |
| HFB157070-000 | A: 15.65 (0.616) B: 6.99 (0.275) C: 20.00 (0.787) | 170 | 200 | 220 | 205 | N/A | N/A |
| HFB159079-100 | A: 15.88 (0.625) B: 7.87 (0.310) C: 28.58 (1.125) | 235 | 290 | 302 | 260 | N/A | N/A |
| HFB159079-000 | A: 15.88 (0.625) B: 7.87 (0.310) C: 20.00 (0.787) | 150 | 175 | 186 | 195 | N/A | N/A |
| HFB160093-200 | A: 16.00 (0.630) B: 9.25 (0.364) C: 19.00 (0.748) | 120 | 145 | 155 | 170 | N/A | N/A |
| HFB160093-300 | A: 16.00 (0.630) B: 9.25 (0.364) C: 27.99 (1.102) | 170 | 198 | 232 | 220 | N/A | N/A |
| HFB170070-000 | A: 16.99 (0.669) B: 7.01 (0.276) C: 10.00 (0.394) | 97 | 115 | 127 | 140 | N/A | N/A |
| HFB170070-100 | A: 16.99 (0.669) B: 7.01 (0.276) C: 20.00 (0.787) | 185 | 215 | 239 | 220 | N/A | N/A |
| HFB187102-100 | A: 18.67 (0.735) B: 10.16 (0.400) C: 30.00 (1.181) | 205 | 250 | 270 | 210 | N/A | N/A |
| HFB259128-100 | A: 25.91 (1.020) B: 12.83 (0.505) C: 28.58 (1.125) | 175 | 210 | 254 | 250 | N/A | N/A |
| HFA100035-0A2 | A: 13.00 (0.511) B: 3.50 (0.138) C: 25.20 (0.992) D: 11.50 (0.453) | 172 | 192 | 190 | 150 | 3.51 (0.138) | HFB123049-300 |
| HFA100049-0A2 | A: 13.72 (0.540) B: 5.44 (0.214) C: 30.56 (1.203) D: 13.72 (0.540) | 133 | 152 | 168 | 162 | 4.88 (0.192) | HFB095051-200 |
| HFA150066-0A2 | A: 18.15 (0.715) B: 7.05 (0.278) C: 32.50 (1.280) D: 18.90 (0.744) | 274 | 350 | 340 | 256 | 6.60 (0.260) | HFB143064-300 |
| HFA150068-0A2 | A: 21.00 (0.827) B: 6.80 (0.268) C: 41.70 (1.642) D: 21.00 (0.827) | 275 | 340 | 281 | 200 | 6.76 (0.266) | HFB150070-200 |
| HFA163090-0A2 | A: 20.07 (0.790) B: 9.07 (0.357) C: 41.55 (1.636) D: 21.57 (0.849) | 210 | 260 | 262 | 200 | 9.01 (0.355) | HFB160093-300 |
| HFA187102-0A2 | A: 22.88 (0.877) B: 10.00 (0.394) C: 32.77 (1.290) D: 21.84 (0.860) | 220 | 290 | 281 | 210 | 10.16 (0.400) | HFB187102-100 |
| HFA259131-0A2 | A: 29.00 (1.142) B: 13.00 (0.512) C: 32.50 (1.280) D: 29.62 (1.166) | 250 | 315 | 272 | 200 | 13.06 (0.514) | HFB259128-100 |
|
|
High Frequency EMI Suppression Using Laird HI2220R151R-10 Ferrite Cable Cores for Electronic Systems Images |