| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Power(Watts) : 1W
Resistance : 20mΩ
Type : Current Sense Resistor
Tolerance : ±1%
Temperature Coefficient : ±50ppm/℃
Description : 20mΩ ±1% 1W
Mfr. Part # : STE1206M1W0R020F
Model Number : STE1206M1W0R020F
Package : 1206
The STE series offers high-performance Metal Foil Current Sensing Resistors designed for accurate current measurement. These resistors are available in various sizes and materials, including MnCu alloy and other alloys, with options for special designs. They are suitable for applications requiring precise current detection and monitoring.
| Series | Model Example | Resistance Value (m) | Power Rating (Watt) | Resistance Tolerance (%) | TCR (ppm) | Dimensions (W x L x T, mm) | Terminal Electrode (A, mm) |
| STE0603 | STE0603MW50-series R005 | 5~9 | 0.5 | 1%(F) | 100 | 0.900.20 x 1.700.20 x 0.650.20 | 0.500.20 |
| STE0603 | STE0603MW50-series R010~R049 | 10~49 | 0.5 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 0.900.20 x 1.700.20 x 0.650.20 | 0.400.20 |
| STE0805 | STE0805MW75-series R003 | 3~9 | 0.75 | 1%(F) | 100 | 1.350.20 x 2.100.20 x 0.650.20 | 0.650.20 |
| STE0805 | STE0805MW75-series R010~R049 | 10~49 | 0.75 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 1.350.20 x 2.100.20 x 0.650.20 | 0.500.20 |
| STE1206 | STE1206M1W0-series R003 | 3~9 | 1.0 | 1%(F) | 100 | 1.700.20 x 3.300.20 x 0.650.20 | 1.200.30 |
| STE1206 | STE1206M1W0-series R009~R049 | 9~49 | 1.0 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 1.700.20 x 3.300.20 x 0.650.20 | 0.680.30 |
| STE2010 | STE2010M1W5-series R002~R003 | 2~3 | 1.5 | 1%(F) | 100 | 2.600.20 x 5.100.20 x 0.650.20 | 2.100.30 |
| STE2010 | STE2010M1W5-series R010~R049 | 10~49 | 1.5 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 2.600.20 x 5.100.20 x 0.650.20 | 0.700.30 |
| STE2512 | STE2512M2W0-series R002 | 2 | 2.0 | 1%(F) | 100 | 3.200.30 x 6.400.30 x 0.650.20 | 2.800.30 |
| STE2512 | STE2512M2W0-series R004*S~R009*S | 4~9 | 2.0 | 1%(F) | 100 | 3.200.30 x 6.400.30 x 0.650.20 | 1.050.30 |
| STE2512 | STE2512M2W0-series R010~R049 | 10~49 | 2.0 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 3.200.30 x 6.400.30 x 0.650.20 | 1.050.30 |
| STE3921 | STE3921M3W0-series R002 | 2 | 3.0 | 1%(F) | 100 | 5.100.30 x 11.100.30 x 0.650.20 | 4.900.30 |
| STE3921 | STE3921M3W0-series R004*S~R008*S | 4~8 | 3.0 | 1%(F) | 100 | 5.100.30 x 11.100.30 x 0.650.20 | 2.360.30 |
| STE3921 | STE3921M3W0-series R009~R049 | 9~49 | 3.0 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 5.100.30 x 11.100.30 x 0.650.20 | 2.360.30 |
| STE4527 | STE4527M4W0-series R002 | 2 | 4.0 | 1%(F) | 100 | 7.101.0 x 11.601.0 x 0.650.30 | 5.000.40 |
| STE4527 | STE4527M4W0-series R003*S~R005*S | 3~5 | 4.0 | 1%(F) | 100 | 7.101.0 x 11.601.0 x 0.650.30 | 2.700.40 |
| STE4527 | STE4527M4W0-series R006~R049 | 6~49 | 4.0 | 0.5%(D) / 1%(F) | 50 | 7.101.0 x 11.601.0 x 0.650.30 | 2.700.40 |
|
|
Metal Foil Resistor Walter Elec STE1206M1W0R020F for Precise Electrical Current Sensing Applications Images |