| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : 0612 Chip Resistor - Surface Mount RoHS
Mfr. Part # : L4CA0612LR007FNR
Model Number : L4CA0612LR007FNR
Package : 0612
The Littelfuse L4CA/C Series is a four-terminal surface mount resistor designed for current sensing applications. It features Kelvin sensing for low resistance and high power, offering excellent performance in resistance, noise, and surface heat distribution, resulting in a lower surface temperature. This series is suitable for power management and high voltage applications, with a resistance range down to 0.5 m and separate voltage sensing terminals.
| Series | Part Number | Size (Inch) | Size (mm) | Resistance (m) | Tolerance (Rt %) | Power (W) | TCR (ppm/C) | Standard Package Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4CC | L4CC0306RLR001FNR | 0306 | 816 | 1 | 1.0% | 0.33 | 100 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306RLR002FNR | 0306 | 816 | 2 | 1.0% | 0.33 | 100 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR005FNR | 0306 | 816 | 5 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR006FNR | 0306 | 816 | 6 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR007FNR | 0306 | 816 | 7 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR008FNR | 0306 | 816 | 8 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR009FNR | 0306 | 816 | 9 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR010FNR | 0306 | 816 | 10 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR011FNR | 0306 | 816 | 11 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR012FNR | 0306 | 816 | 12 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR013FNR | 0306 | 816 | 13 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR014FNR | 0306 | 816 | 14 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR015FNR | 0306 | 816 | 15 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR016FNR | 0306 | 816 | 16 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR018FNR | 0306 | 816 | 18 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR020FNR | 0306 | 816 | 20 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR021FNR | 0306 | 816 | 21 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR022FNR | 0306 | 816 | 22 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR024FNR | 0306 | 816 | 24 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR035FNR | 0306 | 816 | 35 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CC | L4CC0306QLR050FNR | 0306 | 816 | 50 | 1.0% | 0.33 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612L0M50FNR | 0612 | 1632 | 0.5 | 1.0% | 1 | 150 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR003FNR | 0612 | 1632 | 3 | 1.0% | 1 | 100 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR004FNR | 0612 | 1632 | 4 | 1.0% | 1 | 100 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR005FNR | 0612 | 1632 | 5 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR006FNR | 0612 | 1632 | 6 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR007FNR | 0612 | 1632 | 7 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR008FNR | 0612 | 1632 | 8 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR009FNR | 0612 | 1632 | 9 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR010FNR | 0612 | 1632 | 10 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR011FNR | 0612 | 1632 | 11 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR012FNR | 0612 | 1632 | 12 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR013FNR | 0612 | 1632 | 13 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR014FNR | 0612 | 1632 | 14 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR015FNR | 0612 | 1632 | 15 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR016FNR | 0612 | 1632 | 16 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR018FNR | 0612 | 1632 | 18 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR020FNR | 0612 | 1632 | 20 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR021FNR | 0612 | 1632 | 21 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR022FNR | 0612 | 1632 | 22 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR024FNR | 0612 | 1632 | 24 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
| L4CA | L4CA0612LR025FNR | 0612 | 1632 | 25 | 1.0% | 1 | 50 | 5000 |
|
|
Surface mount four terminal resistor Littelfuse L4CA0612LR007FNR for current sensing applications Images |