| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Normal temperature Frequency Tolerance : ±10ppm
Frequency Stability : ±10ppm
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Load Capacitance : 22pF
Equivalent Series Resistance(ESR) : 20Ω
Frequency : 25MHz
Description : Crystal 25MHz ±10ppm 22pF SMD3225-4P
Mfr. Part # : L327S250V11L
Model Number : L327S250V11L
Package : SMD3225-4P
This document outlines the specifications for the LUCKI 3225 Seam Sealing Crystal, a professional-grade quartz crystal designed for various electronic applications. The product features a SMD 3225 holder and operates at a nominal frequency of 25.000MHz with a load capacitance of 22pF.
| Item | Symbol | Specification | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Frequency | F0 | 25.000000 | MHz | |
| Frequency Tolerance | F/F0 | -10 to 10 | ppm | 253 |
| Load Capacitance | CL | 22 | pF | |
| Frequency Stability | TC | -10 to 10 | ppm | |
| Operating Temperature | Topr | -20 to 75 | ||
| Storage Temperature | Tstg | -55 to 125 | ||
| Drive Level | DL | 100 to 300 | uW | |
| Effective Resistance | Rr | - to 20 | ||
| Shunt Capacitance | C0 | - to 2 | pF | |
| Trim Sensitivity | TS | - to - | ppm/PF | |
| Insulation Resistance | IR | 500 to - | M | at DC 100 V |
| Aging | Fa | -2 to 2 | ppm | Per year |
| Weight | 0.0163 | g | Sample Data |
| NO | COMPONENTS | MATERIALS | QTY | FINISH / SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap | Metal (Fe) | 1 | - |
| 2 | Base | Ceramic | 1 | Color black |
| 3 | PAD | Au | 4 | |
| 4 | Tungsten metalize + Ni plating + Au plating | 4 | ||
| 5 | Crystal Blank | SiO2 | 1 | - |
| 6 | Conductive Adhesive | Ag | 4 | |
| 7 | Silicone | |||
| 8 | Electrode | Ag + Cr | 2 | - |
| Item | Condition | Standard |
|---|---|---|
| Drop characteristics | Free drop from 100cm height on a hard wooden board for 3 times. (Board is thickness more than 30 mm.) | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| Mechanical shock | Device are shocked to hal f sine wave (1000g) three mutually perpendicular axes each 3 times | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| Shake characteristics | Shake freq uency 10~55Hz, cyc1~2 minutes, swing 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes, test after 2 h ours. | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| Humidity characteristics | +402 & 90%~95% R.H. 250 hours | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| Low temperature characteristics | -402, 25 0 hours, put in room temperature, test after 1 h ours. | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| High temperature characteristics | +852, 250 hours, put i n room temperature, test after 1 h ours. | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| Temperature cycling | -303/303 min~+852/303min, 5 cycles | Frequency change:5ppm Rr as specification |
| Refluence examination | Frequency change:5ppm Rr as specification |
Produce Time Code
| Type | 7050 | 6035 | 5032 | 3225 | 2520 | 2016 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 24.000.30 | 16.000.05 | 12.000.05 | 12.000.05 | 8.000.05 | 8.000.05 | mm |
| E | 1.750.10 | 1.750.10 | 1.75 0.10 | 1.75 0.10 | 1.75 0.10 | 1.750.10 | mm |
| F | 11.50.10 | 7.50.10 | 5.5 0.10 | 5.5 0.10 | 3.5 0.05 | 3.50.05 | mm |
| T | 0.400.05 | 0.350.05 | 0.35 0.05 | 0.30 0.05 | 0.25 0.03 | 0.250.03 | mm |
| P | 12.000.10 | 8.000.10 | 8.00 0.10 | 8.00 0.10 | 4.00 0.05 | 4.000.05 | mm |
| P0 | 4.000.10 | 4.000.10 | 4.00 0.10 | 4.00 0.10 | 4.00 0.05 | 4.000.05 | mm |
| P2 | 2.000.10 | 2.000.10 | 2.00 0.10 | 2.00 0.10 | 2.00 0.05 | 2.000.05 | mm |
| D0 | 1.50+0.10 | 1.50+0.10 | 1.50+0.10 | 1.50+0.10 | 1.50+0.10 | 1.50+0.10 | mm |
| D1 | 1.50MIN | 1.50MIN | 1.50MIN | 1.50MIN | 1.00MIN | 1.00MIN | mm |
| A0 | 4.600.10 | 5.400.10 | 3.90 0.10 | 3.50 0.10 | 2.70 0.10 | 2.40.10 | mm |
| K0 | 4.400.10 | 1.800.10 | 1.50 0.10 | 1.60 0.10 | 1.50 0.10 | 1.100.10 | mm |
| B0 | 14.200.15 | 7.400.10 | 6.40 0.10 | 5.20 0.10 | 3.50 0.05 | 2.900.05 | mm |
| Reel Quantity | 3000pc/reel | 3000pc/reel | 3000pc/reel | 3000pc/reel | 3000pc/reel | 3000pc/reel |
| Type | 7050 | 6035 | 5032 | 3225 | 2520 | 2016 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3301.0 | 1782.0 | 1782.0 | 1782.0 | 178 2.0 | 178 2.0 | mm |
| B | 2.30 0.20 | 2.00 0.50 | 2.00 0.50 | 2.000.50 | 2.500.50 | 2.500.50 | mm |
| C | 13.50.20 | 13.20.20 | 13.20.20 | 13.20.20 | 13.5 0.20 | 13.5 0.20 | mm |
| D | 21.50.20 | 20.00.50 | 20.00.50 | 20.00.50 | 56.8 0.50 | 56.8 0.50 | mm |
| N | 100.00.5 | 60.5 1.0 | 60.5 1.0 | 60.5 1.0 | 60.51.0 | 60.51.0 | mm |
| W | 1 | 2 | |||||
| T1 | 2.30 0.20 | 1.80 0.20 | 1.80 0.20 | 1.800.20 | 1.400.20 | 1.400.20 | mm |
|
|
Durable SMD 3225 Quartz Crystal Oscillator 25 Megahertz Frequency Lucki L327S250V11L for Electronics Images |