Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ferrite Beads and Chips >

High permissible current multilayer chip inductor microgate MGLB1608M310T1R5-LF ideal for high loss circuits

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

High permissible current multilayer chip inductor microgate MGLB1608M310T1R5-LF ideal for high loss circuits

Current Rating : 1.5A

Number of Circuits : 1

DC Resistance(DCR) : 50mΩ

Tolerance : ±25%

Impedance @ Frequency : 31Ω@100MHz

Description : 31Ω@100MHz 1 Line Ferrite Bead 0603 1.5A 50mΩ

Mfr. Part # : MGLB1608M310T1R5-LF

Model Number : MGLB1608M310T1R5-LF

Package : 0603

Contact Now

Product Overview

The MGLB series is a multilayer chip inductor designed for high current and higher loss applications. It features a multilayer monolithic construction for high reliability and a unique terminal electrode structure that allows for a high permissible current of up to 4A. These inductors offer high impedance over a wide frequency range, making them suitable for various electronic equipment.

Product Attributes

  • Brand: (Microgate)
  • Origin: China (implied by company name and website)
  • Certifications: Lead-free products (indicated by 'LF' in product identification and '' in description)

Technical Specifications

SeriesPart No.Dimensions (mm) [inch]Impedance () 25%Test Freq. (MHz)RDC ()/maxIr (mA)/max
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M0502R01.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a251000.052000
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M1102R01.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a2111000.052000
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M3101R51.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a2311000.061500
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M6001R51.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a2601000.081500
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M1211R21.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a21201000.101200
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M2211R01.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a22201000.151000
MGLB 1005 (0402)MGLB1005M3011R01.000.15 [0.040.006] L, 0.500.15 [0.020.006] W, 0.500.15 [0.020.006] T, 0.250.10 [0.010.004] a1,a23001000.201000
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M0502R01.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a251000.032000
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M1102R01.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a2111000.032000
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M3101R51.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a2311000.051500
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M6001R51.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a2601000.081500
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M1211R21.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a21201000.101200
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M2211R01.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a22201000.151000
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M3011R01.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a23001000.201000
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M5010R81.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a25001000.28800
MGLB 1608 (0603)MGLB1608M6010R81.600.15 [0.0630.006] L, 0.800.15 [0.0310.006] W, 0.800.15 [0.0310.006] T, 0.300.20 [0.0120.008] a1,a26001000.35800
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M0704R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a271000.024000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M1103R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2111000.023000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M3103R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2311000.033000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M6003R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2601000.053000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M1012R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a21001000.082000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M1212R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a21201000.102000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M1812R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a21801000.152000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M2212R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a22201000.172000
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M3011R52.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a23001000.201500
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M6011R22.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a26001000.251200
MGLB 2012 (0805)MGLB2012M1021R02.000.20 [0.0790.008] L, 1.250.20 [0.0490.008] W, 0.850.20 [0.0330.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a210001000.301000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1104R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2111000.024000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1904R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2191000.024000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M2604R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2261000.024000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M3104R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2311000.024000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M7003R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a2701000.053000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1213R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a21201000.053000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1812R53.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a21801000.102500
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M2212R53.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a22201000.102500
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M3012R23.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a23001000.152200
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M6012R23.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a26001000.202000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1021R53.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a210001000.301500
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1221R23.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a212001000.301200
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M1521R03.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a215001000.351000
MGLB 3216 (1206)MGLB3216M2020R73.200.20 [0.1260.008] L, 1.600.20 [0.0630.008] W, 0.900.20 [0.0350.008] T, 0.500.30 [0.020.012] a1,a220001000.45700

Features

  • Multilayer monolithic construction yields high reliability
  • A unique terminal electrode structure ensures high permissible current, 4A max.
  • High impedance over a wide frequency range

Applications

  • Video equipment
  • Audio equipment
  • Automotive electrical equipment
  • Communication equipment
  • OA equipment and other fields

Note: This PDF file only provides main product information. For ordering or detailed product information, please contact Microgate.

Website: http://www.szmicrogate.com


2410121238_microgate-MGLB1608M310T1R5-LF_C281206.pdf


Quality High permissible current multilayer chip inductor microgate MGLB1608M310T1R5-LF ideal for high loss circuits for sale

High permissible current multilayer chip inductor microgate MGLB1608M310T1R5-LF ideal for high loss circuits Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)