| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Number of Circuits : 1
DC Resistance(DCR) : 150mΩ
Impedance @ Frequency : 220Ω@100MHz
Description : 150mΩ 220Ω@100MHz 0402 Ferrite Beads and Chips RoHS
Mfr. Part # : MFBA2V1005-221-R
Model Number : MFBA2V1005-221-R
Package : 0402
The Eaton ELX1130 is an automotive-grade multilayer chip ferrite bead designed for high reliability and effective noise suppression. Featuring a monolithic construction and an ultra-low direct current resistance (DCR), this component is ideal for various automotive and industrial applications. Its compact 0402 (1005 metric) surface mount package and broad impedance range from 10 ohms to 600 ohms make it versatile for use in body electronics, advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment, safety systems, wireless communication modules, and portable medical devices.
| Part Number | Impedance () 100 MHz, 25%, @ +25C | DCR () maximum @ +25 C | Rated Current (mA) maximum | Dimensions (mm) A (0.10) | Dimensions (mm) B (0.10) | Dimensions (mm) C (0.10) | Dimensions (mm) D (0.10) | Package Dimensions (mm) Bo (0.03) | Package Dimensions (mm) Ao (0.03) | Package Dimensions (mm) Ko (0.03) | Package Dimensions (mm) P (0.05) | Package Dimensions (mm) t (0.03) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFBA2V1005P-100-R | 10 | 0.018 | 4000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005-330-R | 33 | 0.03 | 4000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005-600-R | 60 | 0.04 | 3000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005-900-R | 90 | 0.04 | 3000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005-101-R | 100 | 0.1 | 2000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005-121-R | 120 | 0.095 | 2000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005-221-R | 220 | 0.15 | 1500 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005P-301-R | 300 | 0.15 | 1200 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005P-471-R | 470 | 0.18 | 1100 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| MFBA2V1005P-601-R | 600 | 0.2 | 1000 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.12 | 0.62 | 0.60 | 2.0 | 0.60 |
| Operating Temperature Range | Storage Temperature (Component) | Solder Reflow Temperature Compliance | Packaging | Parts per Reel | Reel Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| -55 C to +150 C | -55 C to +150 C | J-STD-020 (latest revision) | Tape and reel | 10000 | 7 |
|
|
Compact multilayer chip ferrite bead EATON MFBA2V1005-221-R suitable for body electronics and safety systems Images |