| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 2V
Capacitance : 470uF
Lifetime : 2000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : 1.9mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : 6mΩ@100kHz
Diameter : -
Ripple Current : 7.5A@100kHz
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Description : 470uF ±20% 2V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,7.3x4.3mm 2000hrs@105℃
Mfr. Part # : EEFSX0D471XE
Model Number : EEFSX0D471XE
Package : SMD,7.3x4.3mm
The SX series of Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, designed for surface mount applications, offers a compelling combination of large capacitance, exceptionally low Equivalent Series Resistance (ESR), and high ripple current capabilities. These RoHS compliant and Halogen-free components are ideal for demanding applications requiring stable performance and high efficiency. Key features include a maximum capacitance of 560 F, low ESR as low as 4.5 m, and a high ripple current rating of up to 8500 mA r.m.s. The series is engineered for reliability, with endurance ratings of 2000 hours at 105C with rated voltage applied.
| Part Number | Capacitance (F) | Rated voltage (V.DC) | ESR*2 (m max.) | Ripple current*1 (mA r.m.s.) | Case size (mm) L0.2 | Case size (mm) W10.2 | Case size (mm) W20.1 | Case size (mm) H0.1 | Case size (mm) P0.3 | Case size (mm) d 2.0 | Case size (mm) e 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEFSX0G820ER | 82 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G101ER | 100 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G151ER | 150 | 6.3 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G151E7 | 150 | 4.0 | 9 | 6300 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G181ER | 180 | 6.3 | 9 | 8500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G181E7 | 180 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G221ER | 220 | 6.3 | 9 | 8500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G221E7 | 220 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G271ER | 270 | 6.3 | 9 | 8500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E271E7 | 270 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G331ER | 330 | 6.3 | 9 | 8500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E331ER | 330 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E331XE | 330 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E331E4 | 330 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0G331XE | 330 | 6.3 | 9 | 8500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E391ER | 390 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E391XE | 390 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E391E4 | 390 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E471ER | 470 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E471XE | 470 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E471E4 | 470 | 4.0 | 9 | 7500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0J151ER | 150 | 2.5 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0J181ER | 180 | 2.5 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0J221ER | 220 | 2.5 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0J221E7 | 220 | 2.0 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0D181ER | 180 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D221ER | 220 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D271ER | 270 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D271XE | 270 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D271E4 | 270 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D331ER | 330 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D331XE | 330 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D331E4 | 330 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D391ER | 390 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D391XE | 390 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D391E4 | 390 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D471ER | 470 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D471XE | 470 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D471E4 | 470 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0D561E4 | 560 | 6.3 | 9 | 6300 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 1.3 |
| EEFSX0E151ER | 150 | 4.0 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E181ER | 180 | 4.0 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E221ER | 220 | 4.0 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| EEFSX0E221E7 | 220 | 2.5 | 6 | 3500 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 |
| Temperature | Coefficient |
|---|---|
| T 45 | 1.0 |
| 45 < T 85 | 0.7 |
| 85 < T 105 | 0.25 |
Qty*3 (pcs): 500 pcs packing is available upon request.
Design and specifications are subject to change without notice. Please ask the factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
|
|
Surface Mount Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors PANASONIC EEFSX0D471XE with Low ESR and High Ripple Current Images |