| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 25V
Capacitance : 33uF
Lifetime : 2000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : -
Equivalent Series Resistance(ESR) : 40mΩ@100kHz
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : 3.2A@100kHz
Diameter : -
Description : 33uF ±20% 25V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,4.3x7.3mm 2000hrs@105℃
Mfr. Part # : EEFCX1E330R
Model Number : EEFCX1E330R
Package : SMD,7.3x4.3mm
This series of Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors offers a low-profile design with a maximum height of 1.0 mm, making them ideal for space-constrained applications. They feature high ripple current capabilities, reaching up to 5600 mAr.m.s., and support rated voltages up to 35 V.DC. These capacitors are RoHS compliant and halogen-free, suitable for surface mount applications requiring reliable performance in demanding environments. Key advantages include high voltage handling, low profile, and high ripple current capacity.
| Series | Category Temp. Range (C) | Rated Voltage Range (V.DC) | Nominal Cap. Range (F) | Capacitance Tolerance | DC Leakage Current (A) | Dissipation Factor (tan ) | Surge Voltage (V.DC) | Endurance (+105C, 2000h, rated voltage applied) | Damp Heat (+60C, 90%, 500h, No-applied voltage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 55 to 105 | 4 to 35 | 10 to 120 | 20 % (120 Hz / +20 C) | < 0.1 CV [2 to 6.3 V.DC, 2 min], < 0.3 CV [10 to 35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2 to 16 V.DC], 1.15 [20 to 35 V.DC] | Capacitance change: Within 20 %; tan : < 2x initial; DC leakage: < 3x initial [2 to 6.3 V.DC], Within initial [10 to 35 V.DC] | Capacitance change: +70%/-20% [2 to 2.5 V.DC], +60%/-20% [4, 10 to 35 V.DC], +50%/-20% [6.3 V.DC]; tan : < 2x initial; DC leakage: Within initial [2 to 6.3 V.DC], < 3x initial [10 to 35 V.DC] |
| CT | 55 to 105 | 2 to 35 | 15 to 180 | 20 % (120 Hz / +20 C) | < 0.1 CV [2 to 6.3 V.DC, 2 min], < 0.3 CV [10 to 35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2 to 16 V.DC], 1.15 [20 to 35 V.DC] | Capacitance change: Within 20 %; tan : < 2x initial; DC leakage: < 3x initial [2 to 6.3 V.DC], Within initial [10 to 35 V.DC] | Capacitance change: +70%/-20% [2 to 2.5 V.DC], +60%/-20% [4, 10 to 35 V.DC], +50%/-20% [6.3 V.DC]; tan : < 2x initial; DC leakage: Within initial [2 to 6.3 V.DC], < 3x initial [10 to 35 V.DC] |
| CX | 55 to 105 | 2 to 35 | 15 to 560 | 20 % (120 Hz / +20 C) | < 0.1 CV [2 to 6.3 V.DC, 2 min], < 0.3 CV [10 to 35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2 to 16 V.DC], 1.15 [20 to 35 V.DC] | Capacitance change: Within 20 %; tan : < 2x initial; DC leakage: < 3x initial [2 to 6.3 V.DC], Within initial [10 to 35 V.DC] | Capacitance change: +70%/-20% [2 to 2.5 V.DC], +60%/-20% [4, 10 to 35 V.DC], +50%/-20% [6.3 V.DC]; tan : < 2x initial; DC leakage: Within initial [2 to 6.3 V.DC], < 3x initial [10 to 35 V.DC] |
| Series | L 0.2 | W 0.2 | W2 0.1 | H 0.1 | P 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 |
| CT | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 |
| CX | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |
| Series | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (20 %) (F) | Case Size (mm) L x W x H | Ripple Current (mAr.m.s.) (100 kHz/+45C) | ESR (m max.) (100 kHz/+20 C) | Part Number | Packaging Qty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 4 | 120 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 5100 | 15 | EEFCS0G121R | 3500 |
| CS | 6.3 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 5100 | 15 | EEFCS0J680R | 3500 |
| CS | 10 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1A470R | 3500 |
| CS | 16 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C150R | 3500 |
| CS | 16 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C220R | 3500 |
| CS | 16 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C330R | 3500 |
| CS | 20 | 10 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D100R | 3500 |
| CS | 20 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D150R | 3500 |
| CS | 20 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D220R | 3500 |
| CS | 25 | 1 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1E100R | 3500 |
| CS | 25 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1E150R | 3500 |
| CS | 35 | 10 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1V100R | 3500 |
| CT | 4 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 5100 | 15 | EEFCT0G181R | 3500 |
| CT | 6.3 | 100 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 5100 | 15 | EEFCT0J101R | 3500 |
| CT | 10 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1A680R | 3500 |
| CT | 16 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1C470R | 3500 |
| CT | 20 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1D330R | 3500 |
| CT | 20 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1D470R | 3500 |
| CT | 25 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1E220R | 3500 |
| CT | 35 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1V150R | 3500 |
| CX | 2 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D221R | 3500 |
| CX | 2 | 270 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0D271XR | 3500 |
| CX | 2 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D331R | 3500 |
| CX | 2 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0D331XR | 3500 |
| CX | 2 | 390 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D391R | 3500 |
| CX | 2 | 470 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D471R | 3500 |
| CX | 2 | 560 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D561R | 3500 |
| CX | 2.5 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E221R | 3500 |
| CX | 2.5 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E331R | 3500 |
| CX | 2.5 | 390 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E391R | 3500 |
| CX | 2.5 | 470 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E471R | 3500 |
| CX | 4 | 150 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G151R | 3500 |
| CX | 4 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G181R | 3500 |
| CX | 4 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0G181XR | 3500 |
| CX | 4 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G221R | 3500 |
| CX | 4 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0G221XR | 3500 |
| CX | 4 | 270 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G271R | 3500 |
| CX | 4 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G331R | 3500 |
| CX | 6.3 | 100 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J101R | 3500 |
| CX | 6.3 | 120 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J121R | 3500 |
| CX | 6.3 | 150 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J151R | 3500 |
| CX | 6.3 | 150 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0J151XR | 3500 |
| CX | 6.3 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J181R | 3500 |
| CX | 6.3 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J221R | 3500 |
| CX | 10 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A470R | 3500 |
| CX | 10 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A680R | 3500 |
| CX | 10 | 100 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A101R | 3500 |
| CX | 16 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C150R | 3500 |
| CX | 16 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C220R | 3500 |
| CX | 16 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C330R | 3500 |
| CX | 16 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C470R | 3500 |
| CX | 16 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C680R | 3500 |
| CX | 20 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D220R | 3500 |
| CX | 20 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D330R | 3500 |
| CX | 20 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D470R | 3500 |
| CX | 20 | 56 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D560R | 3500 |
| CX | 25 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E150R | 3500 |
| CX | 25 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E220R | 3500 |
| CX | 25 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E330R | 3500 |
| CX | 35 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1V150R | 3500 |
| CX | 35 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1V220R | 3500 |
| Temperature | 2 V.DC to 6.3 V.DC Coefficient | 10 V.DC to 35 V.DC Coefficient |
|---|---|---|
| T < 45 C | 1.0 | 1.0 |
| 45 C < T < 85 C | 0.7 | 0.8 |
| 85 C < T < 105 C | 0.25 | 0.5 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use. Should a safety concern arise, please contact us immediately.
|
|
Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors Surface Mount RoHS Compliant PANASONIC EEFCX1E330R with Low Profile Design Images |