| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 2V
Capacitance : 220uF
Lifetime : 2000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : -
Equivalent Series Resistance(ESR) : 9mΩ@100kHz
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : 6.3A@100kHz
Diameter : -
Description : 220uF ±20% 2V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,4.3x7.3mm 2000hrs@105℃
Mfr. Part # : EEFSX0D221ER
Model Number : EEFSX0D221ER
Package : SMD,7.3x4.3mm
The SX Series Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for surface mount applications, offering high performance with large capacitance values (up to 560 F), low Equivalent Series Resistance (ESR) ranging from 4.5 m to 9 m, and high ripple current capabilities (up to 8500 mAr.m.s.). These capacitors are RoHS compliant and halogen-free, making them suitable for a wide range of electronic applications requiring reliable and efficient power filtering and decoupling.
| Series | Category Temp. Range (C) | Rated Voltage Range (V.DC) | Nominal Cap. Range (F) | Capacitance Tolerance (%) | DC Leakage Current (A) | Dissipation Factor (tan ) | Surge Voltage (V.DC) | Endurance (+105C, 2000h) | Damp Heat (+60C, 90%, 500h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX | 55 to +105 | 2 to 6.3 | 82 to 560 | 20% (120 Hz/+20C) | < 0.1 CV (2 minutes) | < 0.06 (120 Hz/+20C) | Rated voltage 1.25 (15C to 35C) | Capacitance change: 20% of initial value; tan : < 2x initial limit; DC leakage: < 3x initial limit | Capacitance change: +70%/-20% (2-2.5V), +60%/-20% (4V), +50%/-20% (6.3V); tan : < 2x initial limit; DC leakage: Within initial limit |
| Series | L 0.2 | W1 0.2 | W2 0.1 | H 0.1 | P 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SX | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |
| Series | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (20 %) (F) | Case Size (mm) LWH | Ripple Current (mAr.m.s.) Min. | ESR (m max.) | Part Number | Packaging Qty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX | 2 | 180 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0D181ER | 3500 |
| SX | 2 | 220 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0D221ER | 3500 |
| SX | 2 | 270 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0D271ER | 3500 |
| SX | 2 | 270 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0D271XE | 3500 |
| SX | 2 | 270 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0D271E4 | 3500 |
| SX | 2 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0D331ER | 3500 |
| SX | 2 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0D331XE | 3500 |
| SX | 2 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0D331E4 | 3500 |
| SX | 2 | 390 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0D391ER | 3500 |
| SX | 2 | 390 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0D391XE | 3500 |
| SX | 2 | 390 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0D391E4 | 3500 |
| SX | 2 | 470 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0D471ER | 3500 |
| SX | 2 | 470 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0D471XE | 3500 |
| SX | 2 | 470 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0D471E4 | 3500 |
| SX | 2 | 560 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0D561E4 | 3500 |
| SX | 2.5 | 150 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0E151ER | 3500 |
| SX | 2.5 | 180 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0E181ER | 3500 |
| SX | 2.5 | 220 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0E221ER | 3500 |
| SX | 2.5 | 220 | 7.3 4.3 1.9 | 7000 | 7 | EEFSX0E221E7 | 3500 |
| SX | 2.5 | 270 | 7.3 4.3 1.9 | 7000 | 7 | EEFSX0E271E7 | 3500 |
| SX | 2.5 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0E331ER | 3500 |
| SX | 2.5 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0E331XE | 3500 |
| SX | 2.5 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0E331E4 | 3500 |
| SX | 2.5 | 390 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0E391ER | 3500 |
| SX | 2.5 | 390 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0E391XE | 3500 |
| SX | 2.5 | 390 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0E391E4 | 3500 |
| SX | 2.5 | 470 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0E471ER | 3500 |
| SX | 2.5 | 470 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0E471XE | 3500 |
| SX | 2.5 | 470 | 7.3 4.3 1.9 | 8500 | 4.5 | EEFSX0E471E4 | 3500 |
| SX | 4 | 82 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G820ER | 3500 |
| SX | 4 | 100 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G101ER | 3500 |
| SX | 4 | 150 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G151ER | 3500 |
| SX | 4 | 150 | 7.3 4.3 1.9 | 7000 | 7 | EEFSX0G151E7 | 3500 |
| SX | 4 | 180 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G181ER | 3500 |
| SX | 4 | 220 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G221ER | 3500 |
| SX | 4 | 270 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G271ER | 3500 |
| SX | 4 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0G331ER | 3500 |
| SX | 4 | 330 | 7.3 4.3 1.9 | 7500 | 6 | EEFSX0G331XE | 3500 |
| SX | 6.3 | 120 | 7.3 4.3 1.9 | 7000 | 7 | EEFSX0J121E7 | 3500 |
| SX | 6.3 | 150 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0J151ER | 3500 |
| SX | 6.3 | 180 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0J181ER | 3500 |
| SX | 6.3 | 220 | 7.3 4.3 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0J221ER | 3500 |
| Temperature Range | Coefficient |
|---|---|
| T < 45 C | 1.0 |
| 45 C < T < 85 C | 0.7 |
| 85 C < T < 105 C | 0.25 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use.
|
|
surface mount capacitors PANASONIC EEFSX0D221ER conductive polymer aluminum electrolytic type with RoHS compliance Images |