| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 16V
Capacitance : 120uF
Lifetime : 2000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : 6.9mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : 27mΩ@100kHz
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Diameter : 8mm
Ripple Current : 2.9A@100kHz
Description : 120uF ±20% 16V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,D8xL6.9mm 2000hrs@105℃
Mfr. Part # : 16SVPC120M
Model Number : 16SVPC120M
Package : SMD,D8xL6.9mm
The SVPC series Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors are designed for surface mount applications, offering low Equivalent Series Resistance (ESR) ranging from 9 m to 30 m and large capacitance values up to 2700 F. These capacitors are RoHS compliant and halogen-free. They are suitable for operation across a wide temperature range of -55 C to +105 C and are available in rated voltages from 2.5 V.DC to 16 V.DC.
| Series | Rated voltage (V.DC) | Rated capacitance (F) | Size code | fD0.5 (mm) | L +0.1 (mm) | W0.2 (mm) | H0.2 (mm) | C0.2 (mm) | R P0.2 (mm) | Ripple current (mAr.m.s.) (100 kHz/+105 C) | ESR (100 kHz/20 C) (m max.) | ESR (300 kHz/20 C) (m max.) | tan d (120 Hz/20 C) | LC (A) | Part number | Packaging Q'ty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVPC | 2.5 | 180 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 1970 | 30 | 26 | 0.12 | 300 | 2R5SVPC180M | 1500 |
| SVPC | 2.5 | 2200 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2200 | 24 | 20 | 0.12 | 300 | 2R5SVPC180MY | 1500 |
| SVPC | 2.5 | 2800 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2800 | 19 | 16 | 0.12 | 300 | 2R5SVPC180MV | 1500 |
| SVPC | 2.5 | 390 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2410 | 25 | 22 | 0.12 | 300 | 2R5SVPC390M | 1000 |
| SVPC | 2.5 | 3160 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 3160 | 15 | 13 | 0.12 | 300 | 2R5SVPC390MV | 1000 |
| SVPC | 2.5 | 560 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 3500 | 16 | 14 | 0.12 | 300 | 2R5SVPC560M | 1000 |
| SVPC | 2.5 | 680 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 3370 | 20 | 17 | 0.12 | 500 | 2R5SVPC680M | 1000 |
| SVPC | 2.5 | 820 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 5380 | 9 | 8 | 0.15 | 500 | 2R5SVPC820M | 400 |
| SVPC | 2.5 | 1500 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 5150 | 10 | 9 | 0.15 | 750 | 2R5SVPC1500M | 400 |
| SVPC | 2.5 | 2700 | F12 | 10.0 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8 to 1.1 | 5070 | 12 | 10 | 0.15 | 1350 | 2R5SVPC2700M | 400 |
| SVPC | 4.0 | 150 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 1970 | 30 | 26 | 0.12 | 300 | 4SVPC150M | 1500 |
| SVPC | 4.0 | 2200 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2240 | 23 | 20 | 0.12 | 300 | 4SVPC150MY | 1500 |
| SVPC | 4.0 | 2730 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2730 | 20 | 17 | 0.12 | 300 | 4SVPC150MV | 1500 |
| SVPC | 4.0 | 330 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2320 | 27 | 23 | 0.12 | 300 | 4SVPC330M | 1000 |
| SVPC | 4.0 | 2630 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2630 | 21 | 18 | 0.12 | 300 | 4SVPC330MY | 1000 |
| SVPC | 4.0 | 3160 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 3160 | 15 | 13 | 0.12 | 300 | 4SVPC330MV | 1000 |
| SVPC | 4.0 | 560 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 3220 | 22 | 19 | 0.12 | 500 | 4SVPC560M | 1000 |
| SVPC | 4.0 | 560 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 5380 | 9 | 8 | 0.15 | 500 | 4SVPC560MX | 400 |
| SVPC | 4.0 | 1200 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 4700 | 12 | 10 | 0.15 | 960 | 4SVPC1200M | 400 |
| SVPC | 4.0 | 1500 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 4700 | 12 | 10 | 0.15 | 1200 | 4SVPC1500M | 400 |
| SVPC | 6.3 | 100 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 1970 | 30 | 26 | 0.12 | 300 | 6SVPC100M | 1500 |
| SVPC | 6.3 | 2150 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2150 | 25 | 21 | 0.12 | 300 | 6SVPC100MY | 1500 |
| SVPC | 6.3 | 120 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2660 | 21 | 18 | 0.12 | 300 | 6SVPC120MV | 1500 |
| SVPC | 6.3 | 220 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2320 | 27 | 23 | 0.12 | 300 | 6SVPC220M | 1000 |
| SVPC | 6.3 | 3160 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 3160 | 15 | 13 | 0.12 | 300 | 6SVPC220MV | 1000 |
| SVPC | 6.3 | 330 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 3390 | 17 | 15 | 0.12 | 415 | 6SVPC330M | 1000 |
| SVPC | 6.3 | 390 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 3220 | 22 | 19 | 0.12 | 491 | 6SVPC390M | 1000 |
| SVPC | 6.3 | 820 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 4700 | 12 | 10 | 0.15 | 1033 | 6SVPC820M | 400 |
| SVPC | 10 | 68 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 1970 | 30 | 26 | 0.12 | 300 | 10SVPC68M | 1500 |
| SVPC | 10 | 2540 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2540 | 23 | 20 | 0.12 | 300 | 10SVPC68MV | 1500 |
| SVPC | 10 | 120 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2320 | 27 | 23 | 0.12 | 300 | 10SVPC120M | 1000 |
| SVPC | 10 | 2600 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2600 | 22 | 19 | 0.12 | 300 | 10SVPC120MV | 1000 |
| SVPC | 10 | 270 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 3220 | 22 | 19 | 0.12 | 500 | 10SVPC270M | 1000 |
| SVPC | 10 | 330 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 3460 | 19 | 17 | 0.12 | 660 | 10SVPC330M | 1000 |
| SVPC | 16 | 39 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 1820 | 35 | 30 | 0.12 | 300 | 16SVPC39M | 1500 |
| SVPC | 16 | 2350 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 to 0.8 | 2350 | 27 | 23 | 0.12 | 300 | 16SVPC39MV | 1500 |
| SVPC | 16 | 68 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2200 | 30 | 26 | 0.12 | 300 | 16SVPC68M | 1000 |
| SVPC | 16 | 2440 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2440 | 25 | 22 | 0.12 | 300 | 16SVPC68MV | 1000 |
| SVPC | 16 | 100 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 to 0.8 | 2490 | 24 | 23 | 0.12 | 300 | 16SVPC100M | 1000 |
| SVPC | 16 | 120 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 2900 | 27 | 23 | 0.12 | 500 | 16SVPC120M | 1000 |
| SVPC | 16 | 150 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 to 0.8 | 3220 | 22 | 21 | 0.12 | 500 | 16SVPC150M | 1000 |
| SVPC | 16 | 270 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 to 1.1 | 4070 | 16 | 14 | 0.15 | 864 | 16SVPC270M | 400 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use. In case of any safety concerns, please contact us immediately.
|
|
Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors PANASONIC 16SVPC120M Surface Mount Type RoHS Compliant Halogen Free Images |