| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 6.3V
Capacitance : 100uF
Lifetime : 2000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : 4.3mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : 15mΩ@100kHz
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : 5.1A@100kHz
Diameter : 7.3mm
Description : 100uF ±20% 6.3V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,D7.3xL4.3mm 2000hrs@105℃
Mfr. Part # : EEFCX0J101R
Model Number : EEFCX0J101R
Package : SMD,7.3x4.3mm
This series of Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors offers a high-performance solution for demanding applications. Designed for surface mounting, these capacitors feature a low profile (1.0 mm max. height) and high ripple current capabilities (up to 5600 mAr.m.s.). They are compliant with RoHS and Halogen-free standards, making them suitable for environmentally conscious designs. Key advantages include high voltage ratings (up to 35 V.DC) and excellent endurance characteristics at elevated temperatures. These capacitors are ideal for applications requiring compact size and robust electrical performance.
| Series | Category Temp. Range (C) | Rated Voltage Range (V.DC) | Nominal Capacitance Range (F) | Capacitance Tolerance | DC Leakage Current (A) | Dissipation Factor (tan ) | Surge Voltage (V.DC) | Endurance | Damp Heat (Steady State) | Dimensions (mm) L0.2 | Dimensions (mm) W10.2 | Dimensions (mm) W20.1 | Dimensions (mm) H0.1 | Dimensions (mm) P0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 55 to +105 | 4 to 35 | 10 to 120 | 20 % (120 Hz / +20 C) | I < 0.1 CV [2-6.3 V.DC, 2 min], I < 0.3 CV [10-35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2-16 V.DC], 1.15 [20-35 V.DC] (15-35 C) | +105 C, 2000 h, rated voltage applied | +60 C, 90 %, 500 h, No-applied voltage | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 |
| CT | 55 to +105 | 2 to 35 | 15 to 180 | 20 % (120 Hz / +20 C) | I < 0.1 CV [2-6.3 V.DC, 2 min], I < 0.3 CV [10-35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2-16 V.DC], 1.15 [20-35 V.DC] (15-35 C) | +105 C, 2000 h, rated voltage applied | +60 C, 90 %, 500 h, No-applied voltage | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 |
| CX | 55 to +105 | 2 to 35 | 15 to 560 | 20 % (120 Hz / +20 C) | I < 0.1 CV [2-6.3 V.DC, 2 min], I < 0.3 CV [10-35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2-16 V.DC], 1.15 [20-35 V.DC] (15-35 C) | +105 C, 2000 h, rated voltage applied | +60 C, 90 %, 500 h, No-applied voltage | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |
| Series | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (20 %) (F) | Case Size (mm) L | Case Size (mm) W | Case Size (mm) H | Ripple Current (mAr.m.s.) 1 | ESR (m max.) 2 | Part Number | Packaging Qty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 4 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 5100 | 15 | EEFCS0G121R | 3500 |
| CS | 6.3 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 5100 | 15 | EEFCS0J680R | 3500 |
| CS | 10 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1A470R | 3500 |
| CS | 16 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C150R | 3500 |
| CS | 16 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C220R | 3500 |
| CS | 16 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C330R | 3500 |
| CS | 20 | 10 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D100R | 3500 |
| CS | 20 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D150R | 3500 |
| CS | 20 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D220R | 3500 |
| CS | 25 | 10 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1E100R | 3500 |
| CS | 25 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1E150R | 3500 |
| CS | 35 | 10 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1V100R | 3500 |
| CT | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 5100 | 15 | EEFCT0G181R | 3500 |
| CT | 6.3 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 5100 | 15 | EEFCT0J101R | 3500 |
| CT | 10 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1A680R | 3500 |
| CT | 16 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1C470R | 3500 |
| CT | 20 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1D330R | 3500 |
| CT | 20 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1D470R | 3500 |
| CT | 25 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1E220R | 3500 |
| CT | 35 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1V150R | 3500 |
| CX | 2 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D221R | 3500 |
| CX | 2 | 270 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0D271XR | 3500 |
| CX | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D331R | 3500 |
| CX | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0D331XR | 3500 |
| CX | 2 | 390 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D391R | 3500 |
| CX | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D471R | 3500 |
| CX | 2 | 560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D561R | 3500 |
| CX | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E221R | 3500 |
| CX | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E331R | 3500 |
| CX | 2.5 | 390 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E391R | 3500 |
| CX | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E471R | 3500 |
| CX | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G151R | 3500 |
| CX | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G181R | 3500 |
| CX | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0G181XR | 3500 |
| CX | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G221R | 3500 |
| CX | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0G221XR | 3500 |
| CX | 4 | 270 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G271R | 3500 |
| CX | 4 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G331R | 3500 |
| CX | 6.3 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J101R | 3500 |
| CX | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J121R | 3500 |
| CX | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J151R | 3500 |
| CX | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0J151XR | 3500 |
| CX | 6.3 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J181R | 3500 |
| CX | 6.3 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J221R | 3500 |
| CX | 10 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A470R | 3500 |
| CX | 10 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A680R | 3500 |
| CX | 10 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A101R | 3500 |
| CX | 16 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C150R | 3500 |
| CX | 16 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C220R | 3500 |
| CX | 16 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C330R | 3500 |
| CX | 16 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C470R | 3500 |
| CX | 16 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C680R | 3500 |
| CX | 20 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D220R | 3500 |
| CX | 20 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D330R | 3500 |
| CX | 20 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D470R | 3500 |
| CX | 20 | 56 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D560R | 3500 |
| CX | 25 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E150R | 3500 |
| CX | 25 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E220R | 3500 |
| CX | 25 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E330R | 3500 |
| CX | 35 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1V150R | 3500 |
| CX | 35 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1V220R | 3500 |
1: Ripple current (100 kHz/ +45C )
2: ESR (100 kHz/+20 C)
3: Please refer to the page of Mounting Specifications.
4: Please contact us when 500 pcs packing is necessary.
Rated Voltage Markings:
Temperature Compensation Multipliers for Ripple Current:
| Temperature Range | 2 V.DC to 6.3 V.DC Coefficient | 10 V.DC to 35 V.DC Coefficient |
|---|---|---|
| T < 45 C | 1.0 | 1.0 |
| 45 C < T < 85 C | 0.7 | 0.8 |
| 85 C < T < 105 C | 0.25 | 0.5 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use. In case of safety concerns, please contact us immediately.
|
|
Surface Mount Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors PANASONIC EEFCX0J101R with Low Height Design Images |