| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 35V
Capacitance : 120uF
Lifetime : 5000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : 12.7mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Diameter : 10mm
Ripple Current : 4.4A@100kHz
Description : 120uF ±20% 35V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,D10xL12.7mm 5000hrs@105℃
Mfr. Part # : 35SVPF120M
Model Number : 35SVPF120M
Package : SMD,D10xL12.7mm
The SVPF series conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitors offer high voltage (up to 50V) and high capacitance (up to 1000F) capabilities. Designed for reliability, these capacitors are rated for 105C operation for 5000 hours and comply with RoHS and Halogen-free directives. They are suitable for surface mounting and are designed for applications requiring stable performance under demanding conditions.
| Series Symbol | Capacitance Range (F) | Rated Voltage Range (V) | Category Temperature Range (C) | Rated Ripple Current*1 (mA rms) | ESR*2 (m max.) | tan *3 (120 Hz / +20 C) | Leakage Current (A) | Dimensions (mm) L x W x H (max) | Dimensions (mm) D | Size Code | Part Number | Min. Packing Quantity (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | 27 - 82 | 16 - 25 | -55 to +105 | 3000 | 0.12 | 0.12 | 27 | 10.0 x 10.0 x 5.9 | 5.9 | B6 | 16SVPF82M | 1000 |
| B6 | 56 - 100 | 16 | -55 to +105 | 3000 | 0.12 | 0.12 | 30 | 10.0 x 10.0 x 5.9 | 5.9 | B6 | 16SVPF100M | 1000 |
| B6 | 270 | 16 | -55 to +105 | 3200 | 0.12 | 0.12 | 40 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | B6 | 16SVPF270M | 1000 |
| B6 | 560 | 16 | -55 to +105 | 3200 | 0.12 | 0.12 | 50 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | B6 | 16SVPF560M | 1000 |
| B6 | 1000 | 16 | -55 to +105 | 4300 | 0.12 | 0.12 | 60 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | B6 | 16SVPF1000M | 500 |
| C6 | 39 - 560 | 16 - 50 | -55 to +105 | 2800 | 0.12 | 0.12 | 14-50 | 10.0 x 10.0 x 5.9 | 5.9 | C6 | 25SVPF56M | 1000 |
| C6 | 82 | 25 | -55 to +105 | 2800 | 0.12 | 0.12 | 27 | 10.0 x 10.0 x 5.9 | 5.9 | C6 | 25SVPF82M | 1000 |
| C6 | 100 | 25 | -55 to +105 | 2800 | 0.12 | 0.12 | 30 | 10.0 x 10.0 x 5.9 | 5.9 | C6 | 25SVPF100M | 1000 |
| C6 | 180 | 25 | -55 to +105 | 2800 | 0.12 | 0.12 | 35 | 10.0 x 10.0 x 5.9 | 5.9 | C6 | 25SVPF180M | 1000 |
| C6 | 270 | 25 | -55 to +105 | 3200 | 0.12 | 0.12 | 40 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | C6 | 25SVPF270M | 1000 |
| C6 | 390 | 25 | -55 to +105 | 3200 | 0.12 | 0.12 | 45 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | C6 | 25SVPF390M | 1000 |
| C6 | 560 | 25 | -55 to +105 | 3200 | 0.12 | 0.12 | 50 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | C6 | 25SVPF560M | 1000 |
| C6 | 1000 | 25 | -55 to +105 | 4300 | 0.12 | 0.12 | 60 | 10.0 x 10.0 x 6.9 | 6.9 | C6 | 25SVPF1000M | 400 |
| E7 | 56 - 1000 | 16 - 50 | -55 to +105 | 2600-5000 | 0.12 | 0.12 | 18-60 | 12.6 x 11.9 x 5.9 | 5.9 | E7 | 16SVPF560MX, 20SVPF180M, 20SVPF560M, 25SVPF56M, 25SVPF180M, 25SVPF560M, 35SVPF39M, 35SVPF82M, 35SVPF120M, 35SVPF390M, 50SVPF10M, 50SVPF18M, 50SVPF39M, 50SVPF68M | 1000-2500 |
| E10 | 10 - 1000 | 16 - 50 | -55 to +105 | 2800-5400 | 0.12 | 0.12 | 12-60 | 12.6 x 11.9 x 6.9 | 6.9 | E10 | 16SVPF1000MX, 20SVPF180M, 20SVPF560M, 25SVPF56M, 25SVPF180M, 25SVPF560M, 35SVPF39M, 35SVPF82M, 35SVPF120M, 35SVPF390M, 50SVPF10M, 50SVPF18M, 50SVPF39M, 50SVPF68M | 400-1500 |
| E12 | 10 - 1000 | 16 - 50 | -55 to +105 | 2800-5400 | 0.12 | 0.12 | 12-60 | 12.6 x 11.9 x 6.9 | 6.9 | E12 | 16SVPF1000MX, 20SVPF180M, 20SVPF560M, 25SVPF56M, 25SVPF180M, 25SVPF560M, 35SVPF39M, 35SVPF82M, 35SVPF120M, 35SVPF390M, 50SVPF10M, 50SVPF18M, 50SVPF39M, 50SVPF68M | 400-1500 |
| F10 | 10 - 1000 | 16 - 50 | -55 to +105 | 3200-5400 | 0.12 | 0.12 | 12-60 | 12.6 x 11.9 x 6.9 | 6.9 | F10 | 16SVPF1000MX, 20SVPF180M, 20SVPF560M, 25SVPF56M, 25SVPF180M, 25SVPF560M, 35SVPF39M, 35SVPF82M, 35SVPF120M, 35SVPF390M, 50SVPF10M, 50SVPF18M, 50SVPF39M, 50SVPF68M | 400-1500 |
| F12 | 10 - 1000 | 16 - 50 | -55 to +105 | 3200-5400 | 0.12 | 0.12 | 12-60 | 12.6 x 11.9 x 6.9 | 6.9 | F12 | 16SVPF1000MX, 20SVPF180M, 20SVPF560M, 25SVPF56M, 25SVPF180M, 25SVPF560M, 35SVPF39M, 35SVPF82M, 35SVPF120M, 35SVPF390M, 50SVPF10M, 50SVPF18M, 50SVPF39M, 50SVPF68M | 400-1500 |
After 5000 hours at 105C with rated voltage applied:
After 1000 hours at +60C, 90%~95% RH, continuous no-load exposure:
|
|
Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor PANASONIC 35SVPF120M Surface Mount RoHS Compliant Images |