| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 25V
Capacitance : 47uF
Lifetime : 5000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Height - Seated (Max) : 5.9mm
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : 2.8A@100kHz
Diameter : 6.3mm
Description : 47uF ±20% 25V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,D6.3xL5.9mm 5000hrs@105℃
Mfr. Part # : 25SVPF47M
Model Number : 25SVPF47M
Package : SMD,D6.3xL5.9mm
This series of conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitors, designated as SVPF, are designed for surface mounting. They offer high voltage capabilities (up to 50 V.DC max.), large capacitance values (up to 1000 F max.), and are rated for 105C operation for 5000 hours. These capacitors are RoHS compliant and halogen-free, making them suitable for a wide range of electronic applications requiring reliable and stable performance.
| Series | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (F) | Size Code | fD 0.5 (mm) | L +0.1 (mm) | W 0.2 (mm) | H 0.2 (mm) | C 0.2 (mm) | R (mm) | P 0.2 (mm) | Rated Ripple Current (mAr.m.s.) @ 100kHz/+105C | ESR (m max.) @ 100kHz-300kHz/+20C | tan @ 120Hz/+20C | Leakage Current (A) max. (2 min) | Model Number | Minimum Packaging Quantity (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVPF | 16 | 82 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 ~ 0.8 | 1.4 | 3000 | 27 | 0.12 | 262 | 16SVPF82M | 1500 |
| SVPF | 16 | 180 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 ~ 0.8 | 2.1 | 3300 | 22 | 0.12 | 576 | 16SVPF180M | 1000 |
| SVPF | 16 | 270 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 ~ 0.8 | 3.2 | 3300 | 22 | 0.12 | 864 | 16SVPF270M | 1000 |
| SVPF | 16 | 560 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 ~ 1.1 | 3.2 | 4950 | 14 | 0.12 | 1792 | 16SVPF560M | 400 |
| SVPF | 16 | 1000 | F12 | 10.0 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8 ~ 1.1 | 4.6 | 5400 | 12 | 0.12 | 3200 | 16SVPF1000M | 400 |
| SVPF | 20 | 56 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 ~ 0.8 | 1.4 | 2800 | 30 | 0.12 | 224 | 20SVPF56MX | 1500 |
| SVPF | 20 | 120 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 ~ 0.8 | 2.1 | 3200 | 25 | 0.12 | 480 | 20SVPF120M | 1000 |
| SVPF | 20 | 180 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 ~ 0.8 | 3.2 | 3200 | 25 | 0.12 | 720 | 20SVPF180M | 1000 |
| SVPF | 20 | 390 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 ~ 1.1 | 3.2 | 4950 | 14 | 0.12 | 1560 | 20SVPF390M | 400 |
| SVPF | 20 | 560 | F12 | 10.0 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8 ~ 1.1 | 4.6 | 5400 | 12 | 0.12 | 2240 | 20SVPF560M | 400 |
| SVPF | 25 | 27 | B6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 0.6 ~ 0.8 | 1.4 | 2450 | 40 | 0.12 | 135 | 25SVPF27MX | 1500 |
| SVPF | 25 | 47 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 ~ 0.8 | 2.1 | 2800 | 30 | 0.12 | 235 | 25SVPF47M | 1000 |
| SVPF | 25 | 56 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 ~ 0.8 | 2.1 | 2800 | 30 | 0.12 | 280 | 25SVPF56M | 1000 |
| SVPF | 25 | 82 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 ~ 0.8 | 3.2 | 3000 | 28 | 0.12 | 410 | 25SVPF82M | 1000 |
| SVPF | 25 | 100 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 ~ 0.8 | 3.2 | 3200 | 24 | 0.12 | 500 | 25SVPF100M | 1000 |
| SVPF | 25 | 180 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 ~ 1.1 | 3.2 | 4650 | 16 | 0.12 | 900 | 25SVPF180M | 400 |
| SVPF | 25 | 330 | F12 | 10.0 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8 ~ 1.1 | 4.6 | 5000 | 14 | 0.12 | 1650 | 25SVPF330M | 400 |
| SVPF | 35 | 22 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 ~ 0.8 | 2.1 | 2600 | 35 | 0.12 | 154 | 35SVPF22M | 1000 |
| SVPF | 35 | 39 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 ~ 0.8 | 3.2 | 2800 | 30 | 0.12 | 273 | 35SVPF39M | 1000 |
| SVPF | 35 | 82 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 ~ 1.1 | 3.2 | 4000 | 20 | 0.12 | 574 | 35SVPF82M | 400 |
| SVPF | 35 | 120 | F12 | 10.0 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8 ~ 1.1 | 4.6 | 4400 | 18 | 0.12 | 840 | 35SVPF120M | 400 |
| SVPF | 50 | 10 | C6 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 0.6 ~ 0.8 | 2.1 | 2500 | 40 | 0.12 | 100 | 50SVPF10M | 1000 |
| SVPF | 50 | 18 | E7 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.6 ~ 0.8 | 3.2 | 2700 | 35 | 0.12 | 180 | 50SVPF18M | 1000 |
| SVPF | 50 | 39 | E12 | 8.0 | 11.9 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8 ~ 1.1 | 3.2 | 3800 | 25 | 0.12 | 390 | 50SVPF39M | 400 |
| SVPF | 50 | 68 | F12 | 10.0 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8 ~ 1.1 | 4.6 | 4300 | 20 | 0.12 | 680 | 50SVPF68M | 400 |
Note: Product designs and specifications are subject to change without prior notice. Please request the relevant technical specification sheet before purchasing or using our products. Contact us immediately if you have any concerns regarding product safety.
Durability:
Frequency Correction Factors for Rated Ripple Current:
| Frequency f | Correction Factor |
|---|---|
| 120 Hz < f < 1 kHz | 0.05 |
| 1 kHz < f < 10 kHz | 0.3 |
| 10 kHz < f < 100 kHz | 0.7 |
| 100 kHz < f < 500 kHz | 1 |
|
|
RoHS Compliant Conductive Polymer Capacitor PANASONIC 25SVPF47M Surface Mount Aluminum Electrolytic Images |