| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 16V
Capacitance : 470uF
Lifetime : 2000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Height - Seated (Max) : 12.6mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : 6.1A@100kHz
Diameter : 10mm
Description : 470uF ±20% 16V SMD,D10xL12.6mm 2000hrs@105℃
Mfr. Part # : OVZ471M1CTR-1013
Model Number : OVZ471M1CTR-1013
Package : SMD,D10xL12.6mm
The OCVZ Series offers high-performance organic conductive polymer capacitors designed for demanding applications. These capacitors feature ultra-low Equivalent Series Resistance (ESR) and high permissible ripple current, making them ideal for power supply and filtering applications where efficiency and reliability are paramount. They are RoHS compliant and rated for 105 operation for up to 2,000 hours.
| Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Size DL(mm) | Tan (120 Hz, 20) | ESR (m/at 100k ~ 300k Hz, 20 max.) | Rated R. C. (mA/rms at 100k Hz, 105) |
| 2.5V | 180 | 5 5.7 | - | 19 | 2,800 |
| 2.5V | 330 | 6.3 4.4 | - | 16 | 3,180 |
| 2.5V | 390 | 6.3 5.9 | 0.12 | 14 | 3,160 |
| 2.5V | 560 | 6.3 5.9 | - | 16 | 3,500 |
| 2.5V | 680 | 8 6.7 | - | 20 | 3,370 |
| 2.5V | 820 | 8 12 | 0.15 | 9 | 5,380 |
| 2.5V | 1,200 | 10 7.7 | 0.12 | 13 | 4,450 |
| 2.5V | 1,500 | 8 12 | 0.15 | 12 | 5,150 |
| 2.5V | 2,200 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 |
| 2.5V | 2,700 | 10 12.6 | 0.15 | 9 | 5,600 |
| 4V | 150 | 5 5.7 | - | 20 | 2,730 |
| 4V | 270 | 6.3 5.9 | - | 15 | 3,160 |
| 4V | 330 | 6.3 5.9 | 0.12 | 15 | 3,160 |
| 4V | 390 | 6.3 7.7 | - | 9 | 4,200 |
| 4V | 560 | 8 6.7 | - | 22 | 3,220 |
| 4V | 820 | 8 12 | 0.15 | 9 | 5,380 |
| 4V | 1,000 | 10 7.7 | 0.12 | 14 | 4,300 |
| 4V | 1,200 | 8 12 | 0.15 | 12 | 4,700 |
| 4V | 1,500 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 |
| 4V | 1,800 | 10 9.9 | 0.12 | 10 | 5,500 |
| 4V | 2,200 | 10 12.6 | 0.15 | 9 | 5,700 |
| 6.3V | 120 | 5 5.7 | - | 21 | 2,660 |
| 6.3V | 220 | 6.3 4.4 | - | 18 | 3,000 |
| 6.3V | 330 | 6.3 5.9 | 0.12 | 15 | 3,160 |
| 6.3V | 390 | 6.3 5.9 | - | 17 | 3,390 |
| 6.3V | 390 | 6.3 7.7 | - | 9 | 4,200 |
| 6.3V | 390 | 8 6.7 | 0.12 | 22 | 3,220 |
| 6.3V | 820 | 8 12 | 0.15 | 13 | 4,700 |
| 6.3V | 1,000 | 10 7.7 | 0.12 | 14 | 4,300 |
| 6.3V | 1,200 | 10 9.9 | 0.12 | 12 | 5,025 |
| 6.3V | 1,500 | 10 9.9 | 0.15 | 12 | 5,025 |
| 6.3V | 1,800 | 10 12.6 | 0.15 | 10 | 5,560 |
| 6.3V | 1,800 | 10 12.6 | 0.15 | 11 | 5,200 |
| 10V | 68 | 5 5.7 | - | 23 | 2,540 |
| 10V | 120 | 6.3 5.9 | - | 22 | 2,600 |
| 10V | 150 | 6.3 7.7 | - | 15 | 3,400 |
| 10V | 220 | 8 6.7 | 0.12 | 22 | 3,220 |
| 10V | 270 | 8 6.7 | - | 22 | 3,220 |
| 10V | 390 | 8 10 | - | 17 | 4,000 |
| 10V | 470 | 10 7.7 | - | 19 | 3,800 |
| 10V | 680 | 10 9.9 | - | 13 | 4,820 |
| 16V | 39 | 5 5.7 | - | 27 | 2,350 |
| 16V | 68 | 6.3 5.9 | - | 24 | 2,460 |
| 16V | 82 | 6.3 5.9 | - | 25 | 2,440 |
| 16V | 100 | 6.3 7.7 | 0.12 | 24 | 2,700 |
| 16V | 120 | 8 6.7 | - | 24 | 3,010 |
| 16V | 150 | 8 10 | - | 22 | 3,220 |
| 16V | 180 | 8 10 | - | 18 | 3,890 |
| 16V | 220 | 10 7.7 | - | 22 | 3,450 |
| 16V | 270 | 8 12 | 0.15 | 12 | 4,850 |
| 16V | 330 | 10 9.9 | 0.12 | 16 | 4,350 |
| 16V | 330 | 10 12.6 | 0.15 | 12 | 5,300 |
| 16V | 470 | 10 12.6 | 0.15 | 10 | 6,100 |
| 16V | 820 | 0.12 | 12 | 5,400 | |
| 16V | 1,000 | 0.12 | 12 | 5,400 | |
| 20V | 120 | 6.3 5.9 | - | 25 | 3,200 |
| 20V | 390 | 8 12 | 0.12 | 14 | 4,950 |
| 20V | 560 | 10 9.9 | - | 18 | 4,100 |
| 20V | 560 | 10 12.6 | - | 12 | 5,600 |
| 25V | 56 | 6.3 5.9 | - | 35 | 2,600 |
| 25V | 180 | 8 12 | 0.12 | 16 | 4,650 |
| 25V | 220 | 10 9.9 | - | 20 | 3,800 |
| 25V | 330 | 10 12.6 | 0.15 | 14 | 5,000 |
| 35V | 82 | 8 12 | 0.12 | 20 | 4,000 |
| 35V | 120 | 10 12.6 | 0.15 | 18 | 4,400 |
|
|
High Reliability Capacitor Lelon OVZ471M1CTR-1013 Organic Conductive Polymer Series RoHS Compliant Images |