| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 25V
Capacitance : 100uF
Lifetime : 5000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Height - Seated (Max) : 7.7mm
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : -
Diameter : 6.3mm
Description : 100uF ±20% 25V SMD,D6.3xL7.7mm 5000hrs@105℃
Mfr. Part # : OVK101M1ETR-0608
Model Number : OVK101M1ETR-0608
Package : SMD,D6.3xL7.7mm
The OVK Series offers ultra-low ESR, solid SMD type organic conductive polymer capacitors designed for demanding applications. These capacitors are rated for 105 and 5,000 hours of operation, providing reliable performance and high stability. They are RoHS Compliant.
| Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Size DL(mm) | Tan (120 Hz, 20) max. | ESR (m/at 100k ~ 300k Hz, 20) max. | Leakage Current (A) at 20 max. | Ripple Current (mA/rms at 100k Hz, 105) Rated |
| 2.5V (0E) | 120 | 6.3 4.4 | 0.12 | 110 | 1670 | 25 |
| 2.5V (0E) | 220 | 6.3 5.9 | 0.12 | 110 | 2500 | 25 |
| 2.5V (0E) | 560 | 8 6.7 | 0.12 | 110 | 3100 | 25 |
| 2.5V (0E) | 680 | 8 12 | 0.18 | 110 | 4770 | 12 |
| 2.5V (0E) | 1000 | 10 7.7 | 0.12 | 110 | 4240 | 19 |
| 2.5V (0E) | 1200 | 10 9.9 | 0.18 | 110 | 5200 | 13 |
| 2.5V (0E) | 1500 | 10 12.6 | 0.18 | 110 | 5500 | 10 |
| 4V (0G) | 68 | 5 5.7 | 0.12 | 176 | 1970 | 30 |
| 4V (0G) | 100 | 6.3 4.4 | 0.12 | 160 | 1670 | 40 |
| 4V (0G) | 150 | 5 5.7 | 0.12 | 120 | 2200 | 25 |
| 4V (0G) | 220 | 6.3 5.9 | 0.12 | 120 | 2570 | 22 |
| 4V (0G) | 270 | 8 6.7 | 0.12 | 176 | 3020 | 25 |
| 4V (0G) | 330 | 6.3 5.9 | 0.12 | 264 | 2800 | 20 |
| 4V (0G) | 390 | 6.3 7.7 | 0.12 | 312 | 3470 | 14 |
| 4V (0G) | 470 | 10 7.7 | 0.12 | 375 | 4130 | 20 |
| 4V (0G) | 560 | 8 6.7 | 0.12 | 448 | 3600 | 18 |
| 4V (0G) | 680 | 10 7.7 | 0.12 | 544 | 4130 | 20 |
| 4V (0G) | 820 | 10 9.9 | 0.18 | 656 | 5200 | 13 |
| 4V (0G) | 1200 | 10 12.6 | 0.18 | 960 | 5500 | 10 |
| 6.3V (0J) | 47 | 5 5.7 | 0.12 | 300 | 1970 | 30 |
| 6.3V (0J) | 82 | 6.3 4.4 | 0.12 | 207 | 1670 | 40 |
| 6.3V (0J) | 100 | 5 5.7 | 0.12 | 126 | 1380 | 35 |
| 6.3V (0J) | 120 | 6.3 5.9 | 0.12 | 151 | 2800 | 22 |
| 6.3V (0J) | 150 | 8 6.7 | 0.12 | 189 | 3020 | 25 |
| 6.3V (0J) | 200 | 6.3 5.9 | 0.12 | 277 | 2800 | 20 |
| 6.3V (0J) | 270 | 6.3 7.7 | 0.12 | 340 | 3470 | 14 |
| 6.3V (0J) | 330 | 6.3 7.7 | 0.12 | 416 | 3470 | 14 |
| 6.3V (0J) | 390 | 8 6.7 | 0.12 | 491 | 3220 | 22 |
| 6.3V (0J) | 470 | 8 12 | 0.15 | 592 | 4770 | 12 |
| 6.3V (0J) | 560 | 10 7.7 | 0.12 | 592 | 4130 | 20 |
| 6.3V (0J) | 820 | 10 12.6 | 0.15 | 1033 | 5500 | 10 |
| 10V (1A) | 33 | 5 5.7 | 0.12 | 100 | 1300 | 40 |
| 10V (1A) | 56 | 6.3 4.4 | 0.12 | 224 | 1670 | 40 |
| 10V (1A) | 68 | 5 5.7 | 0.12 | 136 | 2100 | 30 |
| 10V (1A) | 120 | 6.3 5.9 | 0.12 | 240 | 2300 | 27 |
| 10V (1A) | 150 | 8 6.7 | 0.12 | 300 | 2760 | 30 |
| 10V (1A) | 270 | 8 6.7 | 0.12 | 540 | 3200 | 22 |
| 10V (1A) | 330 | 8 12 | 0.15 | 660 | 4420 | 14 |
| 10V (1A) | 470 | 10 7.7 | 0.12 | 660 | 3770 | 24 |
| 10V (1A) | 560 | 10 12.6 | 0.12 | 1120 | 5300 | 12 |
| 16V (1C) | 22 | 5 5.7 | 0.12 | 100 | 1100 | 45 |
| 16V (1C) | 33 | 6.3 4.4 | 0.12 | 211 | 1670 | 40 |
| 16V (1C) | 39 | 5 5.7 | 0.12 | 125 | 2000 | 35 |
| 16V (1C) | 68 | 6.3 5.9 | 0.12 | 218 | 2200 | 30 |
| 16V (1C) | 82 | 6.3 7.7 | 0.12 | 262 | 2700 | 24 |
| 16V (1C) | 100 | 6.3 7.7 | 0.12 | 320 | 2700 | 24 |
| 16V (1C) | 120 | 8 6.7 | 0.12 | 384 | 2800 | 28 |
| 16V (1C) | 180 | 10 7.7 | 0.12 | 576 | 3430 | 29 |
| 16V (1C) | 270 | 6.3 9.5 | 0.12 | 864 | 5000 | 11 |
| 16V (1C) | 330 | 8 12 | 0.15 | 1056 | 5300 | 10 |
| 16V (1C) | 470 | 10 12.6 | 0.12 | 1504 | 5300 | 12 |
| 16V (1C) | 820 | 10 12.6 | 0.15 | 2624 | 5400 | 10 |
| 20V (1D) | 15 | 6.3 4.4 | 0.12 | 120 | 2000 | 45 |
| 20V (1D) | 22 | 6.3 4.4 | 0.12 | 88 | 2000 | 35 |
| 20V (1D) | 47 | 8 6.7 | 0.12 | 188 | 1890 | 45 |
| 20V (1D) | 56 | 8 6.7 | 0.12 | 224 | 2000 | 40 |
| 20V (1D) | 68 | 6.3 5.9 | 0.12 | 328 | 1300 | 48 |
| 20V (1D) | 100 | 8 6.7 | 0.12 | 400 | 2000 | 40 |
| 20V (1D) | 120 | 8 12 | 0.12 | 480 | 4000 | 21 |
| 20V (1D) | 270 | 8 12 | 0.12 | 1080 | 4000 | 14 |
| 20V (1D) | 390 | 10 12.6 | 0.12 | 1560 | 4950 | 14 |
| 25V (1E) | 10 | 8 6.7 | 0.10 | 125 | 1500 | 60 |
| 25V (1E) | 47 | 6.3 5.9 | 0.12 | 235 | 1300 | 49 |
| 25V (1E) | 150 | 8 12 | 0.12 | 750 | 2200 | 28 |
| 25V (1E) | 270 | 10 12.6 | 0.12 | 1350 | 2700 | 27 |
| 35V (1V) | 18 | 6.3 5.9 | 0.12 | 126 | 900 | 64 |
| 35V (1V) | 82 | 8 12 | 0.12 | 574 | 2200 | 29 |
| 35V (1V) | 150 | 10 12.6 | 0.12 | 1050 | 2600 | 28 |
5,000 Hrs Endurance:
1,000 Hrs Moisture Resistance:
Resistance to Soldering Heat:
| Frequency (Hz) | Multiplier |
| 120 f < 1k | 0.05 |
| 1k f < 10k | 0.3 |
| 10k f < 100k | 0.7 |
| 100k f < 500k | 1.0 |
| D | L | A | B | C | W | P |
| 5 | 5.7 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.5 ~ 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 4.4 0.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 ~ 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 5.9 +0.1/-0.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 ~ 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 7.7 0.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 ~ 0.8 | 2.0 |
| 6.3 | 9.5 0.5 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 ~ 0.8 | 2.0 |
| 8 | 6.7 0.3 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.7 ~ 1.1 | 3.1 |
| 8 | 12.0 0.5 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.7 ~ 1.1 | 3.1 |
| 10 | 7.7 0.3 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 ~ 1.3 | 4.7 |
| 10 | 9.9 +0.1/-0.3 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 ~ 1.3 | 4.7 |
| 10 | 12.6 +0.1/-0.4 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 ~ 1.3 | 4.7 |
Note: All product specifications are subject to change without notice.
|
|
Solid SMD Organic Conductive Polymer Capacitor Lelon OVK101M1ETR-0608 RoHS Compliant Ultra Low ESR Images |