| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : Through Hole Aluminum - Polymer Capacitors RoHS
Mfr. Part # : UPE1V101MP30811U
Model Number : UPE1V101MP30811U
Package : Through Hole
UPE Series Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors offer super low ESR at high frequency ranges and high ripple current capability. Designed for 5,000 hours at 105C, these capacitors are suitable for demanding applications requiring reliable performance under challenging conditions.
| Series | Rated Voltage (Vdc) | Rated Capacitance (F) | Case Size DL (mm) | ESR 100~300KHz (m max) | Rated Ripple Current 105,100KHz (mArms max) | Tan max | Leakage Current (A max) | Part Number |
| UPE | 2.5(0E) | 390 | 6.35 | 10 | 3900 | 0.10 | 500 | UPE0E391MNN6305 |
| UPE | 2.5(0E) | 470 | 6.38 | 5 | 5900 | 0.10 | 500 | UPE0E471MNN6308 |
| UPE | 2.5(0E) | 560 | 58 | 7 | 4200 | 0.10 | 500 | UPE0E561MNN0508 |
| UPE | 2.5(0E) | 560 | 6.35 | 10 | 3900 | 0.10 | 500 | UPE0E561MNN6305 |
| UPE | 2.5(0E) | 560 | 6.38 | 7 | 5000 | 0.10 | 500 | UPE0E561MNN6308 |
| UPE | 2.5(0E) | 560 | 88 | 8 | 4700 | 0.10 | 500 | UPE0E561MNN0808U |
| UPE | 2.5(0E) | 820 | 6.38 | 7 | 5000 | 0.10 | 500 | UPE0E821MNN6308(U) |
| UPE | 2.5(0E) | 820 | 88 | 7 | 6100 | 0.10 | 500 | UPE0E821MNN0808U |
| UPE | 2.5(0E) | 1000 | 88 | 7 | 6100 | 0.10 | 900 | UPE0E102MNN0808U |
| UPE | 4(0G) | 560 | 6.38 | 7 | 5000 | 0.10 | 500 | UPE0G561MNN6308(U) |
| UPE | 4(0G) | 560 | 88 | 7 | 6100 | 0.10 | 500 | UPE0G561MNN0808U |
| UPE | 6.3(0J) | 100 | 6.36 | 35 | 2100 | 0.10 | 500 | UPE0J101MNN6306 |
| UPE | 6.3(0J) | 100 | 6.38 | 35 | 2100 | 0.10 | 500 | UPE0J101MNN6308 |
| UPE | 6.3(0J) | 330 | 58 | 8 | 4050 | 0.10 | 500 | UPE0J331MNN0508 |
| UPE | 6.3(0J) | 470 | 6.38 | 8 | 4700 | 0.10 | 592 | UPE0J471MNN6308(U) |
| UPE | 6.3(0J) | 560 | 6.38 | 8 | 4700 | 0.10 | 706 | UPE0J561MNN6308 |
| UPE | 6.3(0J) | 560 | 88 | 7 | 6100 | 0.10 | 706 | UPE0J561MNN0808U |
| UPE | 6.3(0J) | 820 | 6.38 | 8 | 4700 | 0.10 | 1033 | UPE0J821MNN6308 |
| UPE | 6.3(0J) | 820 | 88 | 8 | 6100 | 0.10 | 1033 | UPE0J821MNN0808U |
| UPE | 6.3(0J) | 1500 | 811 | 9 | 5650 | 0.10 | 1890 | UPE0J152MNN0811U |
| UPE | 6.3(0J) | 1500 | 1012 | 10 | 5560 | 0.15 | 1890 | UPE0J152MNN1012U |
| UPE | 10(1A) | 220 | 107 | 19 | 3800 | 0.10 | 500 | UPE1A221MNN1007U |
| UPE | 10(1A) | 470 | 6.311 | 10 | 4700 | 0.10 | 940 | UPE1A471MNN6311U |
| UPE | 16(1C) | 100 | 6.35 | 24 | 2400 | 0.10 | 500 | UPE1C101MNN6305 |
| UPE | 16(1C) | 100 | 6.38 | 24 | 2490 | 0.10 | 500 | UPE1C101MNN6308 |
| UPE | 16(1C) | 100 | 6.38 | 12 | 4680 | 0.12 | 500 | UPE1C101MNN6308ER |
| UPE | 16(1C) | 180 | 6.35 | 22 | 3300 | 0.10 | 576 | UPE1C181MNN6305 |
| UPE | 16(1C) | 180 | 88 | 10 | 5000 | 0.10 | 576 | UPE1C181MNN0808U |
| UPE | 16(1C) | 180 | 811 | 16 | 4360 | 0.10 | 576 | UPE1C181MNN0811U |
| UPE | 16(1C) | 220 | 86 | 13 | 4150 | 0.10 | 500 | UPE1C221MNN0806 |
| UPE | 16(1C) | 270 | 6.38 | 15 | 3800 | 0.10 | 864 | UPE1C271MNN6308 |
| UPE | 16(1C) | 270 | 6.38 | 10 | 5080 | 0.10 | 864 | UPE1C271MNN6308EU |
| UPE | 16(1C) | 270 | 6.38 | 10 | 5080 | 0.10 | 864 | UPE1C271MNN6308R |
| UPE | 16(1C) | 270 | 88 | 10 | 5000 | 0.10 | 864 | UPE1C271MNN0808U |
| UPE | 16(1C) | 270 | 811 | 11 | 5000 | 0.10 | 864 | UPE1C271MNN0811U |
| UPE | 16(1C) | 270 | 811 | 10 | 5230 | 0.10 | 864 | UPE1C271MNN0811ERU |
| UPE | 16(1C) | 330 | 88 | 11 | 4700 | 0.10 | 1056 | UPE1C331MNN0808U |
| UPE | 16(1C) | 470 | 88 | 16 | 4000 | 0.10 | 1504 | UPE1C471MNN0808U |
| UPE | 16(1C) | 470 | 811 | 11 | 5400 | 0.10 | 1504 | UPE1C471MNN0811U |
| UPE | 16(1C) | 470 | 811 | 10 | 5400 | 0.10 | 1504 | UPE1C471MNN0811RU |
| UPE | 16(1C) | 470 | 1010 | 10 | 6100 | 0.10 | 1504 | UPE1C471MNN1010U |
| UPE | 16(1C) | 470 | 1012 | 10 | 6100 | 0.10 | 1504 | UPE1C471MNN1012U |
| UPE | 16(1C) | 560 | 811 | 14 | 4970 | 0.10 | 1792 | UPE1C561MNN0811U |
| UPE | 16(1C) | 680 | 811 | 12 | 5400 | 0.10 | 2176 | UPE1C681MNN0811RU |
| UPE | 16(1C) | 820 | 1012 | 12 | 5400 | 0.10 | 2624 | UPE1C821MNN1012U |
| UPE | 16(1C) | 1000 | 1012 | 12 | 5400 | 0.10 | 3200 | UPE1C102MNN1012U |
| UPE | 20(1D) | 390 | 811 | 14 | 4970 | 0.10 | 1560 | UPE1D391MNN0811U |
| UPE | 20(1D) | 470 | 811 | 14 | 4970 | 0.10 | 1880 | UPE1D471KNN0811U |
| UPE | 20(1D) | 560 | 1012 | 12 | 5400 | 0.10 | 2240 | UPE1D561MNN1012U |
| UPE | 20(1D) | 680 | 1012 | 12 | 5400 | 0.10 | 2720 | UPE1D681MNN1012U |
| UPE | 25(1E) | 56 | 6.35 | 30 | 2800 | 0.10 | 300 | UPE1E560MNN6305 |
| UPE | 25(1E) | 82 | 6.38 | 30 | 2800 | 0.10 | 500 | UPE1E820MNN6308 |
| UPE | 25(1E) | 82 | 88 | 28 | 3000 | 0.10 | 410 | UPE1E820MNN0808U |
| UPE | 25(1E) | 100 | 107 | 21 | 3400 | 0.10 | 500 | UPE1E101MNN1007U |
| UPE | 25(1E) | 180 | 811 | 16 | 4650 | 0.10 | 900 | UPE1E181MNN0811U |
| UPE | 25(1E) | 220 | 811 | 16 | 4650 | 0.10 | 1100 | UPE1E221MNN0811U |
| UPE | 25(1E) | 270 | 811 | 20 | 4000 | 0.10 | 1350 | UPE1E271MNN0811U |
| UPE | 25(1E) | 330 | 1012 | 14 | 5000 | 0.10 | 1650 | UPE1E331MNN1012U |
| UPE | 25(1E) | 390 | 1012 | 14 | 5000 | 0.10 | 1950 | UPE1E391MNN1012U |
| UPE | 25(1E) | 470 | 811 | 16 | 5500 | 0.12 | 2350 | UPE1E471MNN0811RU |
| UPE | 25(1E) | 470 | 812 | 16 | 5000 | 0.10 | 2350 | UPE1E471MNN0812RS |
| UPE | 25(1E) | 470 | 812 | 16 | 5000 | 0.10 | 2350 | UPE1E471MNN0812RSU |
| UPE | 25(1E) | 470 | 1010 | 30 | 5000 | 0.10 | 2350 | UPE1E471MNN1010SU |
| UPE | 25(1E) | 560 | 1012 | 14 | 5000 | 0.10 | 2800 | UPE1E561MNN1012RU |
| UPE | 25(1E) | 680 | 1012 | 12 | 5400 | 0.10 | 3400 | UPE1E681MNN1012RU |
| UPE | 25(1E) | 820 | 1012 | 20 | 3400 | 0.10 | 4100 | UPE1E821MNN1012U |
| UPE | 35(1V) | 22 | 6.35 | 35 | 2600 | 0.10 | 300 | UPE1V220MNN6305 |
| UPE | 35(1V) | 33 | 88 | 30 | 2800 | 0.10 | 300 | UPE1V330MNN0808U |
| UPE | 35(1V) | 47 | 6.38 | 45 | 2000 | 0.10 | 329 | UPE1V470MNN6308 |
| UPE | 35(1V) | 82 | 811 | 20 | 4000 | 0.10 | 574 | UPE1V820MNN0811U |
| UPE | 35(1V) | 100 | 811 | 25 | 2890 | 0.1 | 700 | UPE1V101MNN0811U |
| UPE | 35(1V) | 120 | 1012 | 18 | 4400 | 0.10 | 840 | UPE1V121MNN1012U |
| Performance Characteristic | Specification |
| Category Temperature Range | -55 ~ +105 |
| Working Voltage Range | 2.5 ~ 35Vdc |
| Surge Voltage | Rated Voltage x1.15 |
| Capacitance Tolerance | M: 20% (at 25 and 120Hz) |
| Low Temperature Characteristics | Impedance Ratio Z(-25)/Z(+25) 1.15 at 100KHz; Z(-55)/Z(+25) 1.25 at 100KHz |
| Endurance | 5,000 hours at 105C with rated ripple current applied. Capacitance change 20% of initial, ESR 150% of specified, Dissipation factor(tan) 150% of specified, Leakage current specified. |
| Damp Heat (Steady State) | 1,000 hours at 60, 90 to 95% RH. Capacitance change 20% of initial, ESR 150% of specified, Dissipation factor(tan) 150% of specified, Leakage current specified. |
| Note 1 | In case of some problems for measured values, measure after applying rated voltage for 120 minutes at 105C. |
| Note 2 | ESR should be measured at both of the terminal ends closest to the capacitor body. |
|
|
Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors Chinsan UPE1V101MP30811U Suitable for Harsh Environments Images |