| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 4.6A
Description : 4.6A SMD,12.5x12.5mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : SDRI127-470MT
Model Number : SDRI127-470MT
Package : SMD,12.5x12.5mm
The SDRI127 Series Shielded SMD Power Inductors from SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. are designed for high-performance power supply applications. Featuring a closed magnetic circuit design to minimize leakage flux, these inductors offer high saturation current and low DC resistance. Their high-accuracy dimensions ensure suitability for automatic mounting, making them ideal for a wide range of electronic devices including VTRs, LCD televisions, notebook PCs, portable communication equipment, and DC/DC converters. These inductors are RoHS, Halogen Free, and REACH compliant.
| Model | Inductance (H) | Tolerance | Test Frequency (L) | Q Factor Min | Test Frequency (Q) | DCR () Max | Saturation Current (A) Max | Temperature Rise Current (A) Max | Dimensions (LWH) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRI127-1R0N | 1.0 | 30% | 100KHz | 20 | 1MHz | 0.009 | 26.00 | 10.00 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-2R2N | 2.2 | 30% | 100KHz | 20 | 1MHz | 0.012 | 21.00 | 8.00 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-2R7N | 2.7 | 30% | 100KHz | 20 | 1MHz | 0.013 | 19.00 | 8.00 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-3R3N | 3.3 | 30% | 100KHz | 20 | 1MHz | 0.013 | 16.00 | 8.00 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-3R9N | 3.9 | 30% | 100KHz | 20 | 1MHz | 0.013 | 14.00 | 7.50 | 12.512.58.0 |
| SDRI1274R7N | 4.7 | 30% | 100KHz | 30 | 1MHz | 0.016 | 12.00 | 6.80 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-6R1N | 6.1 | 30% | 100KHz | 30 | 1MHz | 0.018 | 11.50 | 6.60 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-6R8N | 6.8 | 30% | 100KHz | 30 | 1MHz | 0.019 | 10.50 | 6.60 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-7R6N | 7.6 | 30% | 100KHz | 30 | 1MHz | 0.020 | 10.00 | 5.90 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-8R2N | 8.2 | 30% | 100KHz | 30 | 1MHz | 0.020 | 9.50 | 5.60 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-100N | 10 | 30% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.021 | 9.00 | 5.40 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-120M | 12 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.240 | 8.50 | 4.90 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-150M | 15 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.027 | 8.00 | 4.50 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-180M | 18 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.039 | 7.50 | 3.90 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-220M | 22 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.043 | 7.00 | 3.60 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-270M | 27 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.046 | 6.50 | 3.40 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-330M | 33 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.065 | 5.50 | 3.00 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-390M | 39 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.072 | 5.00 | 2.75 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-470M | 47 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.100 | 4.60 | 2.50 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-560M | 56 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.110 | 4.40 | 2.35 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-680M | 68 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.140 | 4.00 | 2.10 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-820M | 82 | 20% | 100KHz | 35 | 1MHz | 0.160 | 3.80 | 1.95 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-101M | 100 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.220 | 3.50 | 1.70 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-121M | 120 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.250 | 3.00 | 1.60 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-151M | 150 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.280 | 2.70 | 1.42 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-181M | 180 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.350 | 2.50 | 1.30 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-221M | 220 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.390 | 2.00 | 1.16 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-271M | 270 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.560 | 1.95 | 1.06 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-331M | 330 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.640 | 1.90 | 0.95 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-391M | 390 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.700 | 1.65 | 0.88 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-471M | 470 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 0.980 | 1.50 | 0.79 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-561M | 560 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 1.070 | 1.40 | 0.73 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-681M | 680 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 1.460 | 1.30 | 0.67 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-821M | 820 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 1.640 | 1.10 | 0.60 | 12.512.58.0 |
| SDRI127-102M | 1000 | 20% | 100KHz | 40 | 0.796MHz | 1.820 | 1.00 | 0.55 | 12.512.58.0 |
| Operating Temperature: -40 to +125 (Including coils self-temperature rise) | |||||||||
| Dimensions (External): L: 12.5 mm, W: 12.5 mm, H: 8.0 mm | |||||||||
| Inductance Tolerance Options: J:5%, K: 10%, L: 15%, M: 20%, P: 25%, N: 30% | |||||||||
| Packing Options: T (Tape & Reel), B (Bulk Package) | |||||||||
The recommended reflow conditions are provided as a guideline. Users should adjust and confirm conditions based on their specific equipment, process, and environment.
|
|
Surface Mount Shielded Power Inductor LanTu Micro SDRI127-470MT for Electronic Device Applications Images |