| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 2.6A
Description : 2.6A SMD,13x9.4mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : SSD0804-330MT
Model Number : SSD0804-330MT
Package : SMD,13x9.4mm
The SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. SSD0804 Series offers high-power, unshielded SMD power inductors designed for surface mounting applications. These inductors feature high saturation and low DC resistance, making them suitable for various electronic devices including notebook computers, LCD televisions, and DC/DC converters. They are available in multiple package sizes and inductance ranges, and comply with RoHS, Halogen Free, and REACH standards.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Temperature | -40 to +125 (including coils self-temperature rise) |
| Test Frequency for L | 100KHz |
| Part No. | External Dimensions (LWH) (mm) | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D | E | F | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD0804 | 12.959.45.21 | 12.95 | 9.4 | 5.21 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
| Part No. | Inductance (H) | Tolerance | Test Freq (MHz) | SRF Typ () | DCR Max () | Saturation Current (A) Max | Temperature Rise Current (A) Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD0804-1R0M | 1.0 | 20% | 100KHz | 100 | 0.009 | 9.00 | 6.80 |
| SSD0804-1R5M | 1.5 | 20% | 100KHz | 90 | 0.010 | 8.00 | 6.40 |
| SSD0804-2R2M | 2.2 | 20% | 100KHz | 80 | 0.012 | 7.00 | 6.10 |
| SSD0804-3R3M | 3.3 | 20% | 100KHz | 65 | 0.015 | 6.40 | 5.40 |
| SSD0804-4R7M | 4.7 | 20% | 100KHz | 45 | 0.018 | 5.40 | 4.80 |
| SSD0804-6R8M | 6.8 | 20% | 100KHz | 38 | 0.027 | 4.60 | 4.40 |
| SSD0804-100M | 10 | 20% | 100KHz | 30 | 0.038 | 3.80 | 3.90 |
| SSD0804-150M | 15 | 20% | 100KHz | 27 | 0.046 | 3.50 | 3.10 |
| SSD0804-220M | 22 | 20% | 100KHz | 19 | 0.085 | 3.00 | 2.70 |
| SSD0804-330M | 33 | 20% | 100KHz | 15 | 0.100 | 2.60 | 2.10 |
| SSD0804-470M | 47 | 20% | 100KHz | 12 | 0.140 | 2.00 | 1.60 |
| SSD0804-680M | 68 | 20% | 100KHz | 10 | 0.200 | 1.60 | 1.40 |
| SSD0804-101M | 100 | 20% | 100KHz | 9 | 0.280 | 1.40 | 1.20 |
| SSD0804-151K | 150 | 10% | 100KHz | 6 | 0.400 | 1.20 | 1.00 |
| SSD0804-221K | 220 | 10% | 100KHz | 5 | 0.610 | 1.00 | 0.80 |
| SSD0804-331K | 330 | 10% | 100KHz | 4.5 | 1.020 | 0.60 | 0.60 |
| SSD0804-471K | 470 | 10% | 100KHz | 3.5 | 1.270 | 0.50 | 0.50 |
| SSD0804-681K | 680 | 10% | 100KHz | 2.5 | 2.020 | 0.40 | 0.40 |
| SSD0804-102K | 1000 | 10% | 100KHz | 2.0 | 3.000 | 0.30 | 0.30 |
SSD 0804 100 M T
| Part No. | Tape Dimension W (mm) | P (mm) | W1 (mm) | Reel Dimensions A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | REEL (PCS) | Inside Box (PCS) | Outside Carton (PCS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD0804 | 24 | 16 | 11.5 | 24.4 | 100 | 13 | 330 | 1000 | 2000 | 8000 |
|
|
Unshielded SMD Power Inductors LanTu Micro SSD0804-330MT with Multiple Package Sizes and Inductance Ranges Images |