| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Attenuation : 57dB;53dB;60dB
Description : SMD SAW Filters RoHS
Mfr. Part # : SFX897BYF02
Model Number : SFX897BYF02
Package : SMD
The SFX897BYF02 is a Surface Acoustic Wave (SAW) filter designed for LTE Band 8 applications. It features a duplexer (DPX) configuration for transmit (Tx) and receive (Rx) functions, with center frequencies at 897.5 MHz for Tx and 942.5 MHz for Rx. This filter is housed in a compact 1.8x1.4x0.58mm package with an 8-pin layout.
| Characteristic | Condition | Frequency [MHz] | Min. | Typ. (25) | Max. | Units | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss (TX ANTENNA) | 880.24 ~ 914.76 | - | 2.1 | 3.6 | dB | ||
| 882.4 ~ 912.6 | - | 1.8 | 2.5 | dB | |||
| Inband Ripple (TX ANTENNA) | 880.24 ~ 914.76 | - | 1.1 | 2.8 | dB | ||
| 882.4 ~ 912.6 | - | 0.8 | 1.7 | dB | |||
| VSWR (TX ANTENNA) | 880 ~ 915 | - | 1.9 | 2.3 | Termination Impedance: 50 // 15nH | ||
| Absolute Attenuation (TX ANTENNA) | 10 ~ 830 | 23 | 27 | - | dB | ||
| 927.4 ~ 957.6 | 44 | 53 | - | dB | |||
| 970~1005 | 23 | 30 | - | dB | |||
| 1572 ~1579 | 31 | 36 | - | dB | |||
| 2110~2170 | 33 | 38 | - | dB | |||
| 2400~2500 | 28 | 33 | - | dB | |||
| 2640~2745 | 20 | 27 | - | dB | |||
| 4400~4575 | 5 | 13 | - | dB | |||
| Insertion Loss (ANTENNA RX) | 925 ~ 960 | - | 2.3 | 3.5 | dB | ||
| 927.4 ~ 957.6 | - | 2.0 | 2.5 | dB | |||
| Inband Ripple (ANTENNA RX) | 925 ~ 960 | - | 0.9 | 2.3 | dB | ||
| 927.4 ~ 957.6 | - | 0.6 | 1.3 | dB | |||
| VSWR (ANTENNA RX) | 925 ~ 960 | - | 1.8 | 2.2 | Termination Impedance: 50 // 9.1nH | ||
| Absolute Attenuation (ANTENNA RX) | 10~880 | 55 | 62 | - | dB | ||
| 880 ~ 915 | 47 | 57 | - | dB | |||
| 980~1785 | 22 | 30 | - | dB | |||
| 1805~1920 | 50 | 61 | - | dB | |||
| 1980~3000 | 45 | 52 | - | dB | |||
| 3000~6000 | 28 | 35 | - | dB | |||
| Termination Impedance: 50 // 9.1nH | |||||||
| Isolation (TX RX) | 880 ~ 915 | 55 | 60 | - | dB | ||
| 927.4 ~ 957.6 | 50 | 56 | - | dB | |||
| Maximum Ratings: DC Permissive Voltage | 5 | V | |||||
| Maximum Ratings: Maximum Input Power | 0.8 | W | |||||
| Maximum Ratings: Operating Temperature Range | -20 | +85 | |||||
| Maximum Ratings: Storage Temperature Range | -40 | +85 |
|
|
Duplexer Surface Acoustic Wave Filter WISOL SFX897BYF02 Designed for LTE Band 8 Transmit and Receive Images |