| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Q @ Frequency : 500@1MHz
Body Width : 3.2mm
Body Length : 4.5mm
Capacitance : 2pF~6pF
Height - Seated(Max) : 1.5mm
Tolerance : 0%~+50%
Voltage Rating : 100V
Description : 500@1MHz 2pF~6pF 0%~+50% 100V SMD,4.5x3.2mm Trimmers, Variable Capacitors RoHS
Mfr. Part # : STC3MA06-T1
Model Number : STC3MA06-T1
Package : SMD,4.5x3.2mm
The SEHWA STC3M Series Chip Trimmer Capacitor is designed for precise capacitance adjustment in electronic circuits. Manufactured by SEHWA Co., Ltd., these ceramic trimmer capacitors offer a range of capacitance values and temperature coefficients, making them suitable for various applications requiring stable and reliable performance. They are available in different packing methods, including tape & reel and bulk type, facilitating integration into automated assembly processes.
| Item | STC3MA03 (3pF) | STC3MA06 (6pF) | STC3MB10 (10pF) | STC3MD20 (20pF) | STC3ME30 (30pF) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitance (pF Max) | 3.0 +50 -0 % | 6.0 +50 -0 % | 10.0 +50 -0 % | 20.0 +50 -0 % | 28.5 +50 -0 % | |
| Capacitance (pF Min) | 1.5 max | 2.0 max | 3.0 max | 5.8 max | 8.0 max | |
| Temperature Coefficient (ppm/) | NP0300 | NP0200 | N750400 | N1300400 | N1300400 | |
| Capacitance Drift (Max) | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | |
| Q value (at 1 MHz, C max) | 300 Min | 500 Min | 600 Min | 250 Min | 250 Min | |
| Insulation Resistance (Min) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| DC Rated Voltage (VDC) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| DC Withstanding Voltage (VDC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Rotation Torque (gf.cm) | 15 ~ 72 | Min 15 | ||||
| Operating Temperature () | - 25 to 85 | |||||
| Environmental Test: Submersion Test | 3pf | 6pf | 10pf | 20pf | 30pf | Remark |
| Cap Change (%) | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | |
| Insulation resistance (Min) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Min Q Value | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| Environmental Test: Cleaning Test | 3pf | 6pf | 10pf | 20pf | 30pf | Remark |
| Cap Change (%) | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | |
| Insulation resistance (Min) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Min Q Value | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | |
| Environmental Test: Low Temp Test | 3pf | 6pf | 10pf | 20pf | 30pf | Remark |
| Cap Change (%) | 2% | 2% | 3% | 5% | 5% | |
| Insulation resistance (Min) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Min Q Value | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | |
| Environmental Test: Humidity Test | 3pf | 6pf | 10pf | 20pf | 30pf | Remark |
| Cap Change (%) | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | |
| Insulation resistance (Min) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Min Q Value | 400 | 400 | 500 | 500 | 300 | |
| Environmental Test: High Temp Test | 3pf | 6pf | 10pf | 20pf | 30pf | Remark |
| Cap Change (%) | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | |
| Insulation resistance (Min) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Min Q Value | 400 | 400 | 500 | 200 | 200 | |
|
|
Ceramic Chip Trimmer Capacitor SEHWA STC3MA06-T1 Precise Capacitance Adjustment Electronic Circuits Images |