| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 14uF
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 470V
Description : 14uF -25℃~+85℃ ±5% 470V Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) RoHS
Mfr. Part # : C276CCF5140LG0J
Model Number : C276CCF5140LG0J
The KEMET C27 is a cylindrical, plastic can-type metallized polypropylene film capacitor designed for motor run applications. It features a self-healing dielectric, IMQ and UL810 approved construction, and is rated for 50 Hz and 60 Hz frequencies. Offering high capacitance density, it is suitable for S0 safety class motor run applications.
| Part Number | Series | Capacitance (F) | Rated Voltage (VAC) | Diameter (D) (mm) | Height (H) (mm) | dV/dt (V/s) | Termination | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C274AC24100AA0J | C27/4 | 1 | 470 | 25 | 56.5 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24125AA0J | C27/4 | 1.25 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24150AA0J | C27/4 | 1.5 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24200AA0J | C27/4 | 2 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24250AA0J | C27/4 | 2.5 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24300AA0J | C27/4 | 3 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24400AA0J | C27/4 | 4 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Single faston | 110 |
| C274AC24500AA0J | C27/4 | 5 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Single faston | 110 |
| C274AC24600AA0J | C27/4 | 6 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24630AA0J | C27/4 | 6.3 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24700AA0J | C27/4 | 7 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24750AA0J | C27/4 | 7.5 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24800AA0J | C27/4 | 8 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25100AA0J | C27/4 | 10 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25120AA0J | C27/4 | 12 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25125AA0J | C27/4 | 12.5 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25160AA0J | C27/4 | 16 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Single faston | 60 |
| C274AC25250AA0J | C27/4 | 25 | 470 | 45 | 93 | 20 | Single faston | 50 |
| C274AC25300AA0J | C27/4 | 30 | 470 | 45 | 93 | 20 | Single faston | 50 |
| C274AC25315AA0J | C27/4 | 31.5 | 470 | 45 | 93 | 20 | Single faston | 50 |
| C274AC34100AA0J | C27/4 | 1 | 470 | 25 | 56.5 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34150AA0J | C27/4 | 1.5 | 470 | 25 | 58 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34200AA0J | C27/4 | 2 | 470 | 25 | 58 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34250AA0J | C27/4 | 2.5 | 470 | 25 | 56.5 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34300AA0J | C27/4 | 3 | 470 | 25 | 58 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34400AA0J | C27/4 | 4 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Double faston | 110 |
| C274AC34500AA0J | C27/4 | 5 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Double faston | 110 |
| C274AC34600AA0J | C27/4 | 6 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34630AA0J | C27/4 | 6.3 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34700AA0J | C27/4 | 7 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34750AA0J | C27/4 | 7.5 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34800AA0J | C27/4 | 8 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34900AA0J | C27/4 | 9 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35100AA0J | C27/4 | 10 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35110AA0J | C27/4 | 11 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35120AA0J | C27/4 | 1 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35125AA0J | C27/4 | 12.5 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35140AA0J | C27/4 | 14 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Double faston | 60 |
| C274AC35150AA0J | C27/4 | 15 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Double faston | 60 |
| C274AC35160AA0J | C27/4 | 16 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Double faston | 60 |
| C274AC35180AA0J | C27/4 | 18 | 470 | 45 | 74 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35200AA0J | C27/4 | 20 | 470 | 45 | 74 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35250AA0J | C27/4 | 25 | 470 | 45 | 93 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35300AA0J | C27/4 | 30 | 470 | 45 | 93 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35350AA0J | C27/4 | 35 | 470 | 50 | 95 | 20 | Double faston | 40 |
| C274AC35400AA0J | C27/4 | 40 | 470 | 50 | 120 | 20 | Double faston | 40 |
| C274AC35500AA0J | C27/4 | 50 | 470 | 50 | 120 | 20 | Double faston | 40 |
| C274AC35550AA0J | C27/4 | 55 | 470 | 55 | 120 | 20 | Double faston | 32 |
| C274AC35600AA0J | C27/4 | 60 | 470 | 55 | 121 | 20 | Double faston | 32 |
| C274ACA4100AL0J | C27/4 | 1 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4150AL0J | C27/4 | 1.5 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4200AL0J | C27/4 | 2 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4250AL0J | C27/4 | 2.5 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4300AL0J | C27/4 | 3 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4400AL0J | C27/4 | 4 | 470 | 30 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 110 |
| C274ACA4500AL0J | C27/4 | 5 | 470 | 30 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 110 |
| C274ACA4600AL0J | C27/4 | 6 | 470 | 35 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF4100LF0J | C27/4 | 1 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4150LF0J | C27/4 | 1.5 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4200LF0J | C27/4 | 2 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4250LF0J | C27/4 | 2.5 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4300LF0J | C27/4 | 3 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4400LF0J | C27/4 | 4 | 470 | 30 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 110 |
| C274ACF4500LF0J | C27/4 | 5 | 470 | 30 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 110 |
| C274ACF4600LF0J | C27/4 | 6 | 470 | 35 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF4800LF0J | C27/4 | 8 | 470 | 35 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF5100LF0J | C27/4 | 10 | 470 | 35 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF5120LF0J | C27/4 | 12 | 470 | 35 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF5150LF0J | C27/4 | 15 | 470 | 40 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 60 |
| C274ACF5200LF0J | C27/4 | 20 | 470 | 45 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 50 |
| C274ACF5300LF0J | C27/4 | 30 | 470 | 45 | 93 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 50 |
| C274ACF5350LF0J | C27/4 | 35 | 470 | 50 | 93 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 40 |
| C274ACF5400LF0J | C27/4 | 40 | 470 | 50 | 120 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 40 |
| C276CC24150AA0J | C27/6 | 1.5 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24200AA0J | C27/6 | 2 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24250AA0J | C27/6 | 2.5 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24300AA0J | C27/6 | 3 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24315AA0J | C27/6 | 3.15 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24400AA0J | C27/6 | 4 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
|
|
High Capacitance Density Motor Run Capacitor KEMET C276CCF5140LG0J Suitable for 50 Hz and 60 Hz Motors Images |