| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Capacitance : 470nF
Operating Temperature : -40℃~+110℃
Ratings : X2
Voltage(AC) : 305V
Tolerance : ±10%
Description : 470nF -40℃~+110℃ X2 305V ±10% Through Hole,P=22.5mm Ceramic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : MXH474K305G11
Model Number : MXH474K305G11
Package : Through Hole,P=22.5mm
The MXH series capacitors are constructed with Metallized Polypropylene Film encapsulated in a self-extinguishing plastic box (UL 94V-0). Designed for harsh environmental conditions and compliant with AEC-Q200 requirements, these capacitors are suitable for "across the line" class X2 and EMI/RFI suppression applications. Key advantages include high capacitance stability, a high operating temperature of 110 C, self-healing properties, and a flame-retardant case and resin.
| Part Number | Capacitance (F) | Capacitance Tolerance | Rated Voltage | Operating Temperature Range (C) | Life Expectancy | THB Rating | Climatic Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXH Series | 0.1 to 15 | 10% (20% optional) | 305 Vac, 630 Vdc | -40 to +110 | 100,000h at rated voltage and hot spot temperature 85 C | 2,000 Hr @ 85 C, 85% RH, and Vr, AEC-Q200 | 40/110/56 |
| Size Code | Pitch (mm) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | P (mm) | d (mm) | Dissipation Factor | Insulation Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 15 | 18 0.5 | 11 0.5 | 5 0.5 | 15 0.5 | 0.6 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| E11 | 15 | 18 0.5 | 12 0.5 | 6 0.5 | 15 0.5 | 0.6 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| E13 | 15 | 18 0.5 | 13.5 0.5 | 7.5 0.5 | 15 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| E14 | 15 | 18 0.5 | 14.5 0.5 | 8.5 0.5 | 15 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| E20 | 15 | 18 0.5 | 16 0.5 | 10 0.5 | 15 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| E21 | 15 | 18 0.5 | 19 0.5 | 11 0.5 | 15 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| G11 | 22.5 | 26 0.5 | 16.5 0.5 | 7 0.5 | 22.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| G20 | 22.5 | 26 0.5 | 19 0.5 | 10 0.5 | 22.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| G22 | 22.5 | 26 0.5 | 22 0.5 | 12 0.5 | 22.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| G23 | 22.5 | 26 0.5 | 23 0.5 | 13 0.5 | 22.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| G24 | 22.5 | 26 0.5 | 29.5 0.5 | 14.5 0.5 | 22.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H11 | 27.5 | 32 0.8 | 18 0.8 | 9 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H20 | 27.5 | 32 0.8 | 20 0.8 | 11 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H22 | 27.5 | 32 0.8 | 24.5 0.8 | 13 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H23 | 27.5 | 32 0.8 | 24 0.8 | 14 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H27 | 27.5 | 32 0.8 | 28 0.8 | 18 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H28 | 27.5 | 32 0.8 | 33 0.8 | 18 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| H30 | 27.5 | 32 0.8 | 37 0.8 | 22 0.8 | 27.5 0.5 | 0.8 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| N31 | 37.5 | 42 1 | 37 1 | 22 1 | 37.5 0.5 | 1 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| N30 | 37.5 | 42 1 | 40 1 | 20 1 | 37.5 0.5 | 1 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| N32 | 37.5 | 42 1 | 44 1 | 24 1 | 37.5 0.5 | 1 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
| N40 | 37.5 | 42 1 | 45 1 | 30 1 | 37.5 0.5 | 1 0.05 | 0.001 @ 1KHz @ 20 C | C 0.33F at 100V; 1 min. > 15000 M C >0.33F at 100V; 1 min. > 5000 M x F |
MXH (Series) 104 (Capacitance 0.1 F) K (Tolerance 10%) 305 (Voltage 305 Vac) E10 (Case Size)
| Part Number | Cap (F) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | P (mm) | d (mm) | Peak Surge Current (A) | dv/dt (V/us) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXH104K305E10 | 0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 40 | 400 |
| MXH154K305E11 | 0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 60 | 400 |
| MXH224K305E13 | 0.22 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 88 | 400 |
| MXH224K305E14 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 88 | 400 |
| MXH224K305G11 | 0.22 | 26 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 44 | 200 |
| MXH274K305E14 | 0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 108 | 400 |
| MXH334K305E14 | 0.33 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 132 | 400 |
| MXH334K305G11 | 0.33 | 26 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 66 | 200 |
| MXH474K305E20 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 188 | 400 |
| MXH474K305G11 | 0.47 | 26 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 94 | 200 |
| MXH564K305E21 | 0.56 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 224 | 400 |
| MXH564K305G20 | 0.56 | 26 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 112 | 200 |
| MXH684K305E21 | 0.68 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 272 | 400 |
| MXH684K305G20 | 0.68 | 26 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 136 | 200 |
| MXH684K305H11 | 0.68 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 102 | 150 |
| MXH824K305H11 | 0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 123 | 150 |
| MXH105K305G20 | 1 | 26 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 200 | 200 |
| MXH105K305H20 | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 150 | 150 |
| MXH125K305G22 | 1.2 | 26 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 240 | 200 |
| MXH155K305G23 | 1.5 | 26 | 23 | 13 | 22.5 | 0.8 | 300 | 200 |
| MXH155K305H22 | 1.5 | 32 | 24.5 | 13 | 27.5 | 0.8 | 225 | 150 |
| MXH185K305G24 | 1.8 | 26 | 29.5 | 14.5 | 22.5 | 0.8 | 360 | 200 |
| MXH185K305H22 | 1.8 | 32 | 24.5 | 13 | 27.5 | 0.8 | 270 | 150 |
| MXH225K305G24 | 2.2 | 26 | 29.5 | 14.5 | 22.5 | 0.8 | 440 | 200 |
| MXH225K305H23 | 2.2 | 32 | 24 | 14 | 27.5 | 0.8 | 330 | 150 |
| MXH275K305H27 | 2.7 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | 0.8 | 405 | 150 |
| MXH335K305H28 | 3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 495 | 150 |
| MXH395K305H28 | 3.9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 585 | 150 |
| MXH475K305H30 | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 705 | 150 |
| MXH685K305N31 | 6.8 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1 | 680 | 100 |
| MXH685K305N30 | 6.8 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 1 | 680 | 100 |
| MXH106K305N32 | 10 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 1 | 1000 | 100 |
| MXH126K305N40 | 12 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1 | 1200 | 100 |
| MXH156K305N40 | 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1 | 1500 | 100 |
|
|
Capacitor Self Healing Flame Retardant Case Cornell Dubilier Electronics MXH474K305G11 EMI Suppression Device Images |