| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Inductance @ Frequency : -
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Voltage Rating (AC) : -
DC Resistance(DCR) : 40mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Voltage Withstand : 125V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 5x5mm 350Ω@100MHz 2A DCR 40mΩ
Mfr. Part # : DLW5BSN351SQ2L
Model Number : DLW5BSN351SQ2L
Package : SMD-4P,5x5mm
This datasheet applies to CHIP COMMON MODE CHOKE COIL used for General Electronics equipment. These wire-wound type coils are designed for large current applications and are effective in noise suppression and EMI filtering.
| Part Number | Common Mode Impedance (at 100MHz/20C) | Rated Current | Rated Voltage | Insulation Resistance (min.) | Withstand Voltage | DC Resistance (max.) | Operating Temperature Range |
| DLW5AHN402SQ2p | 4000ohm (Typ.) | 200mA | 50Vdc | 10M ohm | 125Vdc | 3.0ohm | -25 to +85C |
| DLW5BSN191SQ2p | 190ohm (Typ.) | 5000mA | 50Vdc | 10M ohm | 125Vdc | 0.02ohm | -40 to +85C |
| DLW5BSN351SQ2p | 350ohm (Typ.) | 2000mA | 50Vdc | 10M ohm | 125Vdc | 0.04ohm | -40 to +85C |
| DLW5BSN102SQ2p | 1000ohm (Typ.) | 1500mA | 50Vdc | 10M ohm | 125Vdc | 0.06ohm | -40 to +85C |
| DLW5BSN152SQ2p | 1500ohm (Typ.) | 1000mA | 50Vdc | 10M ohm | 125Vdc | 0.1ohm | -40 to +85C |
| DLW5BSN302SQ2p | 3000ohm (Typ.) | 500mA | 50Vdc | 10M ohm | 125Vdc | 0.3ohm | -40 to +85C |
| Packaging Code | Minimum Quantity |
| L (180mm Embossed Tape) | 400 |
| K (330mm Embossed Tape) | 1500 |
| B (Bulk/Bag) | 100 |
|
|
Common Mode Choke Coil Murata DLW5BSN351SQ2L Wire Wound Type Designed for Large Current Applications Images |