| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+105℃
DC Resistance(DCR) : 27mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Voltage Withstand : 125V
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount 5x5mm 500Ω@100MHz 2.5A DCR 27mΩ
Mfr. Part # : DLW5BTZ501TQ2L
Model Number : DLW5BTZ501TQ2L
Package : SMD,5x5mm
The DLW5BTZ_TQ Series Wire Wound Chip Common Mode Choke Coil is designed for automotive electronics applications, adhering to AEC-Q200 standards (excluding powertrain and safety). It offers effective EMI suppression and filtering.
| MURATA Part Number | Impedance at 10MHz ( min.) | Impedance at 100MHz ( Typ.) | Rated Voltage V(DC) | Withstanding Voltage V(DC) | Rated Current (A) | DC Resistance (Rdc) (max.) | Insulation Resistance (M min.) | ESD Rank | Operating Temperature | Storage Temperature | Packaging Code |
| DLW5BTZ101TQ2L | 10 | 100 | 50 | 125 | 4 | 0.013 | 10 | 2 | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | L |
| DLW5BTZ101TQ2K | 10 | 100 | 50 | 125 | 4 | 0.013 | 10 | 2 | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | K |
| DLW5BTZ101TQ2B | 10 | 100 | 50 | 125 | 4 | 0.013 | 10 | 2 | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | B |
| DLW5BTZ251TQ2L | 20 | 250 | 3 | - | - | 0.020 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | L |
| DLW5BTZ251TQ2K | 20 | 250 | 3 | - | - | 0.020 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | K |
| DLW5BTZ251TQ2B | 20 | 250 | 3 | - | - | 0.020 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | B |
| DLW5BTZ501TQ2L | 30 | 500 | 2.5 | - | - | 0.027 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | L |
| DLW5BTZ501TQ2K | 30 | 500 | 2.5 | - | - | 0.027 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | K |
| DLW5BTZ501TQ2B | 30 | 500 | 2.5 | - | - | 0.027 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | B |
| DLW5BTZ102TQ2L | 60 | 1000 | 2 | - | - | 0.034 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | L |
| DLW5BTZ102TQ2K | 60 | 1000 | 2 | - | - | 0.034 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | K |
| DLW5BTZ102TQ2B | 60 | 1000 | 2 | - | - | 0.034 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | B |
| DLW5BTZ142TQ2L | 100 | 1400 | 1.5 | - | - | 0.056 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | L |
| DLW5BTZ142TQ2K | 100 | 1400 | 1.5 | - | - | 0.056 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | K |
| DLW5BTZ142TQ2B | 100 | 1400 | 1.5 | - | - | 0.056 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | B |
(in: mm)
| Dimension | Value |
| L x W | 5.00.3 x 5.00.3 |
| Height | 3.60.3 |
| Terminal Width | 1.30.3 |
| Terminal Length | 0.90.3 |
| Termination Width | 1.30.3 |
| Electrode Width | 1.70.3 |
| Electrode Length | 1.70.3 |
| Termination Width | 1.30.3 |
| Minimum Electrode Thickness | 0.5 min. |
| Minimum Termination Thickness | 0.45min. |
| Body Length | 2.350.15 |
| Body Width | 3.00.5 |
| Marking Position | 0.50.3 |
| Packaging Code | Reel Diameter | Quantity per Reel |
| L | 180mm | 700 pcs. |
| K | 330mm | 2500 pcs. |
|
|
Automotive electronics EMI suppression wire wound chip common mode choke coil muRata DLW5BTZ501TQ2L Images |