| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+105℃
DC Resistance(DCR) : 20mΩ
Voltage Rating - DC : 100V
Number of Lines : 2
Voltage Withstand : 250V
Description : 2Line Common Mode Choke 150Ω@100MHz 5A DCR 20mΩ
Mfr. Part # : DLW5ATN151MQ2L
Model Number : DLW5ATN151MQ2L
Package : SMD-4P,5x3.6mm
The DLW5AT_MQ Series is a Wire Wound Chip Common Mode Choke Coil designed for noise suppression. It features a compact chip form factor and is suitable for various electronic applications requiring reliable EMI filtering.
| MURATA Part Number | Impedance at 10MHz (min. ) | Impedance at 100MHz ( Typ.) | Rated Voltage V(DC) | Withstanding Voltage V(DC) | Rated Current (A) | DC Resistance (Rdc) (max.) | Insulation Resistance (M min.) | Operating Temperature | Storage Temperature |
| DLW5ATN500MQ2L | 4.6 | 50 | 250 | 6.0 | 0.013 | 10 | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN500MQ2K | 4.6 | 50 | 250 | 6.0 | 0.013 | 10 | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN500MQ2B | 4.6 | 50 | 250 | 6.0 | 0.013 | 10 | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN151MQ2L | 11 | 150 | 5.0 | 0.020 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN151MQ2K | 11 | 150 | 5.0 | 0.020 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN151MQ2B | 11 | 150 | 5.0 | 0.020 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN331MQ2L | 20 | 330 | 4.0 | 0.027 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN331MQ2K | 20 | 330 | 4.0 | 0.027 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN331MQ2B | 20 | 330 | 4.0 | 0.027 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN501MQ2L | 35 | 500 | 2.5 | 0.034 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN501MQ2K | 35 | 500 | 2.5 | 0.034 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN501MQ2B | 35 | 500 | 2.5 | 0.034 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN112MQ2L | 50 | 1100 | 2.0 | 0.056 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN112MQ2K | 50 | 1100 | 2.0 | 0.056 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C | |
| DLW5ATN112MQ2B | 50 | 1100 | 2.0 | 0.056 | - | - | -40 C to +105 C | -40 C to +105 C |
|
|
emi filtering solution muRata DLW5ATN151MQ2L wire wound chip common mode choke coil for electronic devices Images |