| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+105℃
DC Resistance(DCR) : 34mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Number of Lines : 2
Voltage Withstand : 125V
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount 5x5mm 1kΩ@100MHz 2A DCR 34mΩ
Mfr. Part # : DLW5BTZ102TQ2L
Model Number : DLW5BTZ102TQ2L
Package : SMD,5x5mm
The DLW5BTZ_TQ Series is a wire wound chip common mode choke coil designed for automotive electronics applications, adhering to AEC-Q200 standards (excluding powertrain and safety). These coils offer effective EMI suppression and filtering.
| MURATA Part Number | Impedance at 10MHz ( min.) | Impedance at 100MHz ( Typ.) | Rated Voltage V(DC) | Withstanding Voltage V(DC) | Rated Current (A) | DC Resistance (Rdc) (max.) | Insulation Resistance (M min.) | ESD Rank | Packaging Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLW5BTZ101TQ2L | 10 | 100 | 50 | 125 | 4 | 0.013 | 10 | 2 | L |
| DLW5BTZ101TQ2K | 10 | 100 | 50 | 125 | 4 | 0.013 | 10 | 2 | K |
| DLW5BTZ101TQ2B | 10 | 100 | 50 | 125 | 4 | 0.013 | 10 | 2 | B |
| DLW5BTZ251TQ2L | 20 | 250 | 3 | 125 | 3 | 0.020 | 10 | 2 | L |
| DLW5BTZ251TQ2K | 20 | 250 | 3 | 125 | 3 | 0.020 | 10 | 2 | K |
| DLW5BTZ251TQ2B | 20 | 250 | 3 | 125 | 3 | 0.020 | 10 | 2 | B |
| DLW5BTZ501TQ2L | 30 | 500 | 2.5 | 125 | 2.5 | 0.027 | 10 | 2 | L |
| DLW5BTZ501TQ2K | 30 | 500 | 2.5 | 125 | 2.5 | 0.027 | 10 | 2 | K |
| DLW5BTZ501TQ2B | 30 | 500 | 2.5 | 125 | 2.5 | 0.027 | 10 | 2 | B |
| DLW5BTZ102TQ2L | 60 | 1000 | 2 | 125 | 2 | 0.034 | 10 | 2 | L |
| DLW5BTZ102TQ2K | 60 | 1000 | 2 | 125 | 2 | 0.034 | 10 | 2 | K |
| DLW5BTZ102TQ2B | 60 | 1000 | 2 | 125 | 2 | 0.034 | 10 | 2 | B |
| DLW5BTZ142TQ2L | 100 | 1400 | 1.5 | 125 | 1.5 | 0.056 | 10 | 2 | L |
| DLW5BTZ142TQ2K | 100 | 1400 | 1.5 | 125 | 1.5 | 0.056 | 10 | 2 | K |
| DLW5BTZ142TQ2B | 100 | 1400 | 1.5 | 125 | 1.5 | 0.056 | 10 | 2 | B |
|
|
Automotive Electronics EMI Noise Filter Wire Wound Chip Common Mode Choke Coil muRata DLW5BTZ102TQ2L Images |