| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 10pF
Temperature Coefficient : NP0
Tolerance : ±5%
Description : 10pF ±5% 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0100JGTS
Model Number : C1005NP0100JGTS
Package : 0402
MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) for general purpose applications. These capacitors offer stable performance, tight tolerances, and low ESR, making them suitable for various electronic circuits. They are RoHS compliant and Halogen Free.
| Product Code | Size (EIA Code) | T.C. | Capacitance Code | Tolerance Code | Voltage Code | Packaging Code | Application Code | Thickness Code | External Dimensions (mm) L x W x T (Max.) | Capacitance (pF) | Tolerance | Test Spec |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T: Paper tape reel 180mm, P: Embossed tape reel 180mm, N: Paper tape reel 250mm, D: Embossed tape reel 250mm, A: Paper tape reel 330mm, E: Embossed tape reel 330mm | S: Standard, Q: High Q/Low ESR, F: Microwave, A: Automotive Infotainment with AEC-Q200 | (blank): Standard Thick, Z: 0.20mm, A: 0.30mm, Q: 0.45mm, B: 0.50mm, C: 0.60mm, D: 0.80mm, E: 0.85mm, I: 0.95mm, G: 1.25mm, H: 1.50mm, L: 1.60mm, N: 2.00mm, P: 2.50mm, R: 3.20mm | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.20 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.30 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.40 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.50 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.60 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.70 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.75 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.80 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 0.90 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.0 | 0.25pF,0.1pF,0.05pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.1 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.2 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.3 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.5 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.6 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 1.8 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 2.0 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 2.2 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 2.4 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 2.7 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 3.0 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 3.3 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 3.5 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 3.9 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 4.0 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 4.3 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 4.7 | 0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 5.0 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 5.1 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 5.6 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 6.0 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 6.2 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 6.8 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 7.0 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 7.5 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 8.0 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 8.2 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | See examples below | A=0.05pF, B=0.1pF, C=0.25pF, D=0.5pF, F=1%, G=2%, J=5% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 9.0 | 0.5pF,0.25pF,0.1pF | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 100 (10pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 10 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 120 (12pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 12 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 150 (15pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 15 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 180 (18pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 18 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 200 (20pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 20 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 220 (22pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 22 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
| C0603NP0_S Series | 0603 (0201) | NP0 (0 30ppm/) | 270 (27pF) | 5%,2%,1% | Not Specified | T, P, N, D, A, E | S, Q, F, A | (blank), Z, A, Q, B, C, D, E, I, G, H, L, N, P, R | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 x 0.33 | 27 | 5%,2%,1% | 1V, 1MHz |
|
|
Multi Layer Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0100JGTS for General Purpose Electronic Circuits Images |