| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 27pF
Temperature Coefficient : NP0
Tolerance : ±5%
Description : 27pF ±5% 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0270JGTS
Model Number : C1005NP0270JGTS
Package : 0402
This document details the MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor) product line, focusing on Class I: Temperature Compensating Types. These capacitors offer ultra-stable performance, tight tolerance options, and low ESR, making them suitable for applications requiring precise frequency and timing characteristics. They are RoHS compliant and Halogen Free.
| Series | EIA Size | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage | Test Frequency | L (mm) | W (mm) | T (Max.) mm | g (Min) | A (Min/Max) mm | ESR (Typ.) |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 10 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 12 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 15 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
| C0603NP0_S | 0201 | 18 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 | Not Specified |
|
|
Ceramic MLCC Darfon Elec C1005NP0270JGTS Class I Temperature Compensated Capacitor Low ESR and Tight Tolerance Images |