Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ceramic Capacitors >

Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0689DGT Low ESR Tight Tolerance Suitable Electronic Applications

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0689DGT Low ESR Tight Tolerance Suitable Electronic Applications

Voltage Rating : 50V

Capacitance : 6.8pF

Temperature Coefficient : NP0

Description : 6.8pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402

Mfr. Part # : C1005NP0689DGT

Model Number : C1005NP0689DGT

Package : 0402

Contact Now

MLCC General Purpose

This MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor) offers stable performance with tight tolerances and low ESR, making it suitable for various electronic applications. It is RoHS compliant and Halogen Free.

Product Attributes

  • Brand: Not specified
  • Origin: Not specified
  • Material: Ceramic
  • Color: Not specified
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Technical Specifications

Part Number Size (EIA) Capacitance (pF) Tolerance Thickness (mm) L (mm) W (mm) T (Max.) (mm) Test Condition
C0603NP0208GTS/GT C0603 (0201) 0.20 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0308GTS/GT C0603 (0201) 0.30 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0408GTS/GT C0603 (0201) 0.40 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0508GTS/GT C0603 (0201) 0.50 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0608GTS/GT C0603 (0201) 0.60 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0708GTS/GT C0603 (0201) 0.70 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0758GTS/GT C0603 (0201) 0.75 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0808GTS/GT C0603 (0201) 0.80 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0908GTS/GT C0603 (0201) 0.90 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0109GTS/GT C0603 (0201) 1.0 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0119GTS/GT C0603 (0201) 1.1 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0129GTS/GT C0603 (0201) 1.2 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0139GTS/GT C0603 (0201) 1.3 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0159GTS/GT C0603 (0201) 1.5 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0169GTS/GT C0603 (0201) 1.6 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0189GTS/GT C0603 (0201) 1.8 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0209GTS/GT C0603 (0201) 2.0 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0229GTS/GT C0603 (0201) 2.2 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0249GTS/GT C0603 (0201) 2.4 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0279GTS/GT C0603 (0201) 2.7 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0309GTS/GT C0603 (0201) 3.0 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0339GTS/GT C0603 (0201) 3.3 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0359GTS/GT C0603 (0201) 3.5 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0399GTS/GT C0603 (0201) 3.9 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0409GTS/GT C0603 (0201) 4.0 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0439GTS/GT C0603 (0201) 4.3 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0479GTS/GT C0603 (0201) 4.7 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0509GTS/GT C0603 (0201) 5.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0519GTS/GT C0603 (0201) 5.1 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0569GTS/GT C0603 (0201) 5.6 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0609GTS/GT C0603 (0201) 6.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0629GTS/GT C0603 (0201) 6.2 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0689GTS/GT C0603 (0201) 6.8 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0709GTS/GT C0603 (0201) 7.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0759GTS/GT C0603 (0201) 7.5 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0809GTS/GT C0603 (0201) 8.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0829GTS/GT C0603 (0201) 8.2 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0909GTS/GT C0603 (0201) 9.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0100GTS/GT C0603 (0201) 10 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0120GTS/GT C0603 (0201) 12 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0150GTS/GT C0603 (0201) 15 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0180GTS/GT C0603 (0201) 18 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0200GTS/GT C0603 (0201) 20 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0220GTS/GT C0603 (0201) 22 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz
C0603NP0270GTS/GT C0603 (0201) 27 5%, 2%, 1% 0.30 0.03 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 1V, 1MHz

2410121547_Darfon-Elec-C1005NP0689DGT_C258499.pdf


Quality Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0689DGT Low ESR Tight Tolerance Suitable Electronic Applications for sale

Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0689DGT Low ESR Tight Tolerance Suitable Electronic Applications Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)