Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ceramic Capacitors >

Temperature Compensating MLCC Darfon Elec C0603X5R224KCTS Ultra Stable Capacitance Low ESR Component

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Temperature Compensating MLCC Darfon Elec C0603X5R224KCTS Ultra Stable Capacitance Low ESR Component

Voltage Rating : 6.3V

Capacitance : 220nF

Temperature Coefficient : X5R

Tolerance : ±10%

Description : 220nF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0201

Mfr. Part # : C0603X5R224KCTS

Model Number : C0603X5R224KCTS

Package : 0201

Contact Now

MLCC - Class I: Temperature Compensating Type

This MLCC series offers ultra-stable capacitance with tight tolerances and low ESR, making it suitable for applications requiring good frequency performance and no capacitance aging. It is RoHS compliant and Halogen Free.

Applications

  • LC and RC tuned circuits
  • Filtering
  • Timing

Technical Specifications

Part NumberCapacitance (pF)ToleranceVoltageFrequencyL (mm)W (mm)T (Max.) mmg (Min) mmA (Min/Max) mm
C0603NP0208GT0.200.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0308GT0.300.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0408GT0.400.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0508GT0.500.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0608GT0.600.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0708GT0.700.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0758GT0.750.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0808GT0.800.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0908GT0.900.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0109GT1.00.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0119GT1.10.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0129GT1.20.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0139GT1.30.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0159GT1.50.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0169GT1.60.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0189GT1.80.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0209GT2.00.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0229GT2.20.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0249GT2.40.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0279GT2.70.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0309GT3.00.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0339GT3.30.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0359GT3.50.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0399GT3.90.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0409GT4.00.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0439GT4.30.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0479GT4.70.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0509GT5.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0519GT5.10.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0569GT5.60.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0609GT6.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0629GT6.20.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0689GT6.80.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0709GT7.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0759GT7.50.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0809GT8.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0829GT8.20.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0909GT9.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0100GT105%,2%,1%1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0120GT125%,2%,1%1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0150GT155%,2%,1%1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0180GT185%,2%,1%1V1MHz0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20

2410121604_Darfon-Elec-C0603X5R224KCTS_C311847.pdf


Quality Temperature Compensating MLCC Darfon Elec C0603X5R224KCTS Ultra Stable Capacitance Low ESR Component for sale

Temperature Compensating MLCC Darfon Elec C0603X5R224KCTS Ultra Stable Capacitance Low ESR Component Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)