| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 7pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 7pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0709DGTS
Model Number : C1005NP0709DGTS
Package : 0402
This document outlines the specifications for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs), covering their structure, ordering codes, general purpose types, and detailed technical specifications for various series. It includes information on Class I (Temperature Compensating) and Class II (High Dielectric Constant) capacitors, with a focus on the X5R, X6S, X7R, X7S, X7T, X7U, and Y5V series.
| Product Series | EIA Size | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage | Temperature Characteristic | Operating Temperature Range | Thickness (mm) | Dimensions (L x W) (mm) | ESR (Low) | Aging | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I: Temperature Compensating Type (NP0) | C0603 (0201) | 0.20 - 10 | 0.05pF, 0.1pF, 0.25pF, 0.5pF, 1%, 2%, 5% | 1V (1MHz) | 0 30ppm/ | -55 to +125 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | Within 800MHz | No aging | LC and RC tuned circuit, Filtering, Timing |
| X5R Series | Not specified in detail for this series, but general ordering code format applies. | Not specified in detail for this series. | 15% | Not specified in detail for this series. | 15% | -55 to +85 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
| X6S Series | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | 22% | Not specified in detail for this series. | 22% | -55 to +105 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
| X7R Series | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | 15% | Not specified in detail for this series. | 15% | -55 to +125 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
| X7S Series | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | 22% | Not specified in detail for this series. | 22% | -55 to +125 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
| X7T Series | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | +22%/-33% | Not specified in detail for this series. | +22%/-33% | -55 to +125 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
| X7U Series | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | +22%/-56% | Not specified in detail for this series. | +22%/-56% | -55 to +125 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
| Y5V Series | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | +22%/-82% | Not specified in detail for this series. | +22%/-82% | -30 to +85 | Not specified in detail for this series. | Not specified in detail for this series. | Not specified | Not specified | General Purpose |
The ordering code follows a structure: C (MLCC Size) - CAPACITANCE CODE - TOLERANCE CODE - VOLTAGE CODE - PACKAGING CODE - Application Code - Thickness Code.
Example: C1005 NP0 101 J G T S
This MLCC product line offers a range of ceramic capacitors designed for various electronic applications. The Class I NP0 series provides ultra-stable performance with tight tolerances and low ESR, making it suitable for tuned circuits, filtering, and timing applications. Class II series (X5R, X6S, X7R, X7S, X7T, X7U, Y5V) offer higher capacitance values with different temperature characteristics and operating ranges for general-purpose use.
E3: 1.0, 2.2, 4.7 pF
E6: 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 pF
E12: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 pF
E24: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1 pF
| Type | Size (EIA Size) | Dimension (mm) L (Length) | Dimension (mm) W (Width) | Dimension (mm) T (Max.) | Dimension (mm) g (Min) | Dimension (mm) A (Min/Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0603 | (0201) | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.10 / 0.20 |
| C1005 | (0402) | 1.0 0.05 | 0.50 0.05 | 0.55 | 0.30 | 0.15 / 0.35 |
| C1608 | (0603) | 1.6 0.10 | 0.80 0.10 | 0.90 | 0.50 | 0.25 / 0.65 |
| C2012 | (0805) | 2.0 0.15 | 1.25 0.15 | 1.45 | 0.70 | 0.25 / 0.75 |
| C3216 | (1206) | 3.2 0.15 | 1.60 0.15 | 1.80 | 1.50 | 0.25 / 0.75 |
| C3225 | (1210) | 3.2 0.30 | 2.50 0.20 | 2.80 | 1.50 | 0.3 / 0.90 |
|
|
MLCC Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0709DGTS Class I NP0 for Precision Filtering Applications Images |