Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ceramic Capacitors >

Ceramic Multi Layer Capacitor Darfon Elec C1005NP0569DGT General Purpose RoHS Compliant Halogen Free

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Ceramic Multi Layer Capacitor Darfon Elec C1005NP0569DGT General Purpose RoHS Compliant Halogen Free

Voltage Rating : 50V

Capacitance : 5.6pF

Temperature Coefficient : NP0

Description : 5.6pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402

Mfr. Part # : C1005NP0569DGT

Model Number : C1005NP0569DGT

Package : 0402

Contact Now

MLCC General Purpose

This MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) is designed for general-purpose applications. It offers ultra-stable performance, tight tolerance options, low ESR, and good frequency characteristics without capacitance aging. The product is RoHS compliant and Halogen Free.

Product Attributes

  • Brand: Not specified
  • Origin: Not specified
  • Material: Ceramic
  • Color: Not specified
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Technical Specifications

Product Code Size (EIA Code) Capacitance (pF) Tolerance Thickness (mm) L (mm) W (mm) T (Max.) ESR (Typ.)
C0603NP0208GTS / GT 0201 0.20 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.25%
C0603NP0308GTS / GT 0201 0.30 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.25%
C0603NP0408GTS / GT 0201 0.40 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.25%
C0603NP0508GTS / GT 0201 0.50 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0608GTS / GT 0201 0.60 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0708GTS / GT 0201 0.70 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0758GTS / GT 0201 0.75 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0808GTS / GT 0201 0.80 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0908GTS / GT 0201 0.90 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0109GTS / GT 0201 1.0 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0119GTS / GT 0201 1.1 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0129GTS / GT 0201 1.2 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.24%
C0603NP0139GTS / GT 0201 1.3 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.23%
C0603NP0159GTS / GT 0201 1.5 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.23%
C0603NP0169GTS / GT 0201 1.6 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.23%
C0603NP0189GTS / GT 0201 1.8 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.23%
C0603NP0209GTS / GT 0201 2.0 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.23%
C0603NP0229GTS / GT 0201 2.2 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.23%
C0603NP0249GTS / GT 0201 2.4 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.22%
C0603NP0279GTS / GT 0201 2.7 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.22%
C0603NP0309GTS / GT 0201 3.0 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.22%
C0603NP0339GTS / GT 0201 3.3 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.21%
C0603NP0359GTS / GT 0201 3.5 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.21%
C0603NP0399GTS / GT 0201 3.9 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.21%
C0603NP0409GTS / GT 0201 4.0 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.21%
C0603NP0439GTS / GT 0201 4.3 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.21%
C0603NP0479GTS / GT 0201 4.7 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.20%
C0603NP0509GTS / GT 0201 5.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.20%
C0603NP0519GTS / GT 0201 5.1 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.20%
C0603NP0569GTS / GT 0201 5.6 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.20%
C0603NP0609GTS / GT 0201 6.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.19%
C0603NP0629GTS / GT 0201 6.2 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.19%
C0603NP0689GTS / GT 0201 6.8 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.19%
C0603NP0709GTS / GT 0201 7.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.19%
C0603NP0759GTS / GT 0201 7.5 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.18%
C0603NP0809GTS / GT 0201 8.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.18%
C0603NP0829GTS / GT 0201 8.2 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.18%
C0603NP0909GTS / GT 0201 9.0 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.17%
C0603NP0100GTS / GT 0201 10 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.17%
C0603NP0120GTS / GT 0201 12 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.16%
C0603NP0150GTS / GT 0201 15 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.14%
C0603NP0180GTS / GT 0201 18 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.13%
C0603NP0200GTS / GT 0201 20 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.13%
C0603NP0220GTS / GT 0201 22 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.12%
C0603NP0270GTS / GT 0201 27 5%, 2%, 1% 0.30 0.6 0.03 0.30 0.03 0.33 0.12%

2410121547_Darfon-Elec-C1005NP0569DGT_C258497.pdf


Quality Ceramic Multi Layer Capacitor Darfon Elec C1005NP0569DGT General Purpose RoHS Compliant Halogen Free for sale

Ceramic Multi Layer Capacitor Darfon Elec C1005NP0569DGT General Purpose RoHS Compliant Halogen Free Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)