| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 3pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 3pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0201
Mfr. Part # : C0603NP0309CGTS
Model Number : C0603NP0309CGTS
Package : 0201
This document details the Multi-Layer Ceramic Capacitors (MLCCs), focusing on Class I: Temperature Compensating Types. These capacitors offer ultra-stable performance, tight tolerance options, low ESR, good frequency characteristics, and no capacitance aging. They are RoHS compliant and Halogen Free, making them suitable for applications requiring precise and stable capacitance values.
| Series | EIA Size | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage (V) | Frequency (MHz) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | ESR (Typ.) |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.25% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.25% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.25% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.24% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.23% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.23% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.23% |
| C0603NP0_S | 0201 | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.23% |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.23% |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.23% |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.22% |
| C0603NP0_S | 0201 | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.22% |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.22% |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.21% |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.21% |
| C0603NP0_S | 0201 | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.21% |
| C0603NP0_S | 0201 | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.21% |
| C0603NP0_S | 0201 | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.21% |
| C0603NP0_S | 0201 | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.20% |
| C0603NP0_S | 0201 | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.20% |
| C0603NP0_S | 0201 | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.20% |
| C0603NP0_S | 0201 | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.20% |
| C0603NP0_S | 0201 | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.19% |
| C0603NP0_S | 0201 | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.19% |
| C0603NP0_S | 0201 | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.19% |
| C0603NP0_S | 0201 | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.19% |
| C0603NP0_S | 0201 | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.18% |
| C0603NP0_S | 0201 | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.18% |
| C0603NP0_S | 0201 | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.18% |
| C0603NP0_S | 0201 | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.17% |
| C0603NP0_S | 0201 | 10 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.17% |
| C0603NP0_S | 0201 | 12 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.16% |
| C0603NP0_S | 0201 | 15 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.14% |
| C0603NP0_S | 0201 | 18 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 | 0.13% |
|
|
Precision stable Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603NP0309CGTS featuring halogen free and RoHS compliance Images |