| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 1.8pF
Temperature Coefficient : NP0
Description : 1.8pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0402
Mfr. Part # : C1005NP0189CGT
Model Number : C1005NP0189CGT
Package : 0402
This document details Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs), focusing on Class I: Temperature Compensating Types. These capacitors offer ultra-stable performance, tight tolerance options, low ESR, good frequency characteristics, and no capacitance aging. They are RoHS compliant and Halogen Free. Applications include LC and RC tuned circuits, filtering, and timing.
| Product Code | EIA Size | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage (V) | Frequency (MHz) | Thickness (mm) | L (mm) | W (mm) | T (Max.) mm |
| C0603NP0208GTS | 0201 | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0308GTS | 0201 | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0408GTS | 0201 | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0508GTS | 0201 | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0608GTS | 0201 | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0708GTS | 0201 | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0758GTS | 0201 | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0808GTS | 0201 | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0908GTS | 0201 | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0109GTS | 0201 | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0119GTS | 0201 | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0129GTS | 0201 | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0139GTS | 0201 | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0159GTS | 0201 | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0169GTS | 0201 | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0189GTS | 0201 | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0209GTS | 0201 | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0229GTS | 0201 | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0249GTS | 0201 | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0279GTS | 0201 | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0309GTS | 0201 | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0339GTS | 0201 | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0359GTS | 0201 | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0399GTS | 0201 | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0409GTS | 0201 | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0439GTS | 0201 | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0479GTS | 0201 | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0509GTS | 0201 | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0519GTS | 0201 | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0569GTS | 0201 | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0609GTS | 0201 | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0629GTS | 0201 | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0689GTS | 0201 | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0709GTS | 0201 | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0759GTS | 0201 | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0809GTS | 0201 | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0829GTS | 0201 | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0909GTS | 0201 | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0100GTS | 0201 | 10 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0120GTS | 0201 | 12 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0150GTS | 0201 | 15 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0180GTS | 0201 | 18 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0200GTS | 0201 | 20 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0220GTS | 0201 | 22 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
| C0603NP0270GTS | 0201 | 27 | 5%, 2%, 1% | 1 | 1 | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 | 0.30 0.03 | 0.33 |
|
|
Ceramic Capacitor Darfon Elec C1005NP0189CGT Multilayer Class I Capacitor with Low ESR and Tight Tolerance Images |